Flair Airlines à Toronto Aéroport - YYZ
Dans quelles destinations Flair Airlines vole-t-elle vers et depuis Toronto Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Abbotsford (YXX) | Canada | Abbotsford | 13 | Afficher les vols |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 16 | Afficher les vols |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 25 | Afficher les vols |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 12 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 27 | Afficher les vols |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 6 | Afficher les vols |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 12 | Afficher les vols |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 8 | Afficher les vols |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 8 | Afficher les vols |
Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | Canada | Kitchener Waterloo | 1 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 18 | Afficher les vols |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 6 | Afficher les vols |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 25 | Afficher les vols |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 13 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Toronto Aéroport opérés par Flair Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Toronto Aéroport opérés par Flair Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Toronto Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!