Lufthansa à Toronto Aéroport - YYZ
De quels terminaux Lufthansa arrive-t-il et part-il à Toronto Aéroport ?
Les vols de Lufthansa arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Toronto Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations Lufthansa vole-t-elle vers et depuis Toronto Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 19 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | Afficher les vols |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 55 | Afficher les vols |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 13 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Afficher les vols |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 42 | Afficher les vols |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 10 | Afficher les vols |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 1 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 40 | Afficher les vols |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 47 | Afficher les vols |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 12 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Afficher les vols |
London International (YXU) | Canada | London | 28 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 47 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 9 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Afficher les vols |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 12 | Afficher les vols |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 43 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | Afficher les vols |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 3 | Afficher les vols |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 23 | Afficher les vols |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 52 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Afficher les vols |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 7 | Afficher les vols |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Afficher les vols |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 36 | Afficher les vols |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 13 | Afficher les vols |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Afficher les vols |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 47 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 23 | Afficher les vols |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 28 | Afficher les vols |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 21 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 11 | Afficher les vols |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 25 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Afficher les vols |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 11 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Afficher les vols |
Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 21 | Afficher les vols |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 49 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Canada | London | London International (YXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
Canada | London | London International (YXU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Toronto Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!