Porter Airlines Canada à Toronto Aéroport - YYZ
Dans quelles destinations Porter Airlines Canada vole-t-elle vers et depuis Toronto Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 16 | Afficher les vols |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 35 | Afficher les vols |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 40 | Afficher les vols |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 24 | Afficher les vols |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 3 | Afficher les vols |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Afficher les vols |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 3 | Afficher les vols |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | Afficher les vols |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Afficher les vols |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 3 | Afficher les vols |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | Afficher les vols |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | Afficher les vols |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Afficher les vols |
| Lewis B Wilson (MCN) | United States | Macon Lewis B Wilson | 1 | Afficher les vols |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Afficher les vols |
| St Hubert (YHU) | Canada | Montreal St Hubert | 2 | Afficher les vols |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 3 | Afficher les vols |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 2 | Afficher les vols |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 44 | Afficher les vols |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | Afficher les vols |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 4 | Afficher les vols |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 1 | Afficher les vols |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Afficher les vols |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | Afficher les vols |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 17 | Afficher les vols |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 1 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Afficher les vols |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Afficher les vols |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Afficher les vols |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Afficher les vols |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Toronto Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.



















































































