Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Toronto
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC431 expand_more(1) | 00:04 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6826 | 00:04 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC792 expand_more(4) | 00:05 | Ritardato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4742 | 00:05 | Ritardato | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH6802 | 00:05 | Ritardato | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1008 | 00:05 | Ritardato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8322 | 00:05 | Ritardato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD502 expand_more(2) | 00:13 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7460 | 00:13 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA9160 | 00:13 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC152 | 00:13 | Ritardato | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS1035 expand_more(3) | 00:14 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6907 | 00:14 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL9595 | 00:14 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA5181 | 00:14 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC744 expand_more(2) | 00:18 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4503 | 00:18 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8041 | 00:18 | Programmato | |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2673 | 00:21 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2137 expand_more(1) | 00:26 | annullato | |
| Cancun (CUN) | KLM | KL9743 | 00:26 | annullato | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS654 expand_more(4) | 00:26 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7146 | 00:26 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7122 | 00:26 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6610 | 00:26 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3593 | 00:26 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS427 | 00:35 | Programmato | |
| Nassau (NAS) | Air Canada | AC943 | 00:35 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1217 | 00:36 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS718 expand_more(3) | 00:40 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7042 | 00:40 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5812 | 00:40 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6515 | 00:40 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Porter | PD798 | 00:50 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1681 | 00:50 | Programmato | |
| Liberia (LIR) | Air Transat | TS301 | 01:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM470 | 01:15 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC122 expand_more(2) | 01:17 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4552 | 01:17 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6803 | 01:17 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC1235 | 01:18 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1027 | 01:24 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2131 | 01:31 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1813 | 02:05 | Ritardato | |
| Higuey (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1797 | 02:25 | Ritardato | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2777 | 02:45 | Ritardato | |
| Miami (MIA) | Air Canada Cargo | AC7261 | 04:20 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC49 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA6607 | 05:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE284 | 05:05 | 04:18 | Atterrato |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC156 expand_more(1) | 05:38 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Egyptair | MS9628 | 05:38 | Programmato | |
| Santiago (SCL) | Air Canada | AC93 | 05:40 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD318 expand_more(2) | 05:40 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7919 | 05:40 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA9134 | 05:40 | Programmato | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS432 expand_more(3) | 05:58 | Programmato | |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7088 | 05:58 | Programmato | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6961 | 05:58 | Programmato | |
| Edmonton (YEG) | Hainan Airlines | HU8676 | 05:58 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC126 expand_more(1) | 05:59 | Ritardato | |
| Richmond (YVR) | Egyptair | MS9622 | 05:59 | Ritardato | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8252 expand_more(2) | 06:04 | Programmato | |
| London (YXU) | avianca | AV2859 | 06:04 | Programmato | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8638 | 06:04 | Programmato | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC176 expand_more(2) | 06:08 | Programmato | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV6997 | 06:08 | Programmato | |
| Edmonton (YEG) | Egyptair | MS9636 | 06:08 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS736 expand_more(8) | 06:10 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI9312 | 06:10 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7020 | 06:10 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK4692 | 06:10 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Hainan Airlines | HU8391 | 06:10 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX5010 | 06:10 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6602 | 06:10 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR3032 | 06:10 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Qantas | QF3429 | 06:10 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS620 expand_more(5) | 06:13 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7132 | 06:13 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7131 | 06:13 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK4698 | 06:13 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6506 | 06:13 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3371 | 06:13 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Porter | PD656 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7234 | 06:20 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9130 | 06:20 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC471 expand_more(1) | 06:31 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8240 | 06:31 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7883 expand_more(2) | 06:34 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2857 | 06:34 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9621 | 06:34 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC43 expand_more(2) | 06:35 | Ritardato | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG5870 | 06:35 | Ritardato | |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA8653 | 06:35 | Ritardato | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC794 expand_more(3) | 06:35 | Ritardato | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4794 | 06:35 | Ritardato | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1048 | 06:35 | Ritardato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8324 | 06:35 | Ritardato | |
| Moncton (YQM) | Air Canada Rouge | AC1983 expand_more(2) | 06:39 | Programmato | |
| Moncton (YQM) | Emirates | EK5758 | 06:39 | Programmato | |
| Moncton (YQM) | United Airlines | UA8273 | 06:39 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada Rouge | AC1704 | 06:40 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8600 | 06:40 | Programmato | |
| Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8664 | 06:40 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada Rouge | AC1722 | 06:47 | Ritardato | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC128 expand_more(2) | 06:47 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6901 | 06:47 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Egyptair | MS9634 | 06:47 | Programmato | |
| Kelowna (YLW) | Air Canada Rouge | AC1998 expand_more(1) | 06:49 | Programmato | |
| Kelowna (YLW) | United Airlines | UA8537 | 06:49 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC601 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | avianca | AV6981 | 06:50 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8265 | 06:50 | Programmato | |
| Charlottetown (YYG) | Air Canada | AC631 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8659 | 06:50 | Programmato | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1133 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
| Québec City (YQB) | avianca | AV6949 | 06:50 | Programmato | |
| Québec City (YQB) | United Airlines | UA8445 | 06:50 | Programmato | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada Rouge | AC1962 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8056 | 06:50 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 06:55 | Ritardato | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7801 | 06:55 | Ritardato | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36805 | 06:55 | Ritardato | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8198 | 07:00 | Programmato | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada Express | AC8223 expand_more(1) | 07:01 | Programmato | |
| Fredericton (YFC) | United Airlines | UA8457 | 07:01 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Westjet | WS589 expand_more(9) | 07:01 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Aeromexico | AM7115 | 07:01 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS8801 | 07:01 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX7081 | 07:01 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Delta Air Lines | DL6965 | 07:01 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK4680 | 07:01 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Hainan Airlines | HU8687 | 07:01 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL9609 | 07:01 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6544 | 07:01 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Philippine Airlines | PR3043 | 07:01 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC158 expand_more(2) | 07:03 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6964 | 07:03 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Egyptair | MS9626 | 07:03 | Programmato | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada Express | AC8047 expand_more(2) | 07:03 | Programmato | |
| Saint John (YSJ) | Emirates | EK5766 | 07:03 | Programmato | |
| Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8359 | 07:03 | Programmato | |
| San José (SJO) | Air Transat | TS113 | 07:10 | Ritardato | |
| Victoria (YYJ) | Air Canada | AC198 expand_more(2) | 07:10 | Ritardato | |
| Victoria (YYJ) | avianca | AV2864 | 07:10 | Ritardato | |
| Victoria (YYJ) | United Airlines | UA8606 | 07:10 | Ritardato | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8628 | 07:10 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM692 expand_more(3) | 07:20 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8212 | 07:20 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9500 | 07:20 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6101 | 07:20 | Programmato | |
| Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8636 | 07:20 | Programmato | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC689 expand_more(3) | 07:20 | annullato | |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6977 | 07:20 | annullato | |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3477 | 07:20 | annullato | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 07:20 | annullato | |
| Mexico City (MEX) | Flair Airlines | F82627 | 07:25 | Programmato | |
| Yellowknife (YZF) | Air Canada | AC1168 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Yellowknife (YZF) | United Airlines | UA8629 | 07:25 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4067 | 07:30 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC439 expand_more(2) | 07:31 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | avianca | AV6903 | 07:31 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8037 | 07:31 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV254 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2620 | 07:35 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35842 | 07:35 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS801 expand_more(9) | 07:39 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | Aeromexico | AM7166 | 07:39 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS8800 | 07:39 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX7069 | 07:39 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | Delta Air Lines | DL6950 | 07:39 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK4676 | 07:39 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | Hainan Airlines | HU8679 | 07:39 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | KLM | KL9601 | 07:39 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6552 | 07:39 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | Philippine Airlines | PR3071 | 07:39 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS995 | 07:45 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC992 | 07:45 | Programmato | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW602 | 07:45 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC184 | 07:47 | Programmato | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 07:48 | Programmato | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8227 | 07:48 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8612 | 07:50 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD150 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7851 | 08:00 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | American Airlines | AA9112 | 08:00 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD200 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7845 | 08:05 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | American Airlines | AA9116 | 08:05 | Programmato | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD222 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7898 | 08:05 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC767 expand_more(1) | 08:17 | Programmato | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8529 | 08:17 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD102 expand_more(1) | 08:17 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7802 | 08:17 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS817 expand_more(7) | 08:22 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM7272 | 08:22 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX7051 | 08:22 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL6982 | 08:22 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK4690 | 08:22 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Hainan Airlines | HU8695 | 08:22 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL9619 | 08:22 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6630 | 08:22 | Programmato | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS382 | 08:34 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC441 | 08:36 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC401 | 08:39 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC603 | 08:46 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY21 | 08:50 | Ritardato | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC687 | 08:56 | annullato | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8511 | 09:03 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4007 | 09:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET552 | 09:05 | Ritardato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5187 | 09:28 | Programmato | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD424 | 09:32 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3553 | 09:36 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC403 | 09:39 | annullato | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8746 | 09:42 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8873 | 09:46 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4552 | 09:49 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3440 | 09:58 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE77 | 10:05 | Programmato | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1112 | 10:05 | Programmato | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4347 | 10:14 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 | 10:18 | Programmato | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1930 | 10:22 | Programmato | |
| Morristown (MMU) | Fly Alliance | KPO371 | 10:24 | Programmato | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T603 | 10:25 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8617 | 10:29 | Programmato | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8256 | 10:30 | Programmato | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC258 | 10:36 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC445 | 10:36 | annullato | |
| Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1657 | 10:38 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC607 | 10:40 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8900 | 10:40 | Programmato | |
| Windsor (YQG) | Air Canada | AC8356 | 10:40 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1621 | 10:41 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1211 | 10:46 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 | 10:49 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1671 | 10:50 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8875 | 10:51 | Programmato | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada | AC8234 | 10:51 | annullato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK241 | 10:55 | Ritardato | |
| Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8756 | 10:56 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3604 | 10:56 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5306 | 11:00 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC472 expand_more(6) | 00:30 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8508 | 00:30 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8257 | 00:30 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX1606 | 00:30 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | EVA Air | BR3142 | 00:30 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | LOT | LO4141 | 00:30 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Lufthansa | LH6488 | 00:30 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7884 expand_more(2) | 00:30 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | EVA Air | BR3090 | 00:30 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | LOT | LO4149 | 00:30 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV205 expand_more(2) | 00:55 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2621 | 00:55 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35845 | 00:55 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR35 expand_more(2) | 01:15 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6549 | 01:15 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6277 | 01:15 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ312 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7122 | 01:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX829 | 01:35 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2589 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GOL | G36496 | 06:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3524 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4130 | 06:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6005 | 06:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4373 | 06:00 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5046 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | Porter Airlines Canada | PD6000 | 06:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5066 expand_more(6) | 06:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | El Al | LY4474 | 06:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7027 | 06:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7480 | 06:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6297 | 06:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5076 | 06:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6567 | 06:00 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5183 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6348 | 06:00 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1169 expand_more(4) | 06:10 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6204 | 06:10 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7815 | 06:10 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Porter Airlines Canada | PD6001 | 06:10 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8215 | 06:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2662 expand_more(4) | 06:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4452 | 06:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3767 | 06:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8825 | 06:10 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8135 | 06:10 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1345 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4276 | 06:10 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9986 | 06:10 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC101 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6991 | 06:15 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | LOT | LO4101 | 06:15 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC131 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6963 | 06:15 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | LOT | LO4109 | 06:15 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC480 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6932 | 06:15 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC600 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | avianca | AV6928 | 06:15 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | LOT | LO4157 | 06:15 | Programmato | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8434 | 06:15 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1670 | 06:15 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS326 | 06:15 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5031 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4462 | 06:20 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6342 | 06:20 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1020 | 06:30 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada Rouge | AC1668 | 06:30 | Programmato | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1794 | 06:30 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4073 expand_more(4) | 06:30 | annullato | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4753 | 06:30 | annullato | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3846 | 06:30 | annullato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3537 | 06:30 | annullato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6353 | 06:30 | annullato | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA565 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4105 | 06:30 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS627 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7144 | 06:30 | Programmato | |
| Calgary (YYC) | China Southern Airlines | CZ7539 | 06:30 | Programmato | |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2708 | 06:35 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1810 | 06:40 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2772 | 06:40 | Programmato | |
| New York (EWR) | Air Canada Express | AC8872 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA8714 | 06:45 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3514 expand_more(3) | 06:45 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5141 | 06:45 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9809 | 06:45 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2813 | 06:45 | Programmato | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4542 | 07:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4559 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | British Airways | BA2481 | 07:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Porter Airlines Canada | PD6025 | 07:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3237 | 07:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7861 | 07:00 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC103 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | LOT | LO4103 | 07:00 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC400 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5818 | 07:00 | Programmato | |
| Puerto Plata (POP) | WestJet | WS2740 | 07:00 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE284 | 07:05 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC440 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | avianca | AV2852 | 07:10 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | LOT | LO4143 | 07:10 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Flair Airlines | F81690 | 07:10 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | Porter | PD535 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
| Fort Myers (RSW) | Air Transat | TS7462 | 07:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Air Canada Rouge | AC1644 | 07:15 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD157 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7864 | 07:15 | Programmato | |
