Porter Airlines Canada presso Aeroporto Toronto - YYZ
In quali località vola Porter Airlines Canada da e verso Aeroporto Toronto?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 16 | Visualizza voli |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 35 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 40 | Visualizza voli |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 24 | Visualizza voli |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 3 | Visualizza voli |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Visualizza voli |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 3 | Visualizza voli |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Visualizza voli |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 3 | Visualizza voli |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | Visualizza voli |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Visualizza voli |
| Lewis B Wilson (MCN) | United States | Macon Lewis B Wilson | 1 | Visualizza voli |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Visualizza voli |
| St Hubert (YHU) | Canada | Montreal St Hubert | 2 | Visualizza voli |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 3 | Visualizza voli |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 2 | Visualizza voli |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 44 | Visualizza voli |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | Visualizza voli |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 4 | Visualizza voli |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 1 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Visualizza voli |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | Visualizza voli |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 17 | Visualizza voli |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Toronto per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.



















































































