Porter Airlines Canada presso Aeroporto Toronto - YYZ
In quali località vola Porter Airlines Canada da e verso Aeroporto Toronto?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Visualizza voli |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Visualizza voli |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 41 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 50 | Visualizza voli |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 31 | Visualizza voli |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Visualizza voli |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 2 | Visualizza voli |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 3 | Visualizza voli |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 1 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Visualizza voli |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | Visualizza voli |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Visualizza voli |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Visualizza voli |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 2 | Visualizza voli |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 5 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 24 | Visualizza voli |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 5 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Visualizza voli |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 1 | Visualizza voli |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 47 | Visualizza voli |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Visualizza voli |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Visualizza voli |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 1 | Visualizza voli |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 2 | Visualizza voli |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 4 | Visualizza voli |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 24 | Visualizza voli |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 2 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Toronto per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!

















































































