Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Toronto
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM470 | 00:05 | 23:27 | Aterrizado |
Higuey (PUJ) | Air Transat | TS987 | 00:10 | 00:18 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD514 expand_more(1) | 00:12 | 02:55 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7454 | 00:12 | 02:55 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC1243 | 00:15 | 00:02 | Aterrizado |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC174 | 00:17 | 00:51 | Aterrizado |
Montego Bay (MBJ) | Air Transat | TS519 | 00:20 | 00:22 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC742 expand_more(2) | 00:22 | 02:39 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4734 | 00:22 | 02:39 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8396 | 00:22 | 02:39 | Aterrizado |
Cancun (CUN) | Air Transat | TS427 | 00:25 | 00:49 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC792 expand_more(3) | 00:26 | 01:58 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4742 | 00:26 | 01:58 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1008 | 00:26 | 01:58 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8322 | 00:26 | 01:58 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | WestJet | WS676 expand_more(2) | 00:26 | 01:26 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6516 | 00:26 | 01:26 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS8093 | 00:26 | 01:26 | Aterrizado |
Teterboro (TEB) | FLYGTA Airlines | SX800 | 00:38 | 00:24 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | WestJet | WS718 expand_more(4) | 00:40 | 00:28 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7042 | 00:40 | 00:28 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6971 | 00:40 | 00:28 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6524 | 00:40 | 00:28 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Qantas | QF3374 | 00:40 | 00:28 | Aterrizado |
Santa Clara (SNU) | Sunwing Airlines | WG3301 | 00:42 | desconocido | |
Varadero (VRA) | Air Canada Rouge | AC1741 | 00:55 | 00:45 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC122 expand_more(1) | 00:57 | 02:07 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4552 | 00:57 | 02:07 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1029 | 01:01 | 00:53 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Air Canada | AC1087 | 01:07 | 01:16 | Aterrizado |
Cancun (CUN) | WestJet | WS2141 expand_more(1) | 01:20 | 01:02 | Aterrizado |
Cancun (CUN) | KLM | KL9599 | 01:20 | 01:02 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Air Canada Rouge | AC1649 | 01:45 | cancelado | |
Cayo Coco (CCC) | Sunwing Airlines | WG6301 | 01:59 | desconocido | |
Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1813 | 02:20 | 03:31 | Aterrizado |
Cienfuegos (CFG) | Sunwing Airlines | WG174 | 02:25 | desconocido | |
Higuey (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1795 | 02:35 | cancelado | |
Higuey (PUJ) | Sunwing Airlines | WG4307 | 02:45 | desconocido | |
Holguin (HOG) | Sunwing Airlines | WG6343 | 02:59 | desconocido | |
Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE284 | 04:35 | 04:29 | Aterrizado |
Winnipeg (YWG) | Flair Airlines | F89967 | 05:17 | programado | |
Santiago (SCL) | Air Canada | AC93 | 05:40 | 04:57 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Porter | PD318 expand_more(1) | 05:45 | 05:47 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7919 | 05:45 | 05:47 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 05:50 | Retrasado | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7801 | 05:50 | Retrasado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G36805 | 05:50 | Retrasado | |
Hamilton (YHM) | Air Canada | AC2490 | 05:54 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Porter | PD656 expand_more(1) | 05:55 | Retrasado | |
Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7234 | 05:55 | Retrasado | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS418 expand_more(3) | 05:58 | 06:01 | Aterrizado |
Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7257 | 05:58 | 06:01 | Aterrizado |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7213 | 05:58 | 06:01 | Aterrizado |
Edmonton (YEG) | Emirates | EK4674 | 05:58 | 06:01 | Aterrizado |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC176 expand_more(1) | 06:00 | Retrasado | |
Edmonton (YEG) | Egyptair | MS9636 | 06:00 | Retrasado | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC154 expand_more(1) | 06:02 | 05:45 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Egyptair | MS9628 | 06:02 | 05:45 | Aterrizado |
Kitchener Waterloo (YKF) | Air Canada | AC2502 | 06:03 | programado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS724 expand_more(6) | 06:15 | Retrasado | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7046 | 06:15 | Retrasado | |
Richmond (YVR) | China Airlines | CI9312 | 06:15 | Retrasado | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7108 | 06:15 | Retrasado | |
Richmond (YVR) | Emirates | EK4692 | 06:15 | Retrasado | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6515 | 06:15 | Retrasado | |
Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR3032 | 06:15 | Retrasado | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD410 expand_more(1) | 06:17 | programado | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7955 | 06:17 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS652 expand_more(6) | 06:17 | 06:00 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7300 | 06:17 | 06:00 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7117 | 06:17 | 06:00 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Emirates | EK4698 | 06:17 | 06:00 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6540 | 06:17 | 06:00 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3371 | 06:17 | 06:00 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS8089 | 06:17 | 06:00 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM692 expand_more(3) | 06:20 | 05:55 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8212 | 06:20 | 05:55 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5112 | 06:20 | 05:55 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6101 | 06:20 | 05:55 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC43 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
New Delhi (DEL) | United Airlines | UA8653 | 06:25 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7773 | 06:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Air Canada Cargo | AC7223 | 06:35 | cancelado | |
Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8662 | 06:35 | programado | |
London (YXU) | Air Canada Express | AC8252 expand_more(1) | 06:35 | cancelado | |
London (YXU) | United Airlines | UA8638 | 06:35 | cancelado | |
Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8636 | 06:35 | programado | |
Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8628 | 06:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC794 expand_more(3) | 06:36 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4794 | 06:36 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1048 | 06:36 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8324 | 06:36 | Retrasado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC1284 | 06:36 | programado | |
Moncton (YQM) | Air Canada | AC647 expand_more(2) | 06:38 | Retrasado | |
Moncton (YQM) | Emirates | EK5758 | 06:38 | Retrasado | |
Moncton (YQM) | United Airlines | UA8273 | 06:38 | Retrasado | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS1119 expand_more(1) | 06:43 | Retrasado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7162 | 06:43 | Retrasado | |
Kelowna (YLW) | Air Canada | AC194 | 06:43 | cancelado | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC439 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8035 | 06:45 | programado | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC601 expand_more(3) | 06:47 | programado | |
Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9641 | 06:47 | programado | |
Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3420 | 06:47 | programado | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8265 | 06:47 | programado | |
Québec City (YQB) | Air Canada Rouge | AC1951 expand_more(1) | 06:48 | programado | |
Québec City (YQB) | United Airlines | UA8445 | 06:48 | programado | |
Saint John (YSJ) | Air Canada | AC639 expand_more(2) | 06:49 | programado | |
Saint John (YSJ) | Emirates | EK5766 | 06:49 | programado | |
Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8359 | 06:49 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC992 | 06:50 | programado | |
Deer Lake (YDF) | Air Canada | AC1173 | 06:51 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC126 expand_more(3) | 06:52 | cancelado | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV6901 | 06:52 | cancelado | |
Richmond (YVR) | Egyptair | MS9622 | 06:52 | cancelado | |
Richmond (YVR) | Emirates | EK5772 | 06:52 | cancelado | |
Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1188 expand_more(2) | 06:52 | programado | |
Thunder Bay (YQT) | Emirates | EK5762 | 06:52 | programado | |
Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8056 | 06:52 | programado | |
Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8428 | 06:58 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS995 | 07:00 | 07:14 | Aterrizado |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW602 | 07:00 | programado | |
Charlottetown (YYG) | Air Canada | AC631 expand_more(1) | 07:01 | 07:46 | Aterrizado |
Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8659 | 07:01 | Retrasado | |
Hamilton (YHM) | Air Canada | AC2492 | 07:04 | desconocido | |
Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8232 expand_more(1) | 07:06 | 07:16 | Aterrizado |
Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8072 | 07:06 | programado | |
Kitchener Waterloo (YKF) | Air Canada | AC2504 | 07:08 | desconocido | |
Fort Mcmurray (YMM) | Air Canada | AC1162 | 07:09 | 07:23 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8600 | 07:10 | 06:50 | Aterrizado |
Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8198 | 07:14 | 07:40 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Air India | AI187 expand_more(1) | 07:15 | 07:36 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | SriLankan Airlines | UL3642 | 07:15 | Retrasado | |
Ottawa (YOW) | WestJet | WS375 expand_more(8) | 07:16 | 07:09 | Aterrizado |
Ottawa (YOW) | Aeromexico | AM7115 | 07:16 | programado | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS8801 | 07:16 | programado | |
Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX7081 | 07:16 | programado | |
Ottawa (YOW) | Delta Air Lines | DL6908 | 07:16 | programado | |
Ottawa (YOW) | Emirates | EK4680 | 07:16 | programado | |
Ottawa (YOW) | KLM | KL9619 | 07:16 | programado | |
Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6544 | 07:16 | programado | |
Ottawa (YOW) | Xiamen Air | MF6036 | 07:16 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 07:30 | 06:55 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4067 | 07:30 | 06:55 | Aterrizado |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC441 expand_more(2) | 07:30 | 07:22 | Aterrizado |
Ottawa (YOW) | Asiana Airlines | OZ6120 | 07:30 | programado | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8240 | 07:30 | programado | |
St. John's (YYT) | Air Canada | AC687 expand_more(2) | 07:30 | 07:25 | Aterrizado |
St. John's (YYT) | Avianca | AV6977 | 07:30 | programado | |
St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 07:30 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 expand_more(1) | 07:35 | 07:18 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9621 | 07:35 | programado | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS243 expand_more(8) | 07:40 | 07:27 | Aterrizado |
Halifax (YHZ) | Aeromexico | AM7166 | 07:40 | programado | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS8800 | 07:40 | programado | |
Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX7069 | 07:40 | programado | |
Halifax (YHZ) | Delta Air Lines | DL6943 | 07:40 | programado | |
Halifax (YHZ) | Emirates | EK4676 | 07:40 | programado | |
Halifax (YHZ) | KLM | KL9609 | 07:40 | programado | |
Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6552 | 07:40 | programado | |
Halifax (YHZ) | Xiamen Air | MF6030 | 07:40 | programado | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD150 expand_more(1) | 07:40 | 07:58 | Aterrizado |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7851 | 07:40 | programado | |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8541 expand_more(1) | 07:44 | 07:12 | Aterrizado |
New York (LGA) | United Airlines | UA8227 | 07:44 | programado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC57 | 07:50 | 07:32 | Aterrizado |
Halifax (YHZ) | Porter | PD200 expand_more(1) | 07:59 | 07:50 | Aterrizado |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7845 | 07:59 | programado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET552 | 08:05 | 07:48 | Aterrizado |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC443 | 08:05 | 07:42 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Porter | PD102 expand_more(1) | 08:11 | 08:25 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS7802 | 08:11 | Retrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY21 expand_more(1) | 08:15 | 07:44 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6669 | 08:15 | 07:44 | Aterrizado |
St. John's (YYT) | Porter | PD230 expand_more(1) | 08:15 | 08:12 | Aterrizado |
St. John's (YYT) | Air Transat | TS7452 | 08:15 | programado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS579 expand_more(8) | 08:21 | 08:03 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Aeromexico | AM7272 | 08:21 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS8803 | 08:21 | programado | |
Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX7051 | 08:21 | programado | |
Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL6985 | 08:21 | programado | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK4690 | 08:21 | programado | |
Montreal (YUL) | KLM | KL9743 | 08:21 | programado | |
Montreal (YUL) | Korean Air | KE6501 | 08:21 | programado | |
Montreal (YUL) | Xiamen Air | MF6088 | 08:21 | programado | |
Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8689 expand_more(1) | 08:22 | 07:55 | Aterrizado |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8529 | 08:22 | 07:55 | Aterrizado |
Winnipeg (YWG) | Porter | PD424 expand_more(1) | 08:33 | 08:11 | Aterrizado |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7875 | 08:33 | programado | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 08:34 | cancelado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8555 | 08:34 | cancelado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC401 expand_more(2) | 08:35 | 08:17 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Asiana Airlines | OZ6124 | 08:35 | programado | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9603 | 08:35 | programado | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS520 expand_more(6) | 08:35 | 10:43 | Aterrizado |
Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7304 | 08:35 | programado | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8809 | 08:35 | programado | |
Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7075 | 08:35 | programado | |
Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7151 | 08:35 | programado | |
Winnipeg (YWG) | Emirates | EK4694 | 08:35 | programado | |
Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE6550 | 08:35 | programado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC124 expand_more(2) | 08:37 | desconocido | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX1528 | 06:09 | Retrasado | |
Richmond (YVR) | Egyptair | MS9624 | 08:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8948 expand_more(1) | 08:45 | 08:32 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8569 | 08:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK241 | 08:50 | 08:38 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 08:50 | 08:20 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3269 | 08:50 | programado | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC603 expand_more(5) | 08:51 | 08:42 | Aterrizado |
Halifax (YHZ) | Asiana Airlines | OZ6130 | 08:51 | programado | |
Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9643 | 08:51 | programado | |
Halifax (YHZ) | Emirates | EK5752 | 08:51 | programado | |
Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3421 | 08:51 | programado | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8267 | 08:51 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5187 expand_more(1) | 09:03 | 08:23 | Aterrizado |
New York (LGA) | WestJet | WS6311 | 09:03 | 08:23 | Aterrizado |
Regina (YQR) | WestJet | WS606 expand_more(4) | 09:12 | 09:35 | Aterrizado |
Regina (YQR) | Air Transat | TS8802 | 09:12 | Retrasado | |
Regina (YQR) | Delta Air Lines | DL6947 | 09:12 | Retrasado | |
Regina (YQR) | Emirates | EK4684 | 09:12 | Retrasado | |
Regina (YQR) | KLM | KL9625 | 09:12 | Retrasado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3669 expand_more(1) | 09:17 | 09:06 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7684 | 09:17 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE73 expand_more(1) | 09:20 | 09:40 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6063 | 09:20 | 09:40 | Aterrizado |
Saskatoon (YXE) | WestJet | WS324 expand_more(5) | 09:26 | 09:56 | Aterrizado |
Saskatoon (YXE) | Air Transat | TS8811 | 09:26 | 09:56 | Aterrizado |
Saskatoon (YXE) | Cathay Pacific | CX7012 | 09:26 | 09:56 | Aterrizado |
Saskatoon (YXE) | Delta Air Lines | DL7068 | 09:26 | 09:56 | Aterrizado |
Saskatoon (YXE) | Emirates | EK4696 | 09:26 | 09:56 | Aterrizado |
Saskatoon (YXE) | KLM | KL9635 | 09:26 | 09:56 | Aterrizado |
Halifax (YHZ) | Porter | PD202 expand_more(1) | 09:34 | 10:23 | Aterrizado |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7843 | 09:34 | 10:23 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8873 expand_more(1) | 09:44 | 09:22 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8505 | 09:44 | 09:22 | Aterrizado |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC447 expand_more(3) | 09:45 | 10:38 | Aterrizado |
Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8645 | 09:45 | 10:38 | Aterrizado |
Ottawa (YOW) | Asiana Airlines | OZ6126 | 09:45 | 10:38 | Aterrizado |
Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9635 | 09:45 | 10:38 | Aterrizado |
New York (JFK) | American Eagle | AA4552 expand_more(2) | 09:50 | 09:15 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qantas | QF3113 | 09:50 | 09:15 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2230 | 09:50 | 09:15 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC403 expand_more(2) | 09:50 | 09:42 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Asiana Airlines | OZ6116 | 09:50 | 09:42 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9623 | 09:50 | 09:42 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Express | UA3612 expand_more(2) | 09:58 | 10:25 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3931 | 09:58 | 10:25 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2801 | 09:58 | 10:25 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Express | UA3695 expand_more(3) | 09:58 | 09:38 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4986 | 09:58 | 09:38 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9867 | 09:58 | 09:38 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2816 | 09:58 | 09:38 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | WestJet | WS1169 expand_more(2) | 09:58 | 09:44 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL7169 | 09:58 | 09:44 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | KLM | KL9587 | 09:58 | 09:44 | Aterrizado |
Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK789 | 10:00 | 10:27 | Aterrizado |
Ottawa (YOW) | Porter | PD158 expand_more(1) | 10:00 | 10:04 | Aterrizado |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7978 | 10:00 | 10:04 | Aterrizado |
New York (LGA) | American Eagle | AA4347 expand_more(1) | 10:08 | 09:52 | Aterrizado |
New York (LGA) | British Airways | BA1745 | 10:08 | 09:52 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 | 10:15 | 11:57 | Aterrizado |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8985 expand_more(1) | 10:29 | 10:19 | Aterrizado |
New York (LGA) | United Airlines | UA8469 | 10:29 | 10:19 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | Air Canada Rouge | AC1663 | 10:35 | 10:06 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8931 expand_more(2) | 10:35 | 10:33 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Austrian Airlines | OS8306 | 10:35 | 10:33 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA8191 | 10:35 | 10:33 | Aterrizado |
Hamilton (YHM) | Air Canada | AC2494 | 10:36 | desconocido | |
Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8875 expand_more(1) | 10:39 | 10:39 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8045 | 10:39 | 10:39 | Aterrizado |
White Plains (HPN) | flyExclusive | JRE755 | 10:43 | 10:36 | Aterrizado |
London (YXU) | Air Canada Express | AC8256 expand_more(3) | 10:45 | desconocido | |
London (YXU) | Emirates | EK5778 | 10:45 | desconocido | |
London (YXU) | Lufthansa | LH6483 | 10:45 | desconocido | |
London (YXU) | United Airlines | UA8648 | 10:45 | desconocido | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 expand_more(3) | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Azul | AD7805 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9607 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3427 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
Wilmington (ILG) | Baker Aviation | KOW910 | 10:51 | 10:47 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3604 expand_more(2) | 10:51 | 10:31 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6216 | 10:51 | 10:31 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3195 | 10:51 | 10:31 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1671 | 10:52 | 10:29 | Aterrizado |
Regina (YQR) | Air Canada | AC1112 | 10:52 | desconocido | |
Regina (YQR) | Air Canada Rouge | AC1920 expand_more(4) | 10:52 | 11:17 | Aterrizado |
Regina (YQR) | Avianca | AV6971 | 10:52 | 11:17 | Aterrizado |
Regina (YQR) | Cathay Pacific | CX1617 | 10:52 | 11:17 | Aterrizado |
Regina (YQR) | Emirates | EK5760 | 10:52 | 11:17 | Aterrizado |
Regina (YQR) | United Airlines | UA8055 | 10:52 | 11:17 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Air Canada Rouge | AC1643 | 11:00 | 11:19 | Aterrizado |
Kitchener Waterloo (YKF) | Air Canada | AC2506 | 11:00 | desconocido | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2883 expand_more(2) | 11:04 | 10:48 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6174 | 11:04 | 10:48 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6300 | 11:04 | 10:48 | Aterrizado |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC260 expand_more(6) | 11:05 | 11:01 | Aterrizado |
Winnipeg (YWG) | Avianca | AV6941 | 11:05 | 11:01 | Aterrizado |
Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX1601 | 11:05 | 11:01 | Aterrizado |
Winnipeg (YWG) | Egyptair | MS9646 | 11:05 | 11:01 | Aterrizado |
Winnipeg (YWG) | Emirates | EK5774 | 11:05 | 11:01 | Aterrizado |
Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3437 | 11:05 | 11:01 | Aterrizado |
Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8099 | 11:05 | 11:01 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1621 | 11:09 | 10:41 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5020 | 11:10 | cancelado | |
St. John's (YYT) | Air Canada | AC689 expand_more(6) | 11:13 | 10:51 | Aterrizado |
St. John's (YYT) | Avianca | AV6979 | 11:13 | 10:51 | Aterrizado |
St. John's (YYT) | Cathay Pacific | CX1633 | 11:13 | 10:51 | Aterrizado |
St. John's (YYT) | Emirates | EK5782 | 11:13 | 10:51 | Aterrizado |
St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3460 | 11:13 | 10:51 | Aterrizado |
St. John's (YYT) | TAP Air Portugal | TP8281 | 11:13 | 10:51 | Aterrizado |
St. John's (YYT) | United Airlines | UA8103 | 11:13 | 10:51 | Aterrizado |
Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8356 expand_more(2) | 11:13 | desconocido | |
Windsor (YQG) | Emirates | EK5786 | 11:13 | desconocido | |
Windsor (YQG) | Lufthansa | LH6741 | 11:13 | desconocido | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8783 expand_more(1) | 11:15 | Retrasado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8547 | 11:15 | Retrasado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5007 expand_more(6) | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
New York (JFK) | El Al | LY4471 | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7050 | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
New York (JFK) | Korean Air | KE7384 | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7923 | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4707 | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
New York (JFK) | WestJet | WS6393 | 11:15 | 11:03 | Aterrizado |
Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ933 | 11:18 | 11:24 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 11:20 | Retrasado | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA8315 | 11:20 | Retrasado | |
Saskatoon (YXE) | Air Canada | AC1120 expand_more(7) | 11:20 | 11:21 | Aterrizado |
Saskatoon (YXE) | Avianca | AV6959 | 11:20 | 11:21 | Aterrizado |
Saskatoon (YXE) | Cathay Pacific | CX1631 | 11:20 | 11:21 | Aterrizado |
Saskatoon (YXE) | Emirates | EK5776 | 11:20 | 11:21 | Aterrizado |
Saskatoon (YXE) | Etihad Airways | EY3444 | 11:20 | 11:21 | Aterrizado |
Saskatoon (YXE) | Lufthansa | LH6623 | 11:20 | 11:21 | Aterrizado |
Saskatoon (YXE) | TAP Air Portugal | TP8032 | 11:20 | 11:21 | Aterrizado |
Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8630 | 11:20 | 11:21 | Aterrizado |
