Aeropuerto de Toronto Llegadas (YYZ)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| St. John's (YYT) | Air Canada Rouge | AC2041 expand_more(7) | 10:29 | 09:57 | Aterrizado |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6979 | 10:29 | 09:57 | Aterrizado |
| St. John's (YYT) | Cathay Pacific | CX1629 | 10:29 | 09:57 | Aterrizado |
| St. John's (YYT) | Emirates | EK5782 | 10:29 | 09:57 | Aterrizado |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3461 | 10:29 | 09:57 | Aterrizado |
| St. John's (YYT) | ITA Airways | AZ5245 | 10:29 | 09:57 | Aterrizado |
| St. John's (YYT) | TAP Air Portugal | TP8281 | 10:29 | 09:57 | Aterrizado |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 10:29 | 09:57 | Aterrizado |
| Kentucky (CVG) | Air Canada Express | AC8706 expand_more(1) | 10:30 | cancelado | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA8598 | 10:30 | cancelado | |
| Kitchener Waterloo (YKF) | Air Canada | AC8944 | 10:31 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 expand_more(6) | 10:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8505 | 10:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Azul | AD7805 | 10:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9607 | 10:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3427 | 10:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | GOL | G36803 | 10:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6708 | 10:35 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC1503 expand_more(1) | 10:36 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8045 | 10:36 | programado | |
| Laconia (LCI) | Flexjet | LXJ391 | 10:40 | programado | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1112 expand_more(4) | 10:42 | programado | |
| Regina (YQR) | avianca | AV6971 | 10:42 | programado | |
| Regina (YQR) | Emirates | EK5760 | 10:42 | programado | |
| Regina (YQR) | Etihad Airways | EY3443 | 10:42 | programado | |
| Regina (YQR) | United Airlines | UA6651 | 10:42 | programado | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8234 expand_more(2) | 10:47 | programado | |
| Sudbury (YSB) | Emirates | EK5764 | 10:47 | programado | |
| Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8074 | 10:47 | programado | |
| Kingston (YGK) | Air Canada | AC8965 | 10:49 | programado | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8256 expand_more(3) | 10:49 | programado | |
| London (YXU) | Emirates | EK5778 | 10:49 | programado | |
| London (YXU) | Lufthansa | LH6699 | 10:49 | programado | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8648 | 10:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6488 expand_more(3) | 10:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6216 | 10:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6007 | 10:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3195 | 10:58 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 11:00 | Retrasado | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH6536 | 11:00 | Retrasado | |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA8091 | 11:00 | Retrasado | |
| Glasgow (GLA) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 11:00 | programado | |
| Regina (YQR) | WestJet | WS754 expand_more(8) | 11:00 | programado | |
| Regina (YQR) | Aeromexico | AM7070 | 11:00 | programado | |
| Regina (YQR) | Air France | AF5131 | 11:00 | programado | |
| Regina (YQR) | Air Transat | TS8804 | 11:00 | programado | |
| Regina (YQR) | Delta Air Lines | DL6975 | 11:00 | programado | |
| Regina (YQR) | Emirates | EK4684 | 11:00 | programado | |
| Regina (YQR) | Hainan Airlines | HU8692 | 11:00 | programado | |
| Regina (YQR) | KLM | KL9631 | 11:00 | programado | |
| Regina (YQR) | SAS | SK9560 | 11:00 | programado | |
| Nassau (NAS) | Chartright Air | HRT369 | 11:04 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC2339 | 11:05 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada | AC1120 expand_more(7) | 11:05 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | avianca | AV6959 | 11:05 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | Emirates | EK5776 | 11:05 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | Etihad Airways | EY3433 | 11:05 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | LOT | LO4128 | 11:05 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | Lufthansa | LH6744 | 11:05 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | TAP Air Portugal | TP8032 | 11:05 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8562 | 11:05 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC449 expand_more(3) | 11:08 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8647 | 11:08 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Asiana Airlines | OZ6126 | 11:08 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9633 | 11:08 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5020 expand_more(1) | 11:12 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Porter Airlines Canada | PD6004 | 11:12 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 11:13 | programado | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA8315 | 11:13 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC853 expand_more(5) | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8227 | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1140 | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6582 | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG5804 | 11:15 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8263 | 11:15 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | WestJet | WS570 expand_more(9) | 11:15 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | Aeromexico | AM7134 | 11:15 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | Air France | AF5124 | 11:15 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | Air Transat | TS8812 | 11:15 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | Cathay Pacific | CX7012 | 11:15 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | Delta Air Lines | DL7092 | 11:15 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | Emirates | EK4696 | 11:15 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | Hainan Airlines | HU8759 | 11:15 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | KLM | KL9645 | 11:15 | programado | |
| Saskatoon (YXE) | SAS | SK9564 | 11:15 | programado | |
| Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8752 expand_more(2) | 11:17 | programado | |
| Columbus (CMH) | TAP Air Portugal | TP8001 | 11:17 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA8478 | 11:17 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada Express | AC8732 expand_more(1) | 11:19 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA8133 | 11:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5251 expand_more(1) | 11:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6305 | 11:19 | programado | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC909 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN9631 | 11:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH6796 | 11:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA8327 | 11:20 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8617 expand_more(1) | 11:21 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8063 | 11:21 | programado | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC801 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH6694 | 11:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA8604 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5007 expand_more(7) | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4471 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7050 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7384 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7923 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3839 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4707 | 11:25 | programado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6393 | 11:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI187 | 11:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC590 expand_more(1) | 11:31 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA8541 | 11:31 | programado | |
| New York (LGA) | Porter | PD604 expand_more(1) | 11:32 | programado | |
| New York (LGA) | Air Transat | TS7210 | 11:32 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3868 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5402 | 11:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC407 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8511 | 11:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Asiana Airlines | OZ6106 | 11:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5819 | 11:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3439 | 11:35 | programado | |
| St Louis (STL) | Air Canada Express | AC8886 expand_more(1) | 11:37 | programado | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA6612 | 11:37 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC160 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV6967 | 11:40 | programado | |
| Montreal (YHU) | Porter | PD142 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Montreal (YHU) | Air Transat | TS7133 | 11:40 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC258 expand_more(1) | 11:41 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV6941 | 11:41 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3555 | 11:43 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5802 | 11:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3601 | 11:49 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada Express | AC8894 | 11:52 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS626 | 11:55 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5665 | 11:59 | programado | |
| Boston (BOS) | Porter | PD616 | 12:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Air Canada | AC2103 | 12:00 | Retrasado | |
| St. John's (YYT) | Porter | PD234 | 12:00 | programado | |
| Thunder Bay (YQT) | Flair Airlines | F8688 | 12:00 | programado | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1135 | 12:02 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4623 | 12:03 | programado | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8457 | 12:04 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC130 | 12:14 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC8513 | 12:15 | programado | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8430 | 12:17 | programado | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC953 | 12:20 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2883 | 12:25 | programado | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8783 | 12:27 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD202 | 12:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8877 | 12:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3606 | 12:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8904 | 12:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Jetz | AC409 | 12:35 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD402 | 12:44 | programado | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC769 | 12:45 | programado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS438 | 12:45 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD422 | 12:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX80 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC841 | 12:55 | programado | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8626 | 12:55 | programado | |
| Winnipeg (YWG) | Flair Airlines | F8642 | 12:55 | programado | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD352 | 12:55 | programado | |
| Nashville (BNA) | Air Canada Rouge | AC1714 | 01:03 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC134 | 01:04 | programado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC453 | 01:08 | programado | |
| Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8653 | 01:10 | programado | |
| Charlottetown (YYG) | Flair Airlines | F8679 | 01:10 | programado | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8459 | 01:13 | programado | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada Rouge | AC2003 | 01:13 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL691 | 01:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | WestJet | WS47 | 01:20 | programado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW79 | 01:20 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air Canada | AC8926 | 01:24 | programado | |
| Charleston (CHS) | Air Canada Express | AC8628 | 01:26 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC1253 | 01:26 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada Express | AC8718 | 01:28 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM201 | 01:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5467 | 01:34 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada Cargo | AC7247 | 01:35 | programado | |
| Moncton (YQM) | Air Canada | AC647 | 01:35 | programado | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1964 | 01:37 | programado | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC176 | 01:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC887 | 01:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Toronto para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
