Flair Airlines en Aeropuerto de Toronto - YYZ
¿A qué destinos vuela Flair Airlines hacia y desde Aeropuerto de Toronto?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Abbotsford (YXX) | Canada | Abbotsford | 8 | Ver vuelos |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 27 | Ver vuelos |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 5 | Ver vuelos |
| Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 4 | Ver vuelos |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 18 | Ver vuelos |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Ver vuelos |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 4 | Ver vuelos |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 21 | Ver vuelos |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 2 | Ver vuelos |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 4 | Ver vuelos |
| Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 2 | Ver vuelos |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 20 | Ver vuelos |
| Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 2 | Ver vuelos |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 2 | Ver vuelos |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 5 | Ver vuelos |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 22 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | Ver vuelos |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Toronto para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!




















































































