Toronto 空港 の United Airlines - YYZ
United Airlines が発着する Toronto 空港 のターミナルは?
United Airlines 便は通常、Toronto 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
United Airlines が Toronto 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 11 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 36 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 61 | フライトを見る |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 26 | フライトを見る |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 28 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 91 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | フライトを見る |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 22 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 24 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | フライトを見る |
Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 14 | フライトを見る |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 70 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 50 | フライトを見る |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | フライトを見る |
London International (YXU) | Canada | London | 40 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 62 | フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 24 | フライトを見る |
Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 28 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 27 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 10 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 25 | フライトを見る |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 131 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 88 | フライトを見る |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 35 | フライトを見る |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 8 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 26 | フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 18 | フライトを見る |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 56 | フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 27 | フライトを見る |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 28 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | フライトを見る |
Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 14 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 78 | フライトを見る |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 40 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | フライトを見る |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 56 | フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | フライトを見る |
Sudbury (YSB) | Canada | Sudbury | 34 | フライトを見る |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 31 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 52 | フライトを見る |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 84 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | フライトを見る |
United Airlines が運航する Toronto 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
Canada | London | London International (YXU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | フライトを見る |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Airlines が運航する Toronto 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Canada | London | London International (YXU) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | フライトを見る |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Toronto 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。