Toronto 空港 到着 (YYZ)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX828 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH3381 | 02:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP257 | 02:00 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS382 expand_more(10) | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7304 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Air France | AF6558 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8809 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Azores Airlines | S47006 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7059 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | China Eastern Airlines | MU1980 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Condor | DE5736 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7083 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | KLM | KL9565 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | SAS | SK9563 | 02:15 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS630 expand_more(3) | 02:15 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7150 | 02:15 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF3015 | 02:15 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | China Eastern Airlines | MU1977 | 02:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3490 expand_more(3) | 02:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3932 | 02:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7020 | 02:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2802 | 02:19 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD204 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7924 | 02:20 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | British Airways | BA4163 | 02:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2606 expand_more(2) | 02:24 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4277 | 02:24 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9984 | 02:24 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU207 | 02:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC809 expand_more(5) | 02:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6411 | 02:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS8229 | 02:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5912 | 02:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH6842 | 02:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA8511 | 02:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC771 expand_more(2) | 02:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN9750 | 02:33 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8539 | 02:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3608 expand_more(3) | 02:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6779 | 02:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6011 | 02:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3337 | 02:33 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC413 expand_more(4) | 02:33 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8505 | 02:33 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8246 | 02:33 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6900 | 02:33 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9641 | 02:33 | 予定 | |
| San José (SJO) | Air Canada | AC2104 | 02:35 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD302 expand_more(2) | 02:35 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7903 | 02:35 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | British Airways | BA8664 | 02:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1675 expand_more(1) | 02:41 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN9743 | 02:41 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 02:44 | 予定 | |
| New York (LGA) | British Airways | BA4835 | 02:44 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC873 expand_more(7) | 02:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS8243 | 02:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9637 | 02:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU5927 | 02:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Ethiopian Airlines | ET1143 | 02:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH6824 | 02:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL2873 | 02:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA8155 | 02:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC855 expand_more(4) | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8289 | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6588 | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2855 | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8203 | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC837 expand_more(5) | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33084 | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS8209 | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5928 | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6790 | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8553 | 02:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1876 | 02:56 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB367 | 03:00 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS803 | 03:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC943 | 03:05 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC102 | 03:05 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC457 | 03:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1249 | 03:14 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | TA324 | 03:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC782 | 03:17 | 予定 | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8204 | 03:18 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS444 | 03:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada | AC1224 | 03:22 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC415 | 03:23 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC2039 | 03:27 | 予定 | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8238 | 03:27 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ60 | 03:30 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW79 | 03:30 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC1358 | 03:30 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | WestJet | WS2581 | 03:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC935 | 03:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS632 | 03:30 | 予定 | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC693 | 03:30 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Delta Air Lines | DL8950 | 03:31 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada Rouge | AC1710 | 03:33 | 予定 | |
| Bermuda (BDA) | Air Canada Rouge | AC1819 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR767 | 03:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1625 | 03:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Canada | AC540 | 03:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | EVA Air | BR658 | 03:39 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK949 | 03:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Air Transat | TS123 | 03:40 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5884 | 03:40 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC1874 | 03:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS385 | 03:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC817 | 03:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA485 | 03:46 | 予定 | |
| Québec City (YQB) | Air Canada Express | AC8397 | 03:47 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF356 | 03:50 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2775 | 03:50 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC1811 | 03:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Air Transat | TS231 | 03:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI127 | 03:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC811 | 03:50 | 遅延 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC186 | 03:53 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC897 | 03:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC2397 | 03:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air Canada Cargo | AC7259 | 03:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC821 | 04:00 | 遅延 | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC95 | 04:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC891 | 04:00 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 04:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Air Transat | TS207 | 04:00 | 遅延 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Toronto 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
