Toronto 空港 到着 (YYZ)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8513 | 12:11 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC130 | 12:15 | 予定 | |
| Ponta Delgada (PDL) | Air Canada | AC953 | 12:20 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC176 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2883 | 12:23 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8783 | 12:27 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD202 | 12:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8877 | 12:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC504 | 12:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC409 | 12:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3606 | 12:36 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD402 | 12:44 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC769 | 12:45 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS438 | 12:45 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD422 | 12:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX80 | 12:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC841 | 12:55 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD352 | 12:55 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS620 | 12:55 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8626 | 12:55 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Flair Airlines | F8642 | 12:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Air Canada Rouge | AC1714 expand_more(1) | 01:03 | 12:58 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA8018 | 01:03 | 12:58 | 上陸した |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1190 expand_more(3) | 01:07 | 予定 | |
| Thunder Bay (YQT) | Emirates | EK5762 | 01:07 | 予定 | |
| Thunder Bay (YQT) | Lufthansa | LH6651 | 01:07 | 予定 | |
| Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8057 | 01:07 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC453 expand_more(5) | 01:08 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8551 | 01:08 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | avianca | AV6913 | 01:08 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK5754 | 01:08 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | ITA Airways | AZ5241 | 01:08 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8459 | 01:08 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1921 | 01:08 | 12:46 | 上陸した |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC134 expand_more(3) | 01:09 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Aer Lingus | EI8540 | 01:09 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6939 | 01:09 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK5780 | 01:09 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ304 | 01:09 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8653 | 01:10 | 12:49 | 上陸した |
| Charlottetown (YYG) | Flair Airlines | F8679 | 01:10 | 12:54 | 上陸した |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8459 expand_more(1) | 01:13 | 12:45 | 上陸した |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8231 | 01:13 | 12:45 | 上陸した |
| Fredericton (YFC) | Air Canada Rouge | AC2003 expand_more(2) | 01:13 | 12:51 | 上陸した |
| Fredericton (YFC) | Emirates | EK5750 | 01:13 | 12:51 | 上陸した |
| Fredericton (YFC) | United Airlines | UA8059 | 01:13 | 12:51 | 上陸した |
| Jacksonville (JAX) | Air Canada | AC1253 expand_more(2) | 01:16 | 12:55 | 上陸した |
| Jacksonville (JAX) | Lufthansa | LH6851 | 01:16 | 12:55 | 上陸した |
| Jacksonville (JAX) | Swiss | LX4865 | 01:16 | 12:55 | 上陸した |
| Charleston (CHS) | Air Canada Express | AC8628 expand_more(1) | 01:19 | 12:53 | 上陸した |
| Charleston (CHS) | United Airlines | UA6642 | 01:19 | 12:53 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL691 expand_more(3) | 01:20 | 12:51 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8264 | 01:20 | 12:51 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9400 | 01:20 | 12:51 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7166 | 01:20 | 12:51 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | WestJet | WS47 | 01:20 | 12:55 | 上陸した |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW79 | 01:20 | 予定 | |
| Saskatoon (YXE) | Chartright Air | HRT430 | 01:23 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Air Canada Express | AC8926 expand_more(1) | 01:24 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA8341 | 01:24 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Flightpath Charter Airways | KNT202 | 01:24 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC2061 expand_more(5) | 01:26 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | avianca | AV6955 | 01:26 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK5752 | 01:26 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | LOT | LO4158 | 01:26 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Swiss | LX4685 | 01:26 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8261 | 01:26 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC100 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Aer Lingus | EI8536 | 01:30 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK5772 | 01:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5467 expand_more(3) | 01:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7763 | 01:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3357 | 01:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6902 | 01:34 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada Cargo | AC7247 | 01:35 | 予定 | |
| Moncton (YQM) | Air Canada | AC647 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
| Moncton (YQM) | Emirates | EK5758 | 01:35 | 予定 | |
| Moncton (YQM) | United Airlines | UA8290 | 01:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 01:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8247 | 01:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN9657 | 01:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6511 | 01:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX4630 | 01:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA8405 | 01:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5094 expand_more(2) | 01:41 | 予定 | |
| New York (LGA) | KLM | KL6939 | 01:41 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6318 | 01:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5836 expand_more(4) | 01:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4407 | 01:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9865 | 01:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7224 | 01:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2815 | 01:42 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3400 expand_more(1) | 01:47 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3097 | 01:47 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC136 expand_more(8) | 01:49 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Aer Lingus | EI8574 | 01:49 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8270 | 01:49 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6907 | 01:49 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | ITA Airways | AZ5244 | 01:49 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | LOT | LO4112 | 01:49 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6604 | 01:49 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Swiss | LX4873 | 01:49 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | TAP Air Portugal | TP8001 | 01:49 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC188 expand_more(2) | 01:55 | キャンセル | |
| Richmond (YVR) | Aer Lingus | EI8506 | 01:55 | キャンセル | |
| Richmond (YVR) | ITA Airways | AZ5243 | 01:55 | キャンセル | |
| Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC2015 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8699 | 01:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1993 expand_more(2) | 01:57 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36491 | 01:57 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Porter Airlines Canada | PD6006 | 01:57 | 遅延 | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada | AC641 expand_more(1) | 01:57 | 予定 | |
| Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8149 | 01:57 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX828 | 02:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP257 | 02:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO43 | 02:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ650 | 02:05 | 遅延 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flair Airlines | F81601 | 02:05 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | WestJet | WS37 | 02:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE281 | 02:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ366 | 02:13 | 予定 | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD198 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7214 | 02:15 | 予定 | |
| Charlottetown (YYG) | British Airways | BA8653 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS382 expand_more(11) | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7304 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Air France | AF6558 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8809 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Azores Airlines | S47006 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7059 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Condor | DE5736 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7083 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Hainan Airlines | HU8738 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | KLM | KL9565 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | LATAM Airlines | LA5211 | 02:15 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | SAS | SK9563 | 02:15 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS630 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7150 | 02:15 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF3015 | 02:15 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7217 | 02:15 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Hainan Airlines | HU8752 | 02:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8693 expand_more(3) | 02:18 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN9750 | 02:18 | 予定 | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ5236 | 02:18 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8539 | 02:18 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3490 expand_more(3) | 02:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3932 | 02:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7020 | 02:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2802 | 02:19 | 予定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW610 | 02:20 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD204 expand_more(2) | 02:20 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7924 | 02:20 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | British Airways | BA4163 | 02:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2606 expand_more(2) | 02:24 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4277 | 02:24 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9984 | 02:24 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Transat | TS189 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Porter Airlines Canada | PD7189 | 02:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC809 expand_more(5) | 02:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6411 | 02:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS8229 | 02:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5912 | 02:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH6842 | 02:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA8511 | 02:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6407 expand_more(3) | 02:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4247 | 02:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6011 | 02:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3337 | 02:34 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC413 expand_more(4) | 02:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8505 | 02:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6900 | 02:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | ITA Airways | AZ5242 | 02:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | LOT | LO4150 | 02:35 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD302 | 02:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1675 | 02:40 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | Air Transat | TS481 | 02:40 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4556 | 02:44 | 予定 | |
| San José (SJO) | Air Canada | AC2104 | 02:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC873 | 02:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | WestJet | WS35 | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC855 | 02:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC837 | 02:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1876 | 02:59 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC903 | 03:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS1113 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR767 | 03:00 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB367 | 03:00 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS803 | 03:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC829 | 03:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC943 | 03:05 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC102 | 03:05 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Sunwest Aviation | CNK416 | 03:07 | 予定 | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1933 | 03:08 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8620 | 03:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1874 | 03:14 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Transat | TS419 | 03:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7975 | 03:15 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV324 | 03:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC782 | 03:17 | 予定 | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8204 | 03:18 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5146 | 03:20 | 予定 | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS444 | 03:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV61 | 03:25 | 遅延 | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8238 | 03:27 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | WestJet | WS2581 | 03:30 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC1358 | 03:30 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC613 | 03:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC935 | 03:30 | 遅延 | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2069 | 03:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS632 | 03:30 | 予定 | |
| St. John's (YYT) | Air Canada Rouge | AC2055 | 03:34 | 予定 | |
| Bermuda (BDA) | Air Canada Rouge | AC1819 | 03:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC415 | 03:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Canada | AC540 | 03:39 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC798 | 03:39 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK949 | 03:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Air Transat | TS123 | 03:40 | 予定 | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD426 | 03:40 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1625 | 03:41 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5884 | 03:43 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC104 | 03:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS385 | 03:45 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Toronto 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
