Toronto 空港 到着 (YYZ)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Porter | PD656 expand_more(1) | 06:35 | 遅延 | |
Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7234 | 06:35 | 遅延 | |
Windsor (YQG) | Latitude Air Ambulance | HTT352 | 06:36 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada Cargo | AC7232 | 06:40 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8600 | 06:40 | 遅延 | |
Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8628 | 06:40 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC178 expand_more(2) | 06:47 | 遅延 | |
Edmonton (YEG) | Avianca | AV6997 | 06:47 | 遅延 | |
Edmonton (YEG) | Egyptair | MS9616 | 06:47 | 遅延 | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada Rouge | AC1700 | 06:49 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7801 | 06:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G36805 | 06:50 | 予定 | |
Deer Lake (YDF) | Air Canada Rouge | AC1547 | 06:50 | 予定 | |
Charlottetown (YYG) | Air Canada | AC631 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8659 | 06:50 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS646 expand_more(4) | 06:54 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7261 | 06:54 | 予定 | |
Calgary (YYC) | China Eastern Airlines | MU1977 | 06:54 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7210 | 06:54 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6506 | 06:54 | 予定 | |
Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8630 | 06:55 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC601 expand_more(3) | 06:57 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | Avianca | AV6981 | 06:57 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9641 | 06:57 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8265 | 06:57 | 予定 | |
Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8198 | 06:57 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4067 | 07:00 | 予定 | |
Windsor (YQG) | Air Nunavut | BFF21 | 07:00 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC128 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX1528 | 07:00 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Egyptair | MS9622 | 07:00 | 予定 | |
Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8428 | 07:02 | 予定 | |
London (YXU) | Air Canada Express | AC8252 expand_more(3) | 07:03 | 予定 | |
London (YXU) | Avianca | AV2859 | 07:03 | 予定 | |
London (YXU) | Emirates | EK5778 | 07:03 | 予定 | |
London (YXU) | United Airlines | UA8638 | 07:03 | 予定 | |
Québec City (YQB) | Air Canada Rouge | AC1951 expand_more(2) | 07:04 | 予定 | |
Québec City (YQB) | Avianca | AV6949 | 07:04 | 予定 | |
Québec City (YQB) | United Airlines | UA8445 | 07:04 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | WestJet | WS375 expand_more(7) | 07:04 | 06:48 | 上陸した |
Ottawa (YOW) | Aeromexico | AM7115 | 07:04 | 06:48 | 上陸した |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS8801 | 07:04 | 06:48 | 上陸した |
Ottawa (YOW) | China Eastern Airlines | MU1972 | 07:04 | 06:48 | 上陸した |
Ottawa (YOW) | Delta Air Lines | DL7046 | 07:04 | 06:48 | 上陸した |
Ottawa (YOW) | Emirates | EK4680 | 07:04 | 06:48 | 上陸した |
Ottawa (YOW) | KLM | KL9633 | 07:04 | 06:48 | 上陸した |
Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6544 | 07:04 | 06:48 | 上陸した |
Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1188 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
Thunder Bay (YQT) | Emirates | EK5762 | 07:05 | 予定 | |
Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8056 | 07:05 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC992 | 07:05 | 07:00 | 上陸した |
St. John's (YYT) | Air Canada | AC685 expand_more(3) | 07:05 | 06:54 | 上陸した |
St. John's (YYT) | Avianca | AV2869 | 07:05 | 06:54 | 上陸した |
St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3428 | 07:05 | 06:54 | 上陸した |
St. John's (YYT) | United Airlines | UA8424 | 07:05 | 06:54 | 上陸した |
Victoria (YYJ) | Air Canada | AC198 | 07:08 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV254 expand_more(2) | 07:15 | 06:51 | 上陸した |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2620 | 07:15 | 06:51 | 上陸した |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35842 | 07:15 | 06:51 | 上陸した |
Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8664 | 07:15 | 予定 | |
Cape Breton (YQY) | Air Canada Rouge | AC1577 | 07:15 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS995 | 07:25 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 expand_more(1) | 07:33 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9647 | 07:33 | 予定 | |
Kitchener Waterloo (YKF) | Chartright Air | HRT814 | 07:35 | 予定 | |
New York (LGA) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8227 | 07:40 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC443 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8137 | 07:50 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8602 | 07:50 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Air Canada Express | AC8920 expand_more(1) | 07:51 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA8209 | 07:51 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC759 expand_more(1) | 07:54 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8529 | 07:54 | 予定 | |
New York (LGA) | Porter | PD602 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
New York (LGA) | Air Transat | TS7208 | 07:55 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD200 expand_more(1) | 07:56 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7845 | 07:56 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC57 | 08:00 | 予定 | |
St. John's (YYT) | Porter | PD234 expand_more(1) | 08:06 | 予定 | |
St. John's (YYT) | Air Transat | TS7452 | 08:06 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD150 expand_more(1) | 08:08 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7851 | 08:08 | 予定 | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS579 expand_more(8) | 08:11 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Aeromexico | AM7272 | 08:11 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS8803 | 08:11 | 予定 | |
Montreal (YUL) | China Airlines | CI9351 | 08:11 | 予定 | |
Montreal (YUL) | China Eastern Airlines | MU1975 | 08:11 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL6985 | 08:11 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK4690 | 08:11 | 予定 | |
Montreal (YUL) | KLM | KL9739 | 08:11 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Korean Air | KE6630 | 08:11 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Porter | PD102 expand_more(1) | 08:13 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS7802 | 08:13 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC1391 expand_more(1) | 08:16 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8505 | 08:16 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC401 expand_more(1) | 08:24 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9603 | 08:24 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY21 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6669 | 08:30 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC256 expand_more(3) | 08:31 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | Avianca | AV6943 | 08:31 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | Egyptair | MS9644 | 08:31 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8444 | 08:31 | 予定 | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 08:32 | キャンセル | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8555 | 08:32 | キャンセル | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC1304 expand_more(1) | 08:37 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8111 | 08:37 | 予定 | |
New York (JFK) | Air Canada Express | AC8551 expand_more(1) | 08:41 | 予定 | |
New York (JFK) | United Airlines | UA6607 | 08:41 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET552 | 08:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5140 expand_more(2) | 08:58 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4535 | 08:58 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6302 | 08:58 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8835 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA8285 | 08:59 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8929 expand_more(1) | 09:04 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA8189 | 09:04 | 予定 | |
New York (LGA) | Air Canada | AC703 expand_more(1) | 09:07 | 予定 | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8229 | 09:07 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 09:19 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3269 | 09:19 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC403 expand_more(1) | 09:24 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9623 | 09:24 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK241 | 09:30 | 遅延 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5187 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS6311 | 09:30 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Royal Jordanian | RJ271 | 09:45 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD204 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7924 | 09:50 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1671 | 09:51 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4347 expand_more(1) | 09:53 | 予定 | |
New York (LGA) | British Airways | BA1745 | 09:53 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE73 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6063 | 09:55 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS520 expand_more(6) | 09:57 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8809 | 09:57 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | China Eastern Airlines | MU1997 | 09:57 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7151 | 09:57 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | Emirates | EK4694 | 09:57 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | KLM | KL9593 | 09:57 | 予定 | |
Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE6550 | 09:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5450 expand_more(3) | 09:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4986 | 09:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9867 | 09:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2816 | 09:58 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3612 expand_more(3) | 10:04 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3931 | 10:04 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2168 | 10:04 | 予定 | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2801 | 10:04 | 予定 | |
New York (LGA) | Air Canada | AC705 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8469 | 10:10 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4552 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
New York (JFK) | Qantas | QF3113 | 10:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2957 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6300 | 10:20 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC514 expand_more(1) | 10:23 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA8354 | 10:23 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 | 10:25 | 予定 | |
St Louis (STL) | Air Canada | AC1382 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA8196 | 10:25 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC447 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8645 | 10:27 | 予定 | |
Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9635 | 10:27 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 10:32 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA8315 | 10:32 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC605 expand_more(3) | 10:34 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | Asiana Airlines | OZ6103 | 10:34 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9602 | 10:34 | 予定 | |
Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3423 | 10:34 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Toronto 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!