Flyankomster og avganger på Toronto Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC431 | 00.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC792 expand_more(3) | 00.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4742 | 00.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1008 | 00.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8322 | 00.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM470 | 00.09 | planlagt | |
| Varadero (VRA) | WestJet | WS2717 | 00.12 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC152 | 00.13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS1035 expand_more(3) | 00.14 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6907 | 00.14 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL9591 | 00.14 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA5181 | 00.14 | planlagt | |
| Varadero (VRA) | WestJet | WS2585 | 00.17 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8655 | 00.20 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS427 | 00.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1197 | 00.26 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS654 expand_more(4) | 00.26 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7146 | 00.26 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7122 | 00.26 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6610 | 00.26 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3593 | 00.26 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC499 | 00.34 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS718 expand_more(6) | 00.40 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF3004 | 00.40 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7048 | 00.40 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6979 | 00.40 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5806 | 00.40 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6623 | 00.40 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Qantas | QF3385 | 00.40 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2131 expand_more(1) | 00.44 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | KLM | KL9579 | 00.44 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1681 | 00.50 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC122 expand_more(1) | 01.17 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4552 | 01.17 | Forsinket | |
| Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1661 | 01.18 | 00:58 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1027 | 01.24 | 01:00 | landet |
| Holguin (HOG) | Air Transat | TS957 | 01.45 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC929 | 02.05 | planlagt | |
| Varadero (VRA) | Air Transat | TS559 | 02.05 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1797 | 02.20 | planlagt | |
| Cayo Coco (CCC) | Air Transat | TS805 | 02.35 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2695 | 02.36 | Forsinket | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2855 | 02.45 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air Cargo | KE285 | 04.55 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC156 expand_more(1) | 05.38 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Egyptair | MS9628 | 05.38 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Air Canada | AC85 expand_more(2) | 05.40 | Forsinket | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Azul | AD7809 | 05.40 | Forsinket | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G36825 | 05.40 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD318 expand_more(2) | 05.41 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7919 | 05.41 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA9134 | 05.41 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC43 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG5870 | 05.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA8653 | 05.45 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 05.55 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7801 | 05.55 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36805 | 05.55 | Forsinket | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS432 expand_more(5) | 05.58 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7088 | 05.58 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | China Eastern Airlines | MU1982 | 05.58 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6961 | 05.58 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Emirates | EK4674 | 05.58 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | KLM | KL9573 | 05.58 | planlagt | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8252 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8638 | 06.05 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC176 expand_more(1) | 06.08 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Egyptair | MS9636 | 06.08 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS736 expand_more(7) | 06.10 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7046 | 06.10 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI9312 | 06.10 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7020 | 06.10 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK4692 | 06.10 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX5010 | 06.10 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6602 | 06.10 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR3032 | 06.10 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS620 expand_more(4) | 06.13 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7132 | 06.13 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7131 | 06.13 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6506 | 06.13 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3371 | 06.13 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Porter | PD656 expand_more(2) | 06.20 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7234 | 06.20 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9130 | 06.20 | Forsinket | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM692 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8212 | 06.20 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6101 | 06.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC126 expand_more(4) | 06.29 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6901 | 06.29 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX1528 | 06.29 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Egyptair | MS9622 | 06.29 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK5772 | 06.29 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC471 expand_more(1) | 06.31 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8240 | 06.31 | planlagt | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD444 expand_more(2) | 06.31 | planlagt | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7897 | 06.31 | planlagt | |
| Victoria (YYJ) | American Airlines | AA9104 | 06.31 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7773 | 06.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC794 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4794 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1048 | 06.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8324 | 06.35 | planlagt | |
| Moncton (YQM) | Air Canada Rouge | AC1501 expand_more(2) | 06.39 | planlagt | |
| Moncton (YQM) | Emirates | EK5758 | 06.39 | planlagt | |
| Moncton (YQM) | United Airlines | UA8273 | 06.39 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada Rouge | AC1704 | 06.40 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8600 | 06.40 | planlagt | |
| Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8664 | 06.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS1157 expand_more(1) | 06.43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL6929 | 06.43 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC992 | 06.45 | planlagt | |
| Kelowna (YLW) | Air Canada | AC193 expand_more(1) | 06.49 | planlagt | |
| Kelowna (YLW) | United Airlines | UA8537 | 06.49 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC601 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8265 | 06.50 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1379 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | Emirates | EK5756 | 06.50 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | United Airlines | UA8445 | 06.50 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada Rouge | AC1508 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Air China | CA7451 | 06.50 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Emirates | EK5762 | 06.50 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8056 | 06.50 | planlagt | |
| Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC1541 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8659 | 06.50 | planlagt | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada Rouge | AC1525 expand_more(2) | 06.54 | planlagt | |
| Fredericton (YFC) | Emirates | EK5750 | 06.54 | planlagt | |
| Fredericton (YFC) | United Airlines | UA8457 | 06.54 | planlagt | |
| Kelowna (YLW) | WestJet | WS770 expand_more(1) | 06.58 | planlagt | |
| Kelowna (YLW) | Aeromexico | AM7067 | 06.58 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS622 expand_more(5) | 06.58 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7063 | 06.58 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | China Eastern Airlines | MU1977 | 06.58 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7215 | 06.58 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK4698 | 06.58 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6516 | 06.58 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS995 | 07.00 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Cargo | AC7310 | 07.00 | planlagt | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8198 | 07.00 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS589 expand_more(7) | 07.01 | Forsinket | |
| Ottawa (YOW) | Aeromexico | AM7115 | 07.01 | Forsinket | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS8801 | 07.01 | Forsinket | |
| Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX7081 | 07.01 | Forsinket | |
| Ottawa (YOW) | China Eastern Airlines | MU1972 | 07.01 | Forsinket | |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK4680 | 07.01 | Forsinket | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL9609 | 07.01 | Forsinket | |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6544 | 07.01 | Forsinket | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada Express | AC8493 expand_more(2) | 07.03 | 06:37 | landet |
| Saint John (YSJ) | Emirates | EK5766 | 07.03 | 06:37 | landet |
| Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8359 | 07.03 | 06:37 | landet |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8628 | 07.10 | Forsinket | |
| Georgetown (GEO) | Air Transat | TS165 | 07.20 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC57 | 07.20 | Forsinket | |
| Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8636 | 07.20 | 06:59 | landet |
| Port Of Spain (POS) | Air Canada | AC985 | 07.20 | Forsinket | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC685 expand_more(3) | 07.20 | 06:57 | landet |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6977 | 07.20 | 06:57 | landet |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3428 | 07.20 | 06:57 | landet |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 07.20 | 06:57 | landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4067 | 07.30 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC439 expand_more(1) | 07.31 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8037 | 07.31 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 expand_more(1) | 07.39 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9607 | 07.39 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS801 expand_more(7) | 07.39 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Aeromexico | AM7166 | 07.39 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS8800 | 07.39 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX7069 | 07.39 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | China Eastern Airlines | MU1976 | 07.39 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK4676 | 07.39 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | KLM | KL9601 | 07.39 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6552 | 07.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 07.48 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8227 | 07.48 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8612 | 07.50 | Forsinket | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD150 expand_more(2) | 08.03 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7851 | 08.03 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | American Airlines | AA9112 | 08.03 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD222 expand_more(1) | 08.04 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7898 | 08.04 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET552 | 08.05 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD200 expand_more(2) | 08.09 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7845 | 08.09 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | American Airlines | AA9116 | 08.09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC767 expand_more(2) | 08.17 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK5797 | 08.17 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8529 | 08.17 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD102 expand_more(1) | 08.19 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7802 | 08.19 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS817 expand_more(9) | 08.22 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM7272 | 08.22 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS8804 | 08.22 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX7051 | 08.22 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | China Airlines | CI9351 | 08.22 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | China Eastern Airlines | MU1975 | 08.22 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL6982 | 08.22 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK4690 | 08.22 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL9619 | 08.22 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6630 | 08.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8954 expand_more(1) | 08.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8569 | 08.28 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS382 expand_more(7) | 08.34 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7304 | 08.34 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8806 | 08.34 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7059 | 08.34 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | China Eastern Airlines | MU1980 | 08.34 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7037 | 08.34 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Emirates | EK4694 | 08.34 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE6550 | 08.34 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ652 | 08.34 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8555 | 08.35 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC441 expand_more(1) | 08.36 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9633 | 08.36 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC401 expand_more(1) | 08.39 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9603 | 08.39 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC603 expand_more(3) | 08.46 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9643 | 08.46 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3421 | 08.46 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8267 | 08.46 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK241 | 08.50 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC687 expand_more(6) | 08.56 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6979 | 08.56 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | Cathay Pacific | CX1633 | 08.56 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | Emirates | EK5782 | 08.56 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3430 | 08.56 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | TAP Air Portugal | TP8281 | 08.56 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8103 | 08.56 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE77 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6063 | 09.05 | planlagt | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1112 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Regina (YQR) | avianca | AV6971 | 09.05 | planlagt | |
| Regina (YQR) | Emirates | EK5760 | 09.05 | planlagt | |
| Regina (YQR) | Etihad Airways | EY3443 | 09.05 | planlagt | |
| Regina (YQR) | United Airlines | UA8055 | 09.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC485 expand_more(1) | 09.09 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9621 | 09.09 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY21 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6669 | 09.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8931 expand_more(2) | 09.26 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | Austrian Airlines | OS8306 | 09.26 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA8191 | 09.26 | avbrutt | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD424 expand_more(2) | 09.32 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7438 | 09.32 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | American Airlines | AA9122 | 09.32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 09.36 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3269 | 09.36 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC403 expand_more(2) | 09.39 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9623 | 09.39 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3442 | 09.39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 09.42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA8315 | 09.42 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8873 expand_more(1) | 09.46 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8505 | 09.46 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4552 expand_more(3) | 09.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Porter Airlines Canada | PD6021 | 09.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3113 | 09.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2775 | 09.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3440 expand_more(3) | 09.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4986 | 09.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9867 | 09.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2816 | 09.58 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4347 | 10.14 | 09:50 | landet |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8256 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| London (YXU) | Emirates | EK5778 | 10.15 | planlagt | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8648 | 10.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 10.19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 10.19 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1930 expand_more(5) | 10.22 | 09:59 | landet |
| Saskatoon (YXE) | avianca | AV6959 | 10.22 | 09:59 | landet |
| Saskatoon (YXE) | Emirates | EK5776 | 10.22 | 09:59 | landet |
| Saskatoon (YXE) | Etihad Airways | EY3450 | 10.22 | 09:59 | landet |
| Saskatoon (YXE) | TAP Air Portugal | TP8032 | 10.22 | 09:59 | landet |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8562 | 10.22 | 09:59 | landet |
| Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8617 expand_more(1) | 10.28 | Forsinket | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8063 | 10.28 | Forsinket | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC445 expand_more(2) | 10.36 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8645 | 10.36 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9635 | 10.36 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1657 | 10.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8900 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8472 | 10.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC607 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Asiana Airlines | OZ6130 | 10.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9632 | 10.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK5752 | 10.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3425 | 10.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8263 | 10.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1621 | 10.41 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC258 expand_more(6) | 10.41 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Asiana Airlines | OZ6128 | 10.41 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV6941 | 10.41 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Egyptair | MS9616 | 10.41 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Emirates | EK5774 | 10.41 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3424 | 10.41 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8099 | 10.41 | planlagt | |
| Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8356 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Windsor (YQG) | Emirates | EK5786 | 10.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1199 | 10.46 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 expand_more(5) | 10.49 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8513 | 10.49 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Azul | AD7805 | 10.49 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5821 | 10.49 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3427 | 10.49 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | GOL | G36803 | 10.49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1671 | 10.50 | planlagt | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8234 expand_more(2) | 10.51 | planlagt | |
| Sudbury (YSB) | Emirates | EK5764 | 10.51 | planlagt | |
| Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8074 | 10.51 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5802 | 10.52 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(2) | 10.56 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | TAP Air Portugal | TP8020 | 10.56 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA8478 | 10.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3604 expand_more(3) | 10.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6216 | 10.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6007 | 10.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3195 | 10.59 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR658 | 11.00 | Forsinket | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI187 | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2957 expand_more(2) | 11.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6166 | 11.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6300 | 11.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC1030 expand_more(1) | 11.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA8142 | 11.07 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | WestJet | WS2105 | 11.08 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC1102 expand_more(1) | 11.12 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA8018 | 11.12 | planlagt | |
| Regina (YQR) | WestJet | WS754 expand_more(6) | 11.12 | planlagt | |
| Regina (YQR) | Aeromexico | AM7070 | 11.12 | planlagt | |
| Regina (YQR) | Air France | AF5131 | 11.12 | planlagt | |
| Regina (YQR) | Air Transat | TS8802 | 11.12 | planlagt | |
| Regina (YQR) | Delta Air Lines | DL6975 | 11.12 | planlagt | |
| Regina (YQR) | Emirates | EK4684 | 11.12 | planlagt | |
| Regina (YQR) | KLM | KL9615 | 11.12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5020 expand_more(1) | 11.13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Porter Airlines Canada | PD6004 | 11.13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8783 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8547 | 11.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5007 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7384 | 11.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7923 | 11.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4707 | 11.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6393 | 11.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5251 expand_more(1) | 11.18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6305 | 11.18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC590 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA8541 | 11.20 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD158 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7978 | 11.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD580 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
