Toronto Airport ankomster (YYZ)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1133 expand_more(2) | 06.34 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | avianca | AV6949 | 06.34 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | United Airlines | UA8445 | 06.34 | planlagt | |
| Deer Lake (YDF) | Air Canada Rouge | AC1907 expand_more(1) | 06.34 | planlagt | |
| Deer Lake (YDF) | United Airlines | UA8516 | 06.34 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC128 expand_more(2) | 06.34 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6901 | 06.34 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Egyptair | MS9634 | 06.34 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Porter | PD656 expand_more(2) | 06.39 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7234 | 06.39 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9130 | 06.39 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7801 | 06.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36805 | 06.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC601 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6718 | 06.40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8265 | 06.40 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8628 | 06.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada Rouge | AC1704 | 06.41 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC178 expand_more(2) | 06.42 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV6997 | 06.42 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Egyptair | MS9616 | 06.42 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC156 expand_more(2) | 06.44 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6964 | 06.44 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Egyptair | MS9628 | 06.44 | planlagt | |
| Moncton (YQM) | Air Canada Rouge | AC1983 expand_more(1) | 06.46 | planlagt | |
| Moncton (YQM) | United Airlines | UA8273 | 06.46 | planlagt | |
| Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC2013 expand_more(1) | 06.46 | planlagt | |
| Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8659 | 06.46 | planlagt | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8428 expand_more(1) | 06.47 | planlagt | |
| Timmins (YTS) | Emirates | EK5768 | 06.47 | planlagt | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8198 | 06.48 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8636 | 06.50 | planlagt | |
| Cape Breton (YQY) | Air Canada Rouge | AC1917 | 06.54 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS622 expand_more(4) | 06.55 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7063 | 06.55 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7215 | 06.55 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6516 | 06.55 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3393 | 06.55 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1188 expand_more(1) | 06.57 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8056 | 06.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4067 | 07.00 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC1888 | 07.00 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | Air Canada Rouge | AC2053 expand_more(3) | 07.04 | 06:34 | landet |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6977 | 07.04 | 06:34 | landet |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3488 | 07.04 | 06:34 | landet |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8424 | 07.04 | 06:34 | landet |
| Mexico City (MEX) | Flair Airlines | F82627 | 07.05 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Air Canada Express | AC8920 expand_more(1) | 07.09 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA8209 | 07.09 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV254 expand_more(2) | 07.20 | 06:55 | landet |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2620 | 07.20 | 06:55 | landet |
| Bogota (BOG) | GOL | G36615 | 07.20 | 06:55 | landet |
| Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8664 | 07.20 | 06:56 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS995 | 07.25 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2857 | 07.25 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC2067 expand_more(4) | 07.25 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | avianca | AV6981 | 07.25 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9646 | 07.25 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3446 | 07.25 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6643 | 07.25 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8835 expand_more(1) | 07.38 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA8285 | 07.38 | planlagt | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW602 | 07.45 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD200 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7845 | 07.45 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | American Airlines | AA9116 | 07.45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC767 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8529 | 07.55 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS893 expand_more(9) | 08.00 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Aeromexico | AM7115 | 08.00 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS8830 | 08.00 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX7083 | 08.00 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Delta Air Lines | DL6999 | 08.00 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK4680 | 08.00 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Hainan Airlines | HU8687 | 08.00 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL9741 | 08.00 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6639 | 08.00 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Philippine Airlines | PR3045 | 08.00 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC443 expand_more(2) | 08.08 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8557 | 08.08 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6714 | 08.08 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD150 expand_more(2) | 08.09 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7851 | 08.09 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | American Airlines | AA9112 | 08.09 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC1501 expand_more(1) | 08.11 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8505 | 08.11 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD102 expand_more(1) | 08.13 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7802 | 08.13 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | Porter | PD188 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | Air Transat | TS7310 | 08.15 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | British Airways | BA4198 | 08.15 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD222 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7898 | 08.15 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | British Airways | BA8655 | 08.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS859 expand_more(9) | 08.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM7187 | 08.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS8831 | 08.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX7093 | 08.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL7242 | 08.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK4690 | 08.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Hainan Airlines | HU8697 | 08.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL9765 | 08.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6633 | 08.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Philippine Airlines | PR3078 | 08.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8227 | 08.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC106 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX1512 | 08.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Egyptair | MS9622 | 08.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC401 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9603 | 08.25 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC256 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Egyptair | MS9644 | 08.25 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3459 | 08.25 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8444 | 08.25 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC1870 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3434 | 08.25 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC607 expand_more(5) | 08.30 | avbrutt | |
| Halifax (YHZ) | Asiana Airlines | OZ6130 | 08.30 | avbrutt | |
| Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9602 | 08.30 | avbrutt | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3454 | 08.30 | avbrutt | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6716 | 08.30 | avbrutt | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8267 | 08.30 | avbrutt | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8555 | 08.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8511 expand_more(1) | 08.41 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA8189 | 08.41 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET552 | 08.45 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | China Cargo Airlines | CK621 | 08.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY21 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6669 | 08.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5140 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4535 | 08.55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6302 | 08.55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC483 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9647 | 08.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8453 expand_more(1) | 08.59 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8229 | 08.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE284 | 09.15 | 05:30 | landet |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE284 | 09.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 09.19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3269 | 09.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8502 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8569 | 09.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK241 | 09.30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC403 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9623 | 09.35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3442 | 09.35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6710 | 09.35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC1671 | 09.44 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS380 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7127 | 09.45 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8808 | 09.45 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7082 | 09.45 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE6550 | 09.45 | planlagt | |
| Montreal (YHU) | Porter | PD140 expand_more(1) | 09.48 | planlagt | |
| Montreal (YHU) | Air Transat | TS7134 | 09.48 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD154 expand_more(3) | 09.49 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7453 | 09.49 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | American Airlines | AA9159 | 09.49 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | British Airways | BA4169 | 09.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2247 expand_more(3) | 09.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4986 | 09.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9867 | 09.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2816 | 09.54 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE77 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6063 | 09.55 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS801 expand_more(7) | 10.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Aeromexico | AM7166 | 10.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS8800 | 10.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX7069 | 10.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Delta Air Lines | DL6973 | 10.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK4676 | 10.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Hainan Airlines | HU8679 | 10.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6552 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3431 expand_more(2) | 10.04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3491 | 10.04 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2801 | 10.04 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC447 expand_more(4) | 10.08 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8645 | 10.08 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Asiana Airlines | OZ6126 | 10.08 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9635 | 10.08 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6712 | 10.08 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4347 | 10.16 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC705 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8469 | 10.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 10.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2957 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6300 | 10.25 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Toronto Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
