Toronto Airport ankomster (YYZ)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC136 expand_more(7) | 01.49 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Aer Lingus | EI8574 | 01.49 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8270 | 01.49 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6907 | 01.49 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | ITA Airways | AZ5244 | 01.49 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6604 | 01.49 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Swiss | LX4873 | 01.49 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | TAP Air Portugal | TP8001 | 01.49 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW79 | 01.50 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC188 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Aer Lingus | EI8506 | 01.55 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | ITA Airways | AZ5243 | 01.55 | planlagt | |
| Charlottetown (YYG) | Air Canada | AC2015 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8699 | 01.55 | planlagt | |
| NIce (NCE) | FAI rent-a-jet | IFA6527 | 01.56 | Forsinket | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada | AC641 expand_more(1) | 01.57 | planlagt | |
| Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8149 | 01.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1993 expand_more(2) | 01.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36491 | 01.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Porter Airlines Canada | PD6006 | 01.59 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX828 | 02.00 | Forsinket | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ650 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7124 | 02.05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | WestJet | WS37 | 02.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP257 | 02.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC2413 | 02.15 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS382 expand_more(11) | 02.15 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7304 | 02.15 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air France | AF6558 | 02.15 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8809 | 02.15 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Azores Airlines | S47006 | 02.15 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7059 | 02.15 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | China Eastern Airlines | MU1980 | 02.15 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Condor | DE5736 | 02.15 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7083 | 02.15 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | KLM | KL9565 | 02.15 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | LATAM Airlines | LA5211 | 02.15 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | SAS | SK9563 | 02.15 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS630 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7150 | 02.15 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF3008 | 02.15 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | China Eastern Airlines | MU1977 | 02.15 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7217 | 02.15 | planlagt | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD198 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7214 | 02.15 | planlagt | |
| Charlottetown (YYG) | British Airways | BA8653 | 02.15 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD204 expand_more(2) | 02.18 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7924 | 02.18 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | British Airways | BA4163 | 02.18 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8693 expand_more(3) | 02.18 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN9750 | 02.18 | planlagt | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ5236 | 02.18 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8539 | 02.18 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3490 expand_more(3) | 02.19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3932 | 02.19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7020 | 02.19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2802 | 02.19 | planlagt | |
| Moncton (YQM) | Flair Airlines | F8671 | 02.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2606 expand_more(2) | 02.24 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4277 | 02.24 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9984 | 02.24 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Transat | TS189 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Porter Airlines Canada | PD7189 | 02.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU207 | 02.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC809 expand_more(5) | 02.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6411 | 02.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS8229 | 02.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5912 | 02.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH6842 | 02.30 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA8511 | 02.30 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3608 expand_more(3) | 02.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6186 | 02.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6011 | 02.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3337 | 02.33 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC413 expand_more(6) | 02.35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8505 | 02.35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8246 | 02.35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6900 | 02.35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9641 | 02.35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | ITA Airways | AZ5242 | 02.35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4884 | 02.35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD302 expand_more(2) | 02.35 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7903 | 02.35 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | British Airways | BA8664 | 02.35 | Forsinket | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 02.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | British Airways | BA4835 | 02.39 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Transat | TS481 | 02.40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC1675 | 02.40 | planlagt | |
| San José (SJO) | Air Canada | AC2104 | 02.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC873 | 02.50 | Forsinket | |
| Cincinnati (LUK) | flyExclusive | JRE890 | 02.54 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC855 | 02.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | WestJet | WS35 | 02.55 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS1141 | 02.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC837 | 02.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1876 | 02.58 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR767 | 03.00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC903 | 03.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB367 | 03.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS803 | 03.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC829 | 03.05 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC102 | 03.05 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1933 | 03.08 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8620 | 03.10 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV324 | 03.15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Air Transat | TS419 | 03.15 | Forsinket | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ369 | 03.15 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1874 | 03.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC782 | 03.17 | planlagt | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8204 | 03.18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5146 | 03.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC2422 | 03.20 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS444 | 03.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC180 | 03.24 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV61 | 03.25 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | Flair Airlines | F8697 | 03.25 | planlagt | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8238 | 03.27 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC613 | 03.30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS632 | 03.30 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC1358 | 03.30 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | WestJet | WS2581 | 03.30 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC693 | 03.34 | planlagt | |
| Bermuda (BDA) | Air Canada | AC1819 | 03.35 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada Rouge | AC1710 | 03.38 | avbrutt | |
| Seattle (SEA) | Air Canada | AC540 | 03.39 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK949 | 03.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Air Transat | TS123 | 03.40 | Forsinket | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD426 | 03.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1625 | 03.41 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5884 | 03.41 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2709 | 03.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS385 | 03.45 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC262 | 03.45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC817 | 03.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1219 | 03.46 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | Air Canada Express | AC8397 | 03.47 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Toronto Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
