Chartright Air på Toronto Airport – YYZ
Hvilke steder flyr Chartright Air til og fra Toronto Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Bloomington (BMG) | United States | Bloomington | 1 | Se flyreiser |
| Brandon (YBR) | Canada | Brandon | 2 | Se flyreiser |
| Pal-Waukee (PWK) | United States | Chicago Pal Waukee | 1 | Se flyreiser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 2 | Se flyreiser |
| Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 2 | Se flyreiser |
| Executive (FXE) | United States | Fort Lauderdale Executive | 6 | Se flyreiser |
| Hamilton (YHM) | Canada | Hamilton | 1 | Se flyreiser |
| Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 2 | Se flyreiser |
| Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | Canada | Kitchener Waterloo | 2 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Se flyreiser |
| International (MHH) | Bahamas | Marsh Harbour | 1 | Se flyreiser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Se flyreiser |
| Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 2 | Se flyreiser |
| Naples (APF) | United States | Naples | 2 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 5 | Se flyreiser |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 2 | Se flyreiser |
| Orlando Executive (ORL) | United States | Orlando Executive | 1 | Se flyreiser |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 9 | Se flyreiser |
| Peterborough (YPQ) | Canada | Peterborough | 1 | Se flyreiser |
| Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 3 | Se flyreiser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Se flyreiser |
| Sault Ste Marie (YAM) | Canada | Sault Ste Marie | 2 | Se flyreiser |
| St Catharines (YCM) | Canada | St Catharines | 1 | Se flyreiser |
| Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 11 | Se flyreiser |
| Timmins (YTS) | Canada | Timmins | 4 | Se flyreiser |
| Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 1 | Se flyreiser |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 3 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Bloomington | Bloomington (BMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Brandon | Brandon (YBR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Peterborough | Peterborough (YPQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Sault Ste Marie | Sault Ste Marie (YAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Brandon | Brandon (YBR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Sault Ste Marie | Sault Ste Marie (YAM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | St Catharines | St Catharines (YCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Toronto Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!



















































































