Flair Airlines på Toronto Airport – YYZ
Hvilke steder flyr Flair Airlines til og fra Toronto Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Abbotsford (YXX) | Canada | Abbotsford | 2 | Se flyreiser |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 9 | Se flyreiser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Se flyreiser |
| Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 2 | Se flyreiser |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 7 | Se flyreiser |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 7 | Se flyreiser |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 2 | Se flyreiser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 1 | Se flyreiser |
| Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 2 | Se flyreiser |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 7 | Se flyreiser |
| Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 2 | Se flyreiser |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 2 | Se flyreiser |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 2 | Se flyreiser |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 10 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Toronto Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.









































































