Toronto Airport ankomster (YYZ)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Montreal (YUL) | Air Transat | TS450 expand_more(1) | 05.25 | 17:58 | landet |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7450 | 05.25 | 17:58 | landet |
Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC1991 | 05.25 | 17:06 | landet |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC489 expand_more(1) | 05.29 | 17:19 | landet |
Montreal (YUL) | LOT | LO4150 | 05.29 | 17:19 | landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ650 expand_more(1) | 05.30 | 17:33 | landet |
Rome (FCO) | Saudia | SV6750 | 05.30 | planlagt | |
Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8434 | 05.32 | 17:31 | landet |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5106 expand_more(7) | 05.33 | 17:32 | landet |
New York (JFK) | Air France | AF3725 | 05.33 | 17:32 | landet |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3505 | 05.33 | 17:32 | landet |
New York (JFK) | KLM | KL5377 | 05.33 | 17:32 | landet |
New York (JFK) | Korean Air | KE7382 | 05.33 | 17:32 | landet |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6188 | 05.33 | 17:32 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2921 | 05.33 | 17:32 | landet |
New York (JFK) | WestJet | WS5437 | 05.33 | 17:32 | landet |
New York (LGA) | Air Canada | AC713 expand_more(1) | 05.34 | 17:26 | landet |
New York (LGA) | United Airlines | UA8403 | 05.34 | 17:26 | landet |
Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(2) | 05.35 | 17:51 | landet |
Columbus (CMH) | TAP Air Portugal | TP8020 | 05.35 | 17:51 | landet |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA8310 | 05.35 | 17:51 | landet |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC2 expand_more(1) | 05.35 | 17:19 | landet |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6820 | 05.35 | 17:19 | landet |
Richmond (YVR) | WestJet | WS708 expand_more(5) | 05.39 | 17:24 | landet |
Richmond (YVR) | Azores Airlines | S47030 | 05.39 | 17:24 | landet |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7048 | 05.39 | 17:24 | landet |
Richmond (YVR) | Condor | DE5747 | 05.39 | 17:24 | landet |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6959 | 05.39 | 17:24 | landet |
Richmond (YVR) | Qantas | QF3589 | 05.39 | 17:24 | landet |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4530 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6794 | 05.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3271 | 05.40 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC108 expand_more(5) | 05.40 | 17:27 | landet |
Richmond (YVR) | Austrian Airlines | OS8262 | 05.40 | 17:27 | landet |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX1524 | 05.40 | 17:27 | landet |
Richmond (YVR) | LOT | LO4104 | 05.40 | 17:27 | landet |
Richmond (YVR) | Swiss | LX4677 | 05.40 | 17:27 | landet |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5206 | 05.40 | 17:27 | landet |
New York (JFK) | Air Canada Express | AC8555 expand_more(1) | 05.41 | 17:44 | landet |
New York (JFK) | United Airlines | UA6631 | 05.41 | 17:44 | landet |
Edmonton (YEG) | Porter | PD406 expand_more(1) | 05.43 | Forsinket | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7947 | 05.43 | Forsinket | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC146 expand_more(2) | 05.44 | 17:45 | landet |
Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8258 | 05.44 | 17:45 | landet |
Calgary (YYC) | LOT | LO4114 | 05.44 | 17:45 | landet |
Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7225 | 05.45 | 17:11 | landet |
Osaka (KIX) | Air Canada | AC60 | 05.45 | 17:31 | landet |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC164 expand_more(4) | 05.45 | 17:29 | landet |
Edmonton (YEG) | Austrian Airlines | OS8268 | 05.45 | 17:29 | landet |
Edmonton (YEG) | LOT | LO4118 | 05.45 | 17:29 | landet |
Edmonton (YEG) | Lufthansa | LH6553 | 05.45 | 17:29 | landet |
Edmonton (YEG) | Turkish Airlines | TK9135 | 05.45 | 17:29 | landet |
Richmond (YVR) | Porter | PD304 expand_more(1) | 05.49 | 17:35 | landet |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7905 | 05.49 | 17:35 | landet |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2402 expand_more(1) | 05.55 | 17:54 | landet |
Frankfurt (FRA) | WestJet | WS5942 | 05.55 | 17:54 | landet |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA608 expand_more(1) | 05.55 | 17:43 | landet |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3455 | 05.55 | 17:43 | landet |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM5804 | 05.55 | 17:56 | landet |
Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 05.59 | 17:37 | landet |
Montego Bay (MBJ) | KLM | KL9583 | 05.59 | 17:37 | landet |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(4) | 05.59 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8384 | 05.59 | planlagt | |
Montreal (YUL) | LOT | LO4148 | 05.59 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 05.59 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4664 | 05.59 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC907 expand_more(5) | 06.00 | 18:00 | landet |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS8389 | 06.00 | 18:00 | landet |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9632 | 06.00 | 18:00 | landet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH6600 | 06.00 | 18:00 | landet |
Rome (FCO) | Swiss | LX4886 | 06.00 | 18:00 | landet |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8295 | 06.00 | 18:00 | landet |
Kentucky (CVG) | Air Canada Express | AC8706 expand_more(1) | 06.00 | 17:47 | landet |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA8205 | 06.00 | 17:47 | landet |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK781 | 06.00 | 17:48 | landet |
Rome (FCO) | Air Transat | TS309 expand_more(2) | 06.00 | 17:52 | landet |
Rome (FCO) | Porter Airlines Canada | PD7309 | 06.00 | 17:52 | landet |
Rome (FCO) | WestJet | WS5312 | 06.00 | 17:52 | landet |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC615 expand_more(2) | 06.02 | Forsinket | |
Halifax (YHZ) | LOT | LO4160 | 06.02 | Forsinket | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8397 | 06.02 | Forsinket | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS428 expand_more(6) | 06.03 | 17:48 | landet |
Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7102 | 06.03 | 17:48 | landet |
Edmonton (YEG) | Air France | AF3004 | 06.03 | 17:48 | landet |
Edmonton (YEG) | Azores Airlines | S47010 | 06.03 | 17:48 | landet |
Edmonton (YEG) | Condor | DE5712 | 06.03 | 17:48 | landet |
Edmonton (YEG) | KLM | KL9553 | 06.03 | 17:48 | landet |
Edmonton (YEG) | Virgin Atlantic | VS8001 | 06.03 | 17:48 | landet |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS306 expand_more(8) | 06.04 | 17:42 | landet |
Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7304 | 06.04 | 17:42 | landet |
Winnipeg (YWG) | Air France | AF3739 | 06.04 | 17:42 | landet |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8807 | 06.04 | 17:42 | landet |
Winnipeg (YWG) | Azores Airlines | S47004 | 06.04 | 17:42 | landet |
Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7063 | 06.04 | 17:42 | landet |
Winnipeg (YWG) | Condor | DE5731 | 06.04 | 17:42 | landet |
Winnipeg (YWG) | KLM | KL9593 | 06.04 | 17:42 | landet |
Winnipeg (YWG) | Virgin Atlantic | VS8004 | 06.04 | 17:42 | landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5173 expand_more(1) | 06.09 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6319 | 06.09 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD168 expand_more(1) | 06.14 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7865 | 06.14 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | Thrive | TIV685 | 06.14 | planlagt | |
Cancun (CUN) | WestJet | WS2425 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
Cancun (CUN) | KLM | KL9683 | 06.15 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC266 expand_more(4) | 06.15 | Forsinket | |
Winnipeg (YWG) | Austrian Airlines | OS8200 | 06.15 | Forsinket | |
Winnipeg (YWG) | LOT | LO4138 | 06.15 | Forsinket | |
Winnipeg (YWG) | Lufthansa | LH6489 | 06.15 | Forsinket | |
Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8220 | 06.15 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8954 expand_more(2) | 06.20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP8062 | 06.20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8109 | 06.20 | Forsinket | |
New York (LGA) | Air Canada | AC715 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
New York (LGA) | Lufthansa | LH6689 | 06.25 | planlagt | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8233 | 06.25 | planlagt | |
Québec City (YQB) | Air Canada Express | AC8399 expand_more(6) | 06.25 | planlagt | |
Québec City (YQB) | GOL Linhas Aereas | G36813 | 06.25 | planlagt | |
Québec City (YQB) | LOT | LO4154 | 06.25 | planlagt | |
Québec City (YQB) | Lufthansa | LH6743 | 06.25 | planlagt | |
Québec City (YQB) | Swiss | LX4697 | 06.25 | planlagt | |
Québec City (YQB) | TAP Air Portugal | TP8293 | 06.25 | planlagt | |
Québec City (YQB) | United Airlines | UA8047 | 06.25 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Porter | PD356 expand_more(1) | 06.26 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7927 | 06.26 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8839 expand_more(3) | 06.29 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH6575 | 06.29 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP8061 | 06.29 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA8283 | 06.29 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC617 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6703 | 06.30 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Swiss | LX4647 | 06.30 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8399 | 06.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH494 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9603 | 06.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8908 expand_more(1) | 06.31 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8308 | 06.31 | Forsinket | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5001 expand_more(4) | 06.34 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8712 | 06.34 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6908 | 06.34 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3534 | 06.34 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6337 | 06.34 | planlagt | |
Kelowna (YLW) | Air Canada Rouge | AC1910 expand_more(1) | 06.34 | planlagt | |
Kelowna (YLW) | United Airlines | UA8534 | 06.34 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4438 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
New York (LGA) | British Airways | BA4838 | 06.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC1287 expand_more(1) | 06.38 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH6755 | 06.38 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC421 expand_more(4) | 06.39 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8391 | 06.39 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6710 | 06.39 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4662 | 06.39 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Turkish Airlines | TK8691 | 06.39 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8695 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8021 | 06.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8471 | 06.40 | planlagt | |
Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1192 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
Thunder Bay (YQT) | Lufthansa | LH6617 | 06.40 | planlagt | |
Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8102 | 06.40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5030 | 06.44 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8881 expand_more(1) | 06.44 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8432 | 06.44 | planlagt | |
London (YXU) | Air Canada Express | AC8264 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
London (YXU) | Avianca | AV2877 | 06.45 | planlagt | |
London (YXU) | Lufthansa | LH6799 | 06.45 | planlagt | |
London (YXU) | Swiss | LX4864 | 06.45 | planlagt | |
London (YXU) | United Airlines | UA8364 | 06.45 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC857 expand_more(8) | 06.50 | Forsinket | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A33055 | 06.50 | Forsinket | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS8225 | 06.50 | Forsinket | |
London (LHR) | Egyptair | MS9604 | 06.50 | Forsinket | |
London (LHR) | Lufthansa | LH6584 | 06.50 | Forsinket | |
London (LHR) | MEA | ME4521 | 06.50 | Forsinket | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ1010 | 06.50 | Forsinket | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2857 | 06.50 | Forsinket | |
London (LHR) | United Airlines | UA8219 | 06.50 | Forsinket | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS664 expand_more(5) | 06.54 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7125 | 06.54 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Azores Airlines | S47038 | 06.54 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7272 | 06.54 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3393 | 06.54 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS8015 | 06.54 | planlagt | |
Santa Clara (SNU) | WestJet | WS2761 | 06.56 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3557 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3258 | 07.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC990 | 07.00 | Forsinket | |
Kelowna (YLW) | Porter | PD322 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Kelowna (YLW) | Air Transat | TS7340 | 07.00 | planlagt | |
St Louis (STL) | Air Canada Express | AC8972 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA8196 | 07.00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC150 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8226 | 07.00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6690 | 07.00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Swiss | LX4679 | 07.00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Turkish Airlines | TK9139 | 07.00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC465 expand_more(4) | 07.04 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8222 | 07.04 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Lufthansa | LH6667 | 07.04 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | TAP Air Portugal | TP8290 | 07.04 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Turkish Airlines | TK8715 | 07.04 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Air Canada Rouge | AC1900 expand_more(4) | 07.04 | Forsinket | |
Victoria (YYJ) | Avianca | AV2875 | 07.04 | Forsinket | |
Victoria (YYJ) | Lufthansa | LH6803 | 07.04 | Forsinket | |
Victoria (YYJ) | TAP Air Portugal | TP8017 | 07.04 | Forsinket | |
Victoria (YYJ) | United Airlines | UA8605 | 07.04 | Forsinket | |
Charleston (CHS) | Air Canada Express | AC8628 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA6642 | 07.05 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Air Canada | AC965 | 07.05 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3453 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3934 | 07.05 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2166 | 07.05 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2804 | 07.05 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter | PD130 expand_more(1) | 07.08 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS7810 | 07.08 | planlagt | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS710 expand_more(3) | 07.09 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Azores Airlines | S47058 | 07.09 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7046 | 07.09 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS8010 | 07.09 | planlagt | |
New York (LGA) | Porter | PD606 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
New York (LGA) | Air Transat | TS7212 | 07.10 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI603 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9619 | 07.10 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | Air Transat | TS187 | 07.15 | Forsinket | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC110 | 07.15 | planlagt | |
Charlottetown (YYG) | Porter | PD198 | 07.20 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC619 | 07.25 | Forsinket | |
Higuey (PUJ) | WestJet | WS2405 | 07.28 | planlagt | |
Regina (YQR) | Air Canada Rouge | AC1924 | 07.28 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada Rouge | AC1702 | 07.30 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC62 | 07.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC788 | 07.30 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC168 | 07.30 | planlagt | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4323 | 07.30 | Forsinket | |
St. John's (YYT) | Air Canada Rouge | AC1575 | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3525 | 07.37 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC843 | 07.40 | Forsinket | |
Fredericton (YFC) | Air Canada | AC629 | 07.40 | planlagt | |
Moncton (YQM) | Air Canada | AC651 | 07.40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1659 | 07.40 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8636 | 07.40 | Forsinket | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ568 | 07.40 | planlagt | |
Saint John (YSJ) | Air Canada Rouge | AC1535 | 07.41 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Canada | AC540 | 07.45 | Forsinket | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC423 | 07.45 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC112 | 07.45 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8624 | 07.50 | planlagt | |
Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC1545 | 07.51 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL695 | 07.55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Global Air Charters | GJE212 | 07.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS1117 | 07.59 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Porter | PD306 | 07.59 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Porter | PD642 | 08.00 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS281 | 08.01 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK17 | 08.05 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT210 | 08.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA99 | 08.10 | Forsinket | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC740 | 08.10 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC2114 | 08.10 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD206 | 08.11 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC1092 | 08.20 | Forsinket | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO45 | 08.20 | planlagt | |
Comox (YQQ) | WestJet | WS752 | 08.23 | Forsinket | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8785 | 08.24 | planlagt | |
Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8662 | 08.25 | planlagt | |
Victoria (YYJ) | Porter | PD442 | 08.25 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC114 | 08.28 | Forsinket | |
New York (LGA) | Air Canada | AC723 | 08.29 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC859 | 08.30 | planlagt | |
St. John's (YYT) | Porter | PD236 | 08.31 | planlagt | |
New York (LGA) | Air Canada | AC2175 | 08.34 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8608 | 08.35 | Forsinket | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS147 | 08.40 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC268 | 08.40 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Flair Airlines | F8640 | 08.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA265 | 08.44 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC757 | 08.50 | planlagt | |
St Lucia (UVF) | Air Canada Rouge | AC1879 | 08.50 | planlagt | |
Kingston (KIN) | WestJet | WS2481 | 08.52 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5019 | 08.53 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS670 | 08.54 | planlagt | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS714 | 08.54 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF386 | 08.55 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC148 | 08.59 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP261 | 09.00 | Forsinket | |
Higuey (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1795 | 09.00 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8912 | 09.04 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC469 | 09.04 | planlagt | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS1429 | 09.08 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS476 | 09.14 | planlagt | |
Holguin (HOG) | Air Transat | TS955 | 09.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC790 | 09.15 | planlagt | |
Puerto Plata (POP) | Air Transat | TS841 | 09.15 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Air Canada Express | AC8736 | 09.18 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Porter | PD452 | 09.18 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Air Canada Rouge | AC1841 | 09.20 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC184 | 09.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Toronto Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!