Toronto Airport ankomster (YYZ)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8356 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Windsor (YQG) | Emirates | EK5786 | 10.45 | planlagt | |
| Windsor (YQG) | Lufthansa | LH6741 | 10.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1199 | 10.46 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Chartright Air | HRT287 | 10.46 | Forsinket | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 expand_more(4) | 10.49 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Azul | AD7805 | 10.49 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5821 | 10.49 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3427 | 10.49 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | GOL | G36803 | 10.49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1671 | 10.50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8875 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8045 | 10.51 | planlagt | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8234 expand_more(2) | 10.51 | planlagt | |
| Sudbury (YSB) | Emirates | EK5764 | 10.51 | planlagt | |
| Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8074 | 10.51 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(1) | 10.56 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA8478 | 10.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3604 expand_more(3) | 10.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6216 | 10.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6007 | 10.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3195 | 10.56 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI187 | 11.05 | 10:45 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2957 expand_more(2) | 11.08 | 10:52 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6166 | 11.08 | 10:52 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6300 | 11.08 | 10:52 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5020 expand_more(1) | 11.09 | 10:54 | landet |
| Charlotte (CLT) | Porter Airlines Canada | PD6004 | 11.09 | 10:54 | landet |
| Higuey (PUJ) | Westjet | WS2105 | 11.10 | Forsinket | |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC1102 expand_more(1) | 11.12 | Forsinket | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA8018 | 11.12 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC1030 expand_more(1) | 11.12 | 11:00 | landet |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA8142 | 11.12 | 11:00 | landet |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC801 expand_more(2) | 11.15 | 10:40 | landet |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH6694 | 11.15 | 10:40 | landet |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA8604 | 11.15 | 10:40 | landet |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD222 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7898 | 11.15 | planlagt | |
| Regina (YQR) | WestJet | WS754 expand_more(6) | 11.16 | 10:43 | landet |
| Regina (YQR) | Aeromexico | AM7070 | 11.16 | 10:43 | landet |
| Regina (YQR) | Air France | AF5131 | 11.16 | 10:43 | landet |
| Regina (YQR) | Air Transat | TS8802 | 11.16 | 10:43 | landet |
| Regina (YQR) | Delta Air Lines | DL6975 | 11.16 | 10:43 | landet |
| Regina (YQR) | Emirates | EK4684 | 11.16 | 10:43 | landet |
| Regina (YQR) | KLM | KL9615 | 11.16 | 10:43 | landet |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8783 expand_more(1) | 11.17 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8547 | 11.17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5251 expand_more(3) | 11.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3357 | 11.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4286 | 11.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6305 | 11.19 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC590 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA8541 | 11.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 11.22 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA8315 | 11.22 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8837 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA8485 | 11.25 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | WestJet | WS572 expand_more(7) | 11.27 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | Aeromexico | AM7097 | 11.27 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | Air France | AF6546 | 11.27 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | Air Transat | TS8809 | 11.27 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | Cathay Pacific | CX7012 | 11.27 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | Delta Air Lines | DL7045 | 11.27 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | Emirates | EK4696 | 11.27 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | KLM | KL9629 | 11.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8950 expand_more(1) | 11.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8465 | 11.28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Canada Express | AC8553 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA6633 | 11.30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC130 expand_more(2) | 11.33 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Aer Lingus | EI8522 | 11.33 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK5780 | 11.33 | planlagt | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8430 expand_more(1) | 11.33 | Forsinket | |
| Timmins (YTS) | Emirates | EK5768 | 11.33 | Forsinket | |
| New York (LGA) | Porter | PD604 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air Transat | TS7210 | 11.35 | planlagt | |
| Pontiac (PTK) | flyExclusive | JRE840 | 11.36 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC407 expand_more(5) | 11.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8511 | 11.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Asiana Airlines | OZ6116 | 11.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX1627 | 11.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5819 | 11.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3439 | 11.40 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC447 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8647 | 11.40 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Asiana Airlines | OZ6126 | 11.40 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK5754 | 11.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD514 expand_more(2) | 11.43 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7454 | 11.43 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA9140 | 11.43 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD580 expand_more(2) | 11.43 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7486 | 11.43 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA9149 | 11.43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5665 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4947 | 11.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Porter Airlines Canada | PD6016 | 11.45 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD118 expand_more(1) | 11.46 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7882 | 11.46 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Worldwide Jet Charter | WWI63 | 11.47 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3555 expand_more(1) | 11.48 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3747 | 11.48 | planlagt | |
| Windsor (YQG) | Air Canada | AC2336 | 11.51 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8987 expand_more(1) | 11.53 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8231 | 11.53 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC160 expand_more(1) | 11.53 | Forsinket | |
| Edmonton (YEG) | Emirates | EK5784 | 11.53 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX828 | 12.15 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS436 expand_more(5) | 12.23 | Forsinket | |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7063 | 12.23 | Forsinket | |
| Edmonton (YEG) | Air France | AF3742 | 12.23 | Forsinket | |
| Edmonton (YEG) | China Eastern Airlines | MU1993 | 12.23 | Forsinket | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6946 | 12.23 | Forsinket | |
| Edmonton (YEG) | KLM | KL9571 | 12.23 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1572 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36493 | 12.25 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS650 expand_more(2) | 12.28 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7127 | 12.28 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7228 | 12.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3606 expand_more(4) | 12.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4246 | 12.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7450 | 12.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6061 | 12.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3305 | 12.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8904 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8027 | 12.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC409 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8513 | 12.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5809 | 12.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3440 | 12.40 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | Air Canada Rouge | AC1955 expand_more(1) | 12.43 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | United Airlines | UA8419 | 12.43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8691 expand_more(1) | 12.48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8374 | 12.48 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8877 expand_more(1) | 12.49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8430 | 12.49 | planlagt | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada Express | AC8495 expand_more(1) | 12.49 | planlagt | |
| Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8049 | 12.49 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW79 | 12.50 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD402 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7943 | 12.50 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | American Airlines | AA9109 | 12.50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD352 expand_more(2) | 12.56 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7923 | 12.56 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA9136 | 12.56 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4623 | 01.00 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada Rouge | AC1510 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Lufthansa | LH6651 | 01.00 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8057 | 01.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC841 expand_more(7) | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8281 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5938 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6676 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1017 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL2841 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG5816 | 01.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8591 | 01.05 | planlagt | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada Rouge | AC1527 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Fredericton (YFC) | United Airlines | UA8059 | 01.05 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Air Transat | TS987 | 01.05 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC100 expand_more(1) | 01.05 | avbrutt | |
| Richmond (YVR) | Aer Lingus | EI8536 | 01.05 | avbrutt | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC132 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Aer Lingus | EI8540 | 01.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1673 | 01.10 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS671 expand_more(2) | 01.10 | 10:47 | landet |
| Halifax (YHZ) | Delta Air Lines | DL6949 | 01.10 | 10:47 | landet |
| Halifax (YHZ) | Qantas | QF3982 | 01.10 | 10:47 | landet |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8620 | 01.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3993 expand_more(3) | 01.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36491 | 01.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7814 | 01.11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Porter Airlines Canada | PD6006 | 01.11 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8563 expand_more(1) | 01.13 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8573 | 01.13 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8651 | 01.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5094 expand_more(1) | 01.19 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6318 | 01.19 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8630 | 01.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU207 | 01.25 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC451 expand_more(4) | 01.25 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8551 | 01.25 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8304 | 01.25 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Lufthansa | LH6529 | 01.25 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8113 | 01.25 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Air Canada Jetz | AC7045 | 01.34 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC588 | 01.34 | Forsinket | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC609 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8271 | 01.35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC411 | 01.40 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS704 | 01.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3400 | 01.43 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC162 | 01.53 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | Air Canada Express | AC8399 | 01.54 | planlagt | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW612 | 01.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3674 | 02.01 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC1358 | 02.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS1033 | 02.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD582 | 02.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3490 | 02.14 | planlagt | |
| Cape Breton (YQY) | Air Canada Express | AC8483 | 02.19 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC855 | 02.20 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2606 | 02.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Flair Airlines | F81691 | 02.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1023 | 02.24 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC809 | 02.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC811 | 02.25 | Forsinket | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8989 | 02.28 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC891 | 02.30 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD302 | 02.34 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR767 | 02.40 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC413 | 02.40 | planlagt | |
| North Bay (YYB) | Air Canada Express | AC7738 | 02.40 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC264 | 02.41 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Toronto Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
