Toronto Airport ankomster (YYZ)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Victoria (YYJ) | Air Canada | AC198 | 07.08 | Forsinket | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV254 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2620 | 07.15 | planlagt | |
Bogota (BOG) | GOL Linhas Aereas | G35842 | 07.15 | planlagt | |
Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8664 | 07.15 | 06:59 | landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS995 | 07.25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 expand_more(1) | 07.33 | 06:57 | landet |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9647 | 07.33 | 06:57 | landet |
New York (LGA) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8227 | 07.40 | planlagt | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW602 | 07.45 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC443 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8137 | 07.50 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8602 | 07.50 | Forsinket | |
Pittsburgh (PIT) | Air Canada Express | AC8920 expand_more(1) | 07.51 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA8209 | 07.51 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC759 expand_more(1) | 07.54 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8529 | 07.54 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD200 expand_more(1) | 07.56 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7845 | 07.56 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC57 | 08.00 | planlagt | |
St. John's (YYT) | Porter | PD234 expand_more(1) | 08.06 | 07:46 | landet |
St. John's (YYT) | Air Transat | TS7452 | 08.06 | 07:46 | landet |
Ottawa (YOW) | Porter | PD150 expand_more(1) | 08.08 | 07:36 | landet |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7851 | 08.08 | 07:36 | landet |
Montreal (YUL) | WestJet | WS579 expand_more(9) | 08.11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Aeromexico | AM7272 | 08.11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS8804 | 08.11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX7051 | 08.11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | China Airlines | CI9351 | 08.11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL7091 | 08.11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK4690 | 08.11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Hainan Airlines | HU8695 | 08.11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | KLM | KL9739 | 08.11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Korean Air | KE6630 | 08.11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter | PD102 expand_more(1) | 08.13 | 07:59 | landet |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS7802 | 08.13 | 07:59 | landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC1391 expand_more(1) | 08.16 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8505 | 08.16 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC401 expand_more(1) | 08.24 | avbrutt | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9603 | 08.24 | avbrutt | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC607 expand_more(2) | 08.29 | 07:56 | landet |
Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9641 | 08.29 | 07:56 | landet |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8321 | 08.29 | 07:56 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY21 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6669 | 08.30 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC256 expand_more(3) | 08.31 | 08:00 | landet |
Winnipeg (YWG) | Avianca | AV6943 | 08.31 | 08:00 | landet |
Winnipeg (YWG) | Egyptair | MS9644 | 08.31 | 08:00 | landet |
Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8444 | 08.31 | 08:00 | landet |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 08.32 | planlagt | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8555 | 08.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC1304 expand_more(1) | 08.37 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8111 | 08.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Canada Express | AC8551 expand_more(1) | 08.41 | planlagt | |
New York (JFK) | United Airlines | UA6607 | 08.41 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET552 | 08.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5140 expand_more(2) | 08.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4535 | 08.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6302 | 08.58 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8835 expand_more(1) | 08.59 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA8285 | 08.59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8929 expand_more(1) | 09.04 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA8189 | 09.04 | planlagt | |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8983 expand_more(1) | 09.07 | planlagt | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8229 | 09.07 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3702 expand_more(1) | 09.19 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3006 | 09.19 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1671 | 09.21 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC403 expand_more(1) | 09.24 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9623 | 09.24 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK241 | 09.30 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5187 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6311 | 09.30 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC605 expand_more(4) | 09.34 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Asiana Airlines | OZ6103 | 09.34 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9602 | 09.34 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3423 | 09.34 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8267 | 09.34 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD204 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7924 | 09.50 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4347 expand_more(1) | 09.53 | planlagt | |
New York (LGA) | British Airways | BA1745 | 09.53 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE73 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6063 | 09.55 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS520 expand_more(7) | 09.57 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8809 | 09.57 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7075 | 09.57 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7151 | 09.57 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Emirates | EK4694 | 09.57 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Hainan Airlines | HU8738 | 09.57 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | KLM | KL9593 | 09.57 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE6550 | 09.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5640 expand_more(3) | 09.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4986 | 09.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9867 | 09.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2816 | 09.58 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS249 expand_more(9) | 09.59 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS8800 | 09.59 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX7071 | 09.59 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Delta Air Lines | DL6949 | 09.59 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Emirates | EK4676 | 09.59 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Hainan Airlines | HU8679 | 09.59 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | KLM | KL9623 | 09.59 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6552 | 09.59 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | LATAM Airlines | LA5218 | 09.59 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Philippine Airlines | PR3073 | 09.59 | planlagt | |
Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK797 | 10.00 | Forsinket | |
Washington (IAD) | United Express | UA3612 expand_more(3) | 10.04 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3931 | 10.04 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2168 | 10.04 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2801 | 10.04 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4552 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Qantas | QF3113 | 10.15 | planlagt | |
New York (LGA) | Air Canada | AC705 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8469 | 10.15 | planlagt | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA833 | 10.16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2957 expand_more(1) | 10.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6300 | 10.23 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC514 expand_more(1) | 10.23 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA8354 | 10.23 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 | 10.25 | planlagt | |
St Louis (STL) | Air Canada | AC1382 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA8196 | 10.25 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC447 expand_more(2) | 10.27 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8645 | 10.27 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9635 | 10.27 | planlagt | |
Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T603 | 10.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 10.32 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA8315 | 10.32 | planlagt | |
Melbourne (MLB) | WestJet | WS8959 | 10.34 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 expand_more(4) | 10.39 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Azul | AD7805 | 10.39 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9607 | 10.39 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3427 | 10.39 | planlagt | |
Montreal (YUL) | GOL Linhas Aereas | G36803 | 10.39 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8752 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA8478 | 10.40 | planlagt | |
London (YXU) | Air Canada Express | AC8256 expand_more(3) | 10.44 | planlagt | |
London (YXU) | Emirates | EK5778 | 10.44 | planlagt | |
London (YXU) | Lufthansa | LH6483 | 10.44 | planlagt | |
London (YXU) | United Airlines | UA8648 | 10.44 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC1393 expand_more(1) | 10.46 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8045 | 10.46 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI187 expand_more(1) | 10.50 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | SriLankan Airlines | UL3642 | 10.50 | Forsinket | |
Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8234 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Sudbury (YSB) | Emirates | EK5764 | 10.50 | planlagt | |
Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8074 | 10.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3604 expand_more(2) | 10.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4247 | 10.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3195 | 10.51 | planlagt | |
St. John's (YYT) | Air Canada Rouge | AC1573 expand_more(5) | 10.52 | planlagt | |
St. John's (YYT) | Avianca | AV6977 | 10.52 | planlagt | |
St. John's (YYT) | Cathay Pacific | CX1629 | 10.52 | planlagt | |
St. John's (YYT) | Emirates | EK5782 | 10.52 | planlagt | |
St. John's (YYT) | TAP Air Portugal | TP8281 | 10.52 | planlagt | |
St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 10.52 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5306 | 10.53 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | WestJet | WS324 expand_more(7) | 10.53 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Air France | AF6575 | 10.53 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Air Transat | TS8811 | 10.53 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Cathay Pacific | CX7012 | 10.53 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Delta Air Lines | DL7068 | 10.53 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Emirates | EK4696 | 10.53 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Hainan Airlines | HU8759 | 10.53 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | KLM | KL9649 | 10.53 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 11.00 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH6536 | 11.00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA8091 | 11.00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 11.00 | planlagt | |
Regina (YQR) | WestJet | WS606 expand_more(6) | 11.00 | planlagt | |
Regina (YQR) | Air France | AF3751 | 11.00 | planlagt | |
Regina (YQR) | Air Transat | TS8803 | 11.00 | planlagt | |
Regina (YQR) | Delta Air Lines | DL6896 | 11.00 | planlagt | |
Regina (YQR) | Emirates | EK4684 | 11.00 | planlagt | |
Regina (YQR) | Hainan Airlines | HU8692 | 11.00 | planlagt | |
Regina (YQR) | KLM | KL9637 | 11.00 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Air Canada Express | AC8704 expand_more(1) | 11.04 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA8510 | 11.04 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5020 | 11.05 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC449 expand_more(3) | 11.07 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8647 | 11.07 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Asiana Airlines | OZ6126 | 11.07 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9633 | 11.07 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Toronto Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!