Toronto Airport avganger (YYZ)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW78 | 02.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Porter | PD525 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Air Transat | TS7457 | 02.20 | planlagt | |
| Quebec (YQB) | Air Canada Rouge | AC1954 expand_more(4) | 02.25 | planlagt | |
| Quebec (YQB) | Cathay Pacific | CX1602 | 02.25 | planlagt | |
| Quebec (YQB) | Emirates | EK5757 | 02.25 | planlagt | |
| Quebec (YQB) | Lufthansa | LH6786 | 02.25 | planlagt | |
| Quebec (YQB) | United Airlines | UA8317 | 02.25 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8631 | 02.25 | planlagt | |
| Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC1542 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8352 | 02.30 | planlagt | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8237 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8481 | 02.30 | planlagt | |
| Samana (AZS) | Air Transat | TS514 | 02.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Canada Express | AC8554 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA6632 | 02.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada Express | AC8717 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Emirates | EK5824 | 02.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA8058 | 02.30 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC612 expand_more(4) | 02.35 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX1600 | 02.35 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3473 | 02.35 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6784 | 02.35 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8332 | 02.35 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Flair Airlines | F82612 | 02.35 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS447 expand_more(3) | 02.40 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7309 | 02.40 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7153 | 02.40 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Emirates | EK4673 | 02.40 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC145 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8263 | 02.40 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6613 | 02.40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3637 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3910 | 02.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2807 | 02.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY22 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6670 | 02.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC1041 expand_more(2) | 02.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS8309 | 02.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA8163 | 02.50 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS426 | 02.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3705 expand_more(1) | 02.57 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4096 | 02.57 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC1299 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA8084 | 03.05 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2130 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | KLM | KL9580 | 03.10 | planlagt | |
| Sault Ste. Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8201 | 03.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter | PD605 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air Transat | TS7209 | 03.15 | planlagt | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW611 | 03.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3500 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5137 | 03.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9811 | 03.30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD125 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7807 | 03.30 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC265 expand_more(6) | 03.40 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Austrian Airlines | OS8369 | 03.40 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV6940 | 03.40 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX1612 | 03.40 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3483 | 03.40 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Lufthansa | LH6718 | 03.40 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8637 | 03.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flair Airlines | F81600 | 03.40 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD163 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7448 | 03.40 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | American Airlines | AA9113 | 03.40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2236 expand_more(2) | 03.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4505 | 03.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9987 | 03.45 | planlagt | |
| Cayo Coco (CCC) | WestJet | WS2864 | 03.45 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Porter | PD551 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Transat | TS7787 | 03.50 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4556 | 03.52 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1624 | 04.00 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV325 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2930 | 04.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS647 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7150 | 04.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7186 | 04.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Hainan Airlines | HU8751 | 04.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6547 | 04.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC418 expand_more(3) | 04.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8253 | 04.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6906 | 04.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9562 | 04.00 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1796 | 04.00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Air Canada Express | AC8923 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA8262 | 04.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5885 expand_more(2) | 04.06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6014 | 04.06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9548 | 04.06 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC458 expand_more(5) | 04.10 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8350 | 04.10 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | avianca | AV6914 | 04.10 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX1604 | 04.10 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Lufthansa | LH6628 | 04.10 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8453 | 04.10 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU7976 | 04.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA568 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4888 | 04.10 | planlagt | |
| Santa Clara (SNU) | WestJet | WS2718 | 04.10 | planlagt | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8257 expand_more(4) | 04.15 | planlagt | |
| London (YXU) | avianca | AV2855 | 04.15 | planlagt | |
| London (YXU) | Emirates | EK5779 | 04.15 | planlagt | |
| London (YXU) | Lufthansa | LH6654 | 04.15 | planlagt | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8338 | 04.15 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | WestJet | WS2582 | 04.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air Canada Express | AC8775 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA8177 | 04.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC718 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8230 | 04.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8696 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8002 | 04.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8138 | 04.20 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Air Canada Express | AC8705 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA8599 | 04.20 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada Express | AC8729 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA8112 | 04.20 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada Rouge | AC1666 | 04.25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Air Canada | AC80 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | United Airlines | UA8281 | 04.30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC149 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8265 | 04.30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6936 | 04.30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6633 | 04.30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | TAP Air Portugal | TP8252 | 04.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC1374 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA8621 | 04.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8784 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8548 | 04.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3608 expand_more(4) | 04.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6658 | 04.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5763 | 04.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6010 | 04.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3337 | 04.40 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC117 expand_more(5) | 04.40 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Austrian Airlines | OS8342 | 04.40 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6908 | 04.40 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6636 | 04.40 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | TAP Air Portugal | TP8046 | 04.40 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5205 | 04.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC840 expand_more(7) | 04.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33075 | 04.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8202 | 04.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5937 | 04.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9608 | 04.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6789 | 04.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1012 | 04.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8592 | 04.40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5030 expand_more(1) | 04.44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Porter Airlines Canada | PD6056 | 04.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS391 expand_more(3) | 04.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2695 | 04.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7033 | 04.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3352 | 04.45 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC171 expand_more(4) | 04.45 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Austrian Airlines | OS8323 | 04.45 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV6960 | 04.45 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Lufthansa | LH6770 | 04.45 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | TAP Air Portugal | TP8005 | 04.45 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC1359 | 04.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1202 | 04.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8909 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8287 | 04.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC791 expand_more(4) | 04.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4795 | 04.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS8315 | 04.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1049 | 04.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8190 | 04.55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(4) | 05.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8338 | 05.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6916 | 05.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 05.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4637 | 05.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC1536 expand_more(5) | 05.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8277 | 05.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | avianca | AV6954 | 05.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6558 | 05.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | TAP Air Portugal | TP8287 | 05.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8289 | 05.00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1812 | 05.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD209 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7846 | 05.00 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | American Airlines | AA9117 | 05.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS667 expand_more(5) | 05.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7151 | 05.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Condor | DE5713 | 05.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Hainan Airlines | HU8753 | 05.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9560 | 05.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6609 | 05.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD131 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7731 | 05.00 | planlagt | |
| Quebec (YQB) | Air Canada | AC1384 expand_more(3) | 05.05 | planlagt | |
| Quebec (YQB) | avianca | AV6946 | 05.05 | planlagt | |
| Quebec (YQB) | Lufthansa | LH6814 | 05.05 | planlagt | |
| Quebec (YQB) | TAP Air Portugal | TP8077 | 05.05 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3857 | 05.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK950 | 05.10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2776 | 05.10 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8623 | 05.10 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Transat | TS986 | 05.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1111 | 05.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3715 | 05.15 | planlagt | |
| Varadero (VRA) | WestJet | WS2758 | 05.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2403 | 05.15 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD167 | 05.15 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada Rouge | AC1515 | 05.20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5667 | 05.23 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC720 | 05.25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1024 | 05.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI126 | 05.25 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC460 | 05.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP258 | 05.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4707 | 05.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC589 | 05.35 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS385 | 05.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC7084 | 05.35 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Flair Airlines | F8641 | 05.45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1676 | 05.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL692 | 05.50 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC267 | 05.50 | planlagt | |
| Varadero (VRA) | Air Transat | TS558 | 05.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2462 | 05.55 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC119 | 05.55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC422 | 06.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV62 | 06.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS571 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada Express | AC8882 | 06.00 | planlagt | |
| Windsor (YQG) | Air Canada | AC8359 | 06.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA92 | 06.05 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC462 | 06.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5098 | 06.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC854 | 06.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8786 | 06.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5886 | 06.15 | planlagt | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8433 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH471 | 06.15 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC153 | 06.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2714 | 06.17 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Toronto Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
