Air Canada Rouge hos Toronto Lufthavn - YYZ
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Canada Rouge fra ved Toronto Lufthavn?
Air Canada Rouge-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Toronto Lufthavn:
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Air Canada Rouge til og fra Toronto Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Se flyrejser |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 6 | Se flyrejser |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 10 | Se flyrejser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Se flyrejser |
| Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 24 | Se flyrejser |
| Deer Lake (YDF) | Canada | Deer Lake | 26 | Se flyrejser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 11 | Se flyrejser |
| Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 4 | Se flyrejser |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 6 | Se flyrejser |
| Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 24 | Se flyrejser |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 37 | Se flyrejser |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 12 | Se flyrejser |
| JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) | Canada | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | 11 | Se flyrejser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 1 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 22 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 2 | Se flyrejser |
| Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 28 | Se flyrejser |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 28 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 8 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Se flyrejser |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 2 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 12 | Se flyrejser |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 31 | Se flyrejser |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 10 | Se flyrejser |
| Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 6 | Se flyrejser |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 24 | Se flyrejser |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 23 | Se flyrejser |
| V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 2 | Se flyrejser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | Se flyrejser |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 38 | Se flyrejser |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 22 | Se flyrejser |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Canada | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Toronto Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.

















































































