Air Canada Rouge hos Toronto Lufthavn - YYZ
Hvilke terminaler ankommer og afgår Air Canada Rouge fra ved Toronto Lufthavn?
Air Canada Rouge-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Toronto Lufthavn:
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Air Canada Rouge til og fra Toronto Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 16 | Se flyrejser |
| Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 18 | Se flyrejser |
| Deer Lake (YDF) | Canada | Deer Lake | 8 | Se flyrejser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Se flyrejser |
| Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 8 | Se flyrejser |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 10 | Se flyrejser |
| Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 2 | Se flyrejser |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 55 | Se flyrejser |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 17 | Se flyrejser |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 8 | Se flyrejser |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 26 | Se flyrejser |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 2 | Se flyrejser |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 9 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 8 | Se flyrejser |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | Se flyrejser |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 4 | Se flyrejser |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 27 | Se flyrejser |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 2 | Se flyrejser |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 8 | Se flyrejser |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Toronto Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.

















































































