Toronto Lufthavn afgange (YYZ)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Porter | PD125 | 03:40 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1965 | 03:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1876 | 03:45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX805 | 03:45 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW78 | 03:50 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS645 | 03:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2236 | 03:53 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8621 | 03:55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC418 | 04:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8909 | 04:00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS451 | 04:00 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1942 expand_more(5) | 04:05 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8350 | 04:05 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | ITA Airways | AZ5251 | 04:05 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Lufthansa | LH6628 | 04:05 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Swiss | LX4639 | 04:05 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8453 | 04:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4881 expand_more(4) | 04:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8828 | 04:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5159 | 04:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1702 | 04:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6473 | 04:10 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS719 expand_more(8) | 04:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7045 | 04:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | China Airlines | CI9313 | 04:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | China Southern Airlines | CZ597 | 04:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL7223 | 04:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Hong Kong Airlines | HX5011 | 04:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE6621 | 04:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Philippine Airlines | PR3035 | 04:15 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Xiamen Air | MF6039 | 04:15 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS808 expand_more(6) | 04:15 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Aeromexico | AM7202 | 04:15 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX7074 | 04:15 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Delta Air Lines | DL6895 | 04:15 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK4675 | 04:15 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | KLM | KL9718 | 04:15 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6583 | 04:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5884 expand_more(2) | 04:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6014 | 04:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2436 | 04:16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA568 expand_more(1) | 04:18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4888 | 04:18 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC119 expand_more(4) | 04:20 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4723 | 04:20 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Austrian Airlines | OS8259 | 04:20 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | ITA Airways | AZ5253 | 04:20 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | TAP Air Portugal | TP8046 | 04:20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU208 | 04:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX81 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6841 | 04:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9775 | 04:30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC488 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8338 | 04:30 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS588 expand_more(8) | 04:30 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Aeromexico | AM7172 | 04:30 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS8817 | 04:30 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX7080 | 04:30 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | China Eastern Airlines | MU1971 | 04:30 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Delta Air Lines | DL7264 | 04:30 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK4679 | 04:30 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL9666 | 04:30 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6541 | 04:30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC147 expand_more(4) | 04:30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8265 | 04:30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | ITA Airways | AZ5254 | 04:30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6633 | 04:30 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | TAP Air Portugal | TP8252 | 04:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC793 expand_more(3) | 04:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4795 | 04:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS8315 | 04:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8190 | 04:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC716 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8232 | 04:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC772 expand_more(4) | 04:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK5796 | 04:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ5246 | 04:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8015 | 04:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8138 | 04:35 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada Express | AC8880 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA8621 | 04:35 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD225 expand_more(2) | 04:40 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7895 | 04:40 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | British Airways | BA8654 | 04:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8782 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8548 | 04:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC840 expand_more(7) | 04:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33075 | 04:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8202 | 04:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5937 | 04:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9608 | 04:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6789 | 04:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1012 | 04:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8592 | 04:40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC1717 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA8136 | 04:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL692 expand_more(3) | 04:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8266 | 04:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9699 | 04:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7164 | 04:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC1674 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | ITA Airways | AZ5249 | 04:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS1034 expand_more(3) | 04:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL7250 | 04:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL9662 | 04:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA5176 | 04:50 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC612 expand_more(9) | 04:55 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8277 | 04:55 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | avianca | AV6954 | 04:55 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX1600 | 04:55 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3447 | 04:55 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6717 | 04:55 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6558 | 04:55 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Swiss | LX4888 | 04:55 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | TAP Air Portugal | TP8010 | 04:55 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8289 | 04:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS391 | 04:55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1626 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | ITA Airways | AZ5248 | 04:55 | planlagt | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8261 expand_more(2) | 04:55 | planlagt | |
| London (YXU) | Lufthansa | LH6500 | 04:55 | planlagt | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8343 | 04:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air Canada Express | AC8775 expand_more(2) | 04:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | TAP Air Portugal | TP8024 | 04:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA8177 | 04:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ651 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7133 | 05:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5306 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6352 | 05:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Porter | PD617 expand_more(2) | 05:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7631 | 05:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA9166 | 05:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK950 | 05:10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1812 | 05:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB368 expand_more(4) | 05:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5886 | 05:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8851 | 05:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4243 | 05:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5658 | 05:10 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC267 expand_more(6) | 05:10 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Austrian Airlines | OS8271 | 05:10 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV6942 | 05:10 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX1612 | 05:10 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Lufthansa | LH6713 | 05:10 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | TAP Air Portugal | TP8262 | 05:10 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8641 | 05:10 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV325 | 05:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2462 | 05:16 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC151 | 05:20 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS463 | 05:20 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1935 | 05:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC1759 | 05:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC1508 | 05:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5667 | 05:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1223 | 05:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1646 | 05:30 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD309 | 05:30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 | 05:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC718 | 05:30 | planlagt | |
| Quebec (YQB) | Air Canada | AC1138 | 05:35 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC173 | 05:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI126 | 05:35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP258 | 05:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC836 | 05:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD207 | 05:40 | planlagt | |
| Montreal (YHU) | Porter | PD143 | 05:45 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Flair Airlines | F8645 | 05:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2468 | 05:50 | planlagt | |
| Regina (YQR) | Air Canada Rouge | AC1925 | 05:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter | PD607 | 05:50 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 05:50 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS729 | 05:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1572 | 05:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC886 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF357 | 06:00 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1946 | 06:05 | Aflyst | |
| London (LHR) | British Airways | BA92 | 06:05 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC2346 | 06:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4632 | 06:08 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD129 | 06:10 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC121 | 06:10 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS551 | 06:10 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD427 | 06:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4980 | 06:14 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS806 | 06:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH471 | 06:20 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | WestJet | WS780 | 06:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5030 | 06:21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5081 | 06:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada Express | AC8721 | 06:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8784 | 06:25 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC1019 | 06:25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1111 | 06:28 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS651 | 06:30 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC422 | 06:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC745 | 06:30 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC123 | 06:30 | planlagt | |
| Port of Spain (POS) | Air Canada | AC1898 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2714 | 06:34 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC854 | 06:35 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | WestJet | WS573 | 06:35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC896 | 06:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC795 | 06:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC826 | 06:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC1041 | 06:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Canada | AC541 | 06:45 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2062 | 06:45 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC694 | 06:45 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS389 | 06:45 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC175 | 06:45 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | Porter | PD239 | 06:50 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Toronto Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
