Toronto Lufthavn Ankomster (YYZ)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8198 | 06:50 | planlagt | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada | AC2001 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Fredericton (YFC) | Emirates | EK5750 | 06:50 | planlagt | |
| Fredericton (YFC) | United Airlines | UA8457 | 06:50 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1133 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | United Airlines | UA8445 | 06:50 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC128 expand_more(4) | 06:52 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6905 | 06:52 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX1528 | 06:52 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Egyptair | MS9622 | 06:52 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK5772 | 06:52 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS589 expand_more(8) | 06:55 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Aeromexico | AM7115 | 06:55 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS8803 | 06:55 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX7081 | 06:55 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Delta Air Lines | DL6999 | 06:55 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK4680 | 06:55 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL9615 | 06:55 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6544 | 06:55 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Qatar Airways | QR4217 | 06:55 | planlagt | |
| Muskoka (YQA) | Air Canada | AC8983 | 06:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS995 | 07:00 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX3291 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Cargo | CX3290 | 07:00 | planlagt | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW602 | 07:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC1704 | 07:10 | 06:48 | Landet |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM608 | 07:18 | planlagt | |
| Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8664 | 07:20 | 06:57 | Landet |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC687 expand_more(3) | 07:20 | 06:42 | Landet |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6977 | 07:20 | 06:42 | Landet |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3430 | 07:20 | 06:42 | Landet |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8424 | 07:20 | 06:42 | Landet |
| Kitchener Waterloo (YKF) | Air Canada | AC8990 | 07:27 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1334 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4067 | 07:30 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC439 expand_more(2) | 07:33 | 06:59 | Landet |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6712 | 07:33 | 06:59 | Landet |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8037 | 07:33 | 06:59 | Landet |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9647 | 07:35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6710 | 07:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air India | AI187 | 07:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS801 expand_more(8) | 07:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Aeromexico | AM7166 | 07:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS8800 | 07:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX7069 | 07:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Delta Air Lines | DL6973 | 07:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK4676 | 07:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | KLM | KL9563 | 07:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6552 | 07:40 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Qatar Airways | QR4216 | 07:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 07:42 | planlagt | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8227 | 07:42 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2059 expand_more(2) | 07:49 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9616 | 07:49 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA6643 | 07:49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC763 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8529 | 07:50 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8612 | 07:50 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD200 expand_more(2) | 08:06 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7200 | 08:06 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | American Airlines | AA9116 | 08:06 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC441 expand_more(2) | 08:08 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9626 | 08:08 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6714 | 08:08 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD222 expand_more(2) | 08:08 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7222 | 08:08 | planlagt | |
| Thunder Bay (YQT) | British Airways | BA8655 | 08:08 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC7055 | 08:08 | planlagt | |
| Montreal (YHU) | Porter | PD130 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Montreal (YHU) | Air Transat | TS7081 | 08:10 | planlagt | |
| Montreal (YHU) | British Airways | BA8670 | 08:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET552 | 08:15 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD150 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7150 | 08:15 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | American Airlines | AA9112 | 08:15 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC2053 expand_more(6) | 08:15 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6979 | 08:15 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | Cathay Pacific | CX1629 | 08:15 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | Emirates | EK5782 | 08:15 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3488 | 08:15 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | TAP Air Portugal | TP8281 | 08:15 | planlagt | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 08:15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD100 expand_more(1) | 08:16 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7186 | 08:16 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS859 expand_more(7) | 08:25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM7187 | 08:25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS8831 | 08:25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX7093 | 08:25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL7242 | 08:25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK4690 | 08:25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL9685 | 08:25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6633 | 08:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 08:32 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8555 | 08:32 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS382 expand_more(7) | 08:35 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7304 | 08:35 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8809 | 08:35 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7059 | 08:35 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7037 | 08:35 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Emirates | EK4694 | 08:35 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | KLM | KL9675 | 08:35 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE6550 | 08:35 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC401 expand_more(2) | 08:46 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9603 | 08:46 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6708 | 08:46 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY21 expand_more(1) | 08:50 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6669 | 08:50 | Forsinket | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC603 expand_more(4) | 08:50 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9641 | 08:50 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3446 | 08:50 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6718 | 08:50 | planlagt | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8267 | 08:50 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC256 expand_more(4) | 08:50 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV2856 | 08:50 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Egyptair | MS9644 | 08:50 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3459 | 08:50 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8444 | 08:50 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1955 expand_more(2) | 08:53 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | Cathay Pacific | CX1601 | 08:53 | planlagt | |
| Québec City (YQB) | United Airlines | UA6630 | 08:53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5140 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6302 | 08:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK241 | 09:05 | planlagt | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1112 expand_more(5) | 09:05 | planlagt | |
| Regina (YQR) | avianca | AV6971 | 09:05 | planlagt | |
| Regina (YQR) | Cathay Pacific | CX1621 | 09:05 | planlagt | |
| Regina (YQR) | Emirates | EK5760 | 09:05 | planlagt | |
| Regina (YQR) | Etihad Airways | EY3443 | 09:05 | planlagt | |
| Regina (YQR) | United Airlines | UA8055 | 09:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5187 expand_more(1) | 09:12 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6311 | 09:12 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 09:14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3269 | 09:14 | planlagt | |
| Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK789 | 09:15 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada | AC1120 expand_more(6) | 09:19 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | avianca | AV6959 | 09:19 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | Cathay Pacific | CX1623 | 09:19 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | Emirates | EK5776 | 09:19 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | Etihad Airways | EY3433 | 09:19 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | TAP Air Portugal | TP8032 | 09:19 | planlagt | |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8562 | 09:19 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE77 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6063 | 09:20 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD420 expand_more(2) | 09:33 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7082 | 09:33 | planlagt | |
| Winnipeg (YWG) | American Airlines | AA9169 | 09:33 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8873 expand_more(1) | 09:43 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8505 | 09:43 | planlagt | |
| Southern Pines (SOP) | Flexjet | LXJ357 | 09:44 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC403 expand_more(1) | 09:46 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9623 | 09:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1708 expand_more(4) | 09:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4986 | 09:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9867 | 09:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2816 | 09:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS9328 | 09:47 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Thrive | TIV715 | 09:49 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4347 | 10:04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Airlines | CI5301 | 10:22 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC445 expand_more(2) | 10:28 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8645 | 10:28 | planlagt | |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9635 | 10:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1643 | 10:34 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 expand_more(4) | 10:46 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Azul | AD7805 | 10:46 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5821 | 10:46 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3427 | 10:46 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | GOL | G36803 | 10:46 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Toronto Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
