Toronto Lufthavn afgange (YYZ)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Porter | PD659 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7683 | 01:50 | planlagt | |
Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8431 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
Timmins (YTS) | Emirates | EK5769 | 01:55 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada Express | AC8878 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA8660 | 01:55 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F8613 | 01:55 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC456 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8331 | 02:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8450 | 02:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS715 expand_more(4) | 02:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Condor | DE5783 | 02:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL7214 | 02:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Qantas | QF3586 | 02:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Xiamen Air | MF6039 | 02:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC115 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4763 | 02:00 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC265 expand_more(5) | 02:00 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Austrian Airlines | OS8369 | 02:00 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Emirates | EK5775 | 02:00 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3483 | 02:00 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Lufthansa | LH6718 | 02:00 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8637 | 02:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC414 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8332 | 02:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3474 | 02:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4655 | 02:00 | planlagt | |
Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1191 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
Thunder Bay (YQT) | Emirates | EK5763 | 02:00 | planlagt | |
Thunder Bay (YQT) | Lufthansa | LH6642 | 02:00 | planlagt | |
Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8345 | 02:00 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Air Canada Express | AC8629 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA6641 | 02:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC770 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8270 | 02:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8536 | 02:05 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air Canada | AC1108 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA8574 | 02:05 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Air Canada Express | AC8737 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA8064 | 02:05 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Air Canada | AC1111 | 02:05 | planlagt | |
Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8237 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
Sudbury (YSB) | Emirates | EK5765 | 02:10 | planlagt | |
Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8481 | 02:10 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Air Canada Express | AC8705 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | United Airlines | UA8599 | 02:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC507 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8307 | 02:10 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Air Canada | AC940 | 02:10 | planlagt | |
Quebec (YQB) | Air Canada Rouge | AC1954 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
Quebec (YQB) | Emirates | EK5757 | 02:15 | planlagt | |
Quebec (YQB) | GOL Linhas Aereas | G36814 | 02:15 | planlagt | |
Quebec (YQB) | Lufthansa | LH6786 | 02:15 | planlagt | |
Quebec (YQB) | United Airlines | UA8078 | 02:15 | planlagt | |
London (YXU) | Air Canada Express | AC8257 expand_more(3) | 02:15 | planlagt | |
London (YXU) | Emirates | EK5779 | 02:15 | planlagt | |
London (YXU) | Lufthansa | LH6654 | 02:15 | planlagt | |
London (YXU) | United Airlines | UA8338 | 02:15 | planlagt | |
Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8357 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
Windsor (YQG) | Emirates | EK5787 | 02:15 | planlagt | |
Windsor (YQG) | Lufthansa | LH6482 | 02:15 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8753 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA8165 | 02:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air Canada Express | AC8773 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA8178 | 02:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8930 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Austrian Airlines | OS8325 | 02:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA8248 | 02:15 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC610 expand_more(3) | 02:15 | Aflyst | |
Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3472 | 02:15 | Aflyst | |
Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6784 | 02:15 | Aflyst | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8332 | 02:15 | Aflyst | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC1594 | 02:15 | planlagt | |
New York (LGA) | Air Canada | AC706 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8422 | 02:20 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Air Canada Express | AC8925 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA8262 | 02:25 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC171 expand_more(4) | 02:25 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Austrian Airlines | OS8323 | 02:25 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Egyptair | MS9637 | 02:25 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Emirates | EK5785 | 02:25 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Lufthansa | LH6798 | 02:25 | planlagt | |
Moncton (YQM) | Air Canada | AC648 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
Moncton (YQM) | Emirates | EK5759 | 02:25 | planlagt | |
Moncton (YQM) | United Airlines | UA8393 | 02:25 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5166 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6350 | 02:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3637 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3910 | 02:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2807 | 02:30 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC145 expand_more(5) | 02:40 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8263 | 02:40 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Egyptair | MS9627 | 02:40 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Emirates | EK5781 | 02:40 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6613 | 02:40 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Swiss | LX4690 | 02:40 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Flair Airlines | F8641 | 02:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3404 expand_more(3) | 02:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5137 | 02:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9811 | 02:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7763 | 02:45 | planlagt | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS4300 | 02:45 | planlagt | |
Fredericton (YFC) | Air Canada | AC626 expand_more(2) | 02:50 | Aflyst | |
Fredericton (YFC) | Emirates | EK5751 | 02:50 | Aflyst | |
Fredericton (YFC) | United Airlines | UA8491 | 02:50 | Aflyst | |
New York (LGA) | Porter | PD605 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
New York (LGA) | Air Transat | TS7209 | 02:50 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Flair Airlines | F82614 | 02:55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK242 | 02:55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3705 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4096 | 03:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC416 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8335 | 03:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6569 | 03:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4663 | 03:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Anderson Air | ADS264 | 03:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3608 expand_more(5) | 03:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6186 | 03:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5763 | 03:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3337 | 03:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9051 | 03:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7252 | 03:10 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
New York (LGA) | British Airways | BA5756 | 03:15 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS431 expand_more(3) | 03:30 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6975 | 03:30 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Emirates | EK4673 | 03:30 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | KLM | KL9600 | 03:30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX805 | 03:30 | planlagt | |
Eagle (EGE) | Skyservice Business Aviation | SYB110 | 03:30 | planlagt | |
Cancun (CUN) | WestJet | WS2008 | 03:35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY22 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6670 | 03:40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5076 | 03:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4881 expand_more(3) | 03:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5595 | 03:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1702 | 03:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6338 | 03:50 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2236 expand_more(2) | 03:59 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4505 | 03:59 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9987 | 03:59 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC418 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8253 | 04:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6581 | 04:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC460 expand_more(6) | 04:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8350 | 04:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX1604 | 04:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Lufthansa | LH6628 | 04:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Swiss | LX4639 | 04:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | TAP Air Portugal | TP8049 | 04:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8453 | 04:00 | planlagt | |
Varadero (VRA) | Air Canada Rouge | AC1740 | 04:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada Express | AC8880 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA8621 | 04:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS441 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7441 | 04:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS719 expand_more(5) | 04:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7043 | 04:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | China Airlines | CI9313 | 04:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6968 | 04:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Philippine Airlines | PR3037 | 04:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Xiamen Air | MF6053 | 04:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS1224 expand_more(3) | 04:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL7189 | 04:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | KLM | KL9590 | 04:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA5176 | 04:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS1428 expand_more(2) | 04:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL7173 | 04:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | KLM | KL9556 | 04:00 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC267 expand_more(5) | 04:00 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Austrian Airlines | OS8271 | 04:00 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX1612 | 04:00 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Lufthansa | LH6618 | 04:00 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | TAP Air Portugal | TP8262 | 04:00 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8641 | 04:00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC119 expand_more(6) | 04:10 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4723 | 04:10 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Austrian Airlines | OS8341 | 04:10 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH6764 | 04:10 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Swiss | LX4668 | 04:10 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | TAP Air Portugal | TP8046 | 04:10 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5205 | 04:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5884 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9548 | 04:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA568 expand_more(1) | 04:18 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4888 | 04:18 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1674 | 04:20 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Porter | PD427 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7876 | 04:20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter | PD125 expand_more(1) | 04:25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS7807 | 04:25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7208 | 04:25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC488 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8353 | 04:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9554 | 04:30 | planlagt | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8782 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8548 | 04:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8909 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8287 | 04:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC772 expand_more(3) | 04:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Emirates | EK5796 | 04:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8015 | 04:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8138 | 04:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC793 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4795 | 04:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS8315 | 04:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC840 | 04:30 | planlagt | |
Bedford (BED) | Sterling Aviation | NSH301 | 04:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX81 | 04:35 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1812 | 04:35 | planlagt | |
Varadero (VRA) | WestJet | WS2710 | 04:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC1029 | 04:40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS973 | 04:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL692 | 04:45 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Air Canada Rouge | AC1717 | 04:45 | planlagt | |
Fredericton (YFC) | Air Canada Rouge | AC1994 | 04:45 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI190 | 04:50 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 04:50 | planlagt | |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8992 | 04:55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 | 05:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1628 | 05:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ651 | 05:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5306 | 05:00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS669 | 05:00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC151 | 05:00 | planlagt | |
St. John's (YYT) | Air Canada | AC694 | 05:00 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV627 | 05:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK950 | 05:10 | planlagt | |
Cayo Coco (CCC) | Sunwing Airlines | WG2436 | 05:10 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Neos | NO425 | 05:10 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1935 | 05:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1371 | 05:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1111 | 05:20 | planlagt | |
Quebec (YQB) | Air Canada Rouge | AC1956 | 05:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI126 | 05:25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5667 | 05:29 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC121 | 05:30 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC1396 | 05:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Air Canada Rouge | AC1646 | 05:30 | planlagt | |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8994 | 05:30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Biman Bangladesh Airlines | BG306 | 05:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Chartright Air | HRT92 | 05:30 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD207 | 05:35 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS252 | 05:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP258 | 05:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Toronto Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!