Toronto Lufthavn Ankomster (YYZ)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cairo (CAI) | Egyptair | MS995 | 07:25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 expand_more(1) | 07:33 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9647 | 07:33 | planlagt | |
Kitchener Waterloo (YKF) | Chartright Air | HRT814 | 07:35 | planlagt | |
New York (LGA) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8227 | 07:40 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC443 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8137 | 07:50 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8602 | 07:50 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Air Canada Express | AC8920 expand_more(1) | 07:51 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA8209 | 07:51 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC759 expand_more(1) | 07:54 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8529 | 07:54 | planlagt | |
New York (LGA) | Porter | PD602 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
New York (LGA) | Air Transat | TS7208 | 07:55 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD200 expand_more(1) | 07:56 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7845 | 07:56 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC57 | 08:00 | planlagt | |
St. John's (YYT) | Porter | PD234 expand_more(1) | 08:06 | 07:48 | Landet |
St. John's (YYT) | Air Transat | TS7452 | 08:06 | 07:48 | Landet |
Ottawa (YOW) | Porter | PD150 expand_more(1) | 08:08 | 07:54 | Landet |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7851 | 08:08 | 07:54 | Landet |
Montreal (YUL) | WestJet | WS579 expand_more(8) | 08:11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Aeromexico | AM7272 | 08:11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS8803 | 08:11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | China Airlines | CI9351 | 08:11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | China Eastern Airlines | MU1975 | 08:11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL6985 | 08:11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK4690 | 08:11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | KLM | KL9739 | 08:11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Korean Air | KE6630 | 08:11 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter | PD102 expand_more(1) | 08:13 | 07:57 | Landet |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS7802 | 08:13 | 07:57 | Landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC1391 expand_more(1) | 08:16 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8505 | 08:16 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC401 expand_more(1) | 08:24 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9603 | 08:24 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY21 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6669 | 08:30 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC256 expand_more(3) | 08:31 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Avianca | AV6943 | 08:31 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Egyptair | MS9644 | 08:31 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8444 | 08:31 | planlagt | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 08:32 | Aflyst | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8555 | 08:32 | Aflyst | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC1304 expand_more(1) | 08:37 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8111 | 08:37 | Forsinket | |
New York (JFK) | Air Canada Express | AC8551 expand_more(1) | 08:41 | planlagt | |
New York (JFK) | United Airlines | UA6607 | 08:41 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET552 | 08:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5140 expand_more(2) | 08:58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4535 | 08:58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6302 | 08:58 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8835 expand_more(1) | 08:59 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA8285 | 08:59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8929 expand_more(1) | 09:04 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA8189 | 09:04 | planlagt | |
New York (LGA) | Air Canada | AC703 expand_more(1) | 09:07 | planlagt | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8229 | 09:07 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 09:19 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3269 | 09:19 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC403 expand_more(1) | 09:24 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9623 | 09:24 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK241 | 09:30 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5187 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6311 | 09:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Royal Jordanian | RJ271 | 09:45 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD204 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7924 | 09:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1671 | 09:51 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4347 expand_more(1) | 09:53 | planlagt | |
New York (LGA) | British Airways | BA1745 | 09:53 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE73 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6063 | 09:55 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS520 expand_more(6) | 09:57 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8809 | 09:57 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | China Eastern Airlines | MU1997 | 09:57 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7151 | 09:57 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Emirates | EK4694 | 09:57 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | KLM | KL9593 | 09:57 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE6550 | 09:57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5450 expand_more(3) | 09:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4986 | 09:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9867 | 09:58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2816 | 09:58 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3612 expand_more(3) | 10:04 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3931 | 10:04 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2168 | 10:04 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2801 | 10:04 | planlagt | |
New York (LGA) | Air Canada | AC705 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8469 | 10:10 | planlagt | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4552 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Qantas | QF3113 | 10:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2957 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6300 | 10:20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC514 expand_more(1) | 10:23 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA8354 | 10:23 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 | 10:25 | planlagt | |
St Louis (STL) | Air Canada | AC1382 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA8196 | 10:25 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC447 expand_more(2) | 10:27 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8645 | 10:27 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9635 | 10:27 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 10:32 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA8315 | 10:32 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC605 expand_more(3) | 10:34 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Asiana Airlines | OZ6103 | 10:34 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9602 | 10:34 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3423 | 10:34 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 expand_more(4) | 10:39 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Azul | AD7805 | 10:39 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9607 | 10:39 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3427 | 10:39 | planlagt | |
Montreal (YUL) | GOL Linhas Aereas | G36803 | 10:39 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8752 expand_more(1) | 10:41 | planlagt | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA8478 | 10:41 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8875 expand_more(1) | 10:43 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8045 | 10:43 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5306 | 10:44 | planlagt | |
Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8234 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
Sudbury (YSB) | Emirates | EK5764 | 10:50 | planlagt | |
Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8074 | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3604 expand_more(2) | 10:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4247 | 10:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3195 | 10:51 | planlagt | |
St. John's (YYT) | Air Canada Rouge | AC1573 expand_more(3) | 10:52 | planlagt | |
St. John's (YYT) | Avianca | AV6977 | 10:52 | planlagt | |
St. John's (YYT) | Emirates | EK5782 | 10:52 | planlagt | |
St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 10:52 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | WestJet | WS324 expand_more(5) | 10:53 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Air France | AF6575 | 10:53 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Air Transat | TS8811 | 10:53 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Delta Air Lines | DL7068 | 10:53 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Emirates | EK4696 | 10:53 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | KLM | KL9649 | 10:53 | planlagt | |
Regina (YQR) | WestJet | WS606 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
Regina (YQR) | Air France | AF3751 | 11:00 | planlagt | |
Regina (YQR) | Air Transat | TS8802 | 11:00 | planlagt | |
Regina (YQR) | Delta Air Lines | DL6947 | 11:00 | planlagt | |
Regina (YQR) | Emirates | EK4684 | 11:00 | planlagt | |
Regina (YQR) | KLM | KL9637 | 11:00 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Air Canada Express | AC8704 expand_more(1) | 11:04 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA8510 | 11:04 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5020 | 11:05 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC449 expand_more(3) | 11:07 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8647 | 11:07 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Asiana Airlines | OZ6126 | 11:07 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9633 | 11:07 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA795 | 11:07 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC258 expand_more(8) | 11:11 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Asiana Airlines | OZ6128 | 11:11 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Austrian Airlines | OS8199 | 11:11 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Avianca | AV6941 | 11:11 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Egyptair | MS9646 | 11:11 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Emirates | EK5774 | 11:11 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3424 | 11:11 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Lufthansa | LH6487 | 11:11 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8099 | 11:11 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1655 | 11:12 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1621 | 11:13 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1930 expand_more(5) | 11:16 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Avianca | AV6959 | 11:16 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Emirates | EK5776 | 11:16 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | LOT | LO4128 | 11:16 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Lufthansa | LH6744 | 11:16 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8562 | 11:16 | planlagt | |
Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8356 expand_more(2) | 11:17 | planlagt | |
Windsor (YQG) | Emirates | EK5786 | 11:17 | planlagt | |
Windsor (YQG) | Lufthansa | LH6741 | 11:17 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC853 expand_more(5) | 11:20 | planlagt | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS8227 | 11:20 | planlagt | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1140 | 11:20 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH6582 | 11:20 | planlagt | |
London (LHR) | Thai Airways | TG5804 | 11:20 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA8263 | 11:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5007 expand_more(8) | 11:20 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4471 | 11:20 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5857 | 11:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7050 | 11:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7384 | 11:20 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7923 | 11:20 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3839 | 11:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4707 | 11:20 | planlagt | |
New York (JFK) | WestJet | WS6393 | 11:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Toronto Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!