Toronto Lufthavn Ankomster (YYZ)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Express | UA3455 expand_more(4) | 01:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4407 | 01:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9865 | 01:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7224 | 01:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2810 | 01:42 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3400 expand_more(1) | 01:47 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3097 | 01:47 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX828 | 01:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 01:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8247 | 01:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN9657 | 01:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6511 | 01:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX4630 | 01:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA8405 | 01:50 | planlagt | |
Charlottetown (YYG) | Air Canada | AC633 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8699 | 01:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP257 | 01:55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS1227 expand_more(4) | 01:59 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Air France | AF3008 | 01:59 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Condor | DE5703 | 01:59 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6875 | 01:59 | planlagt | |
Orlando (MCO) | KLM | KL9569 | 01:59 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ650 expand_more(2) | 02:05 | 13:50 | Landet |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7124 | 02:05 | 13:50 | Landet |
Rome (FCO) | Saudia | SV6750 | 02:05 | 13:50 | Landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Flair Airlines | F81601 | 02:05 | 13:52 | Landet |
Boston (BOS) | Air Canada | AC771 expand_more(2) | 02:09 | 13:54 | Landet |
Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN9750 | 02:09 | 13:54 | Landet |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8027 | 02:09 | 13:54 | Landet |
Edinburgh (EDI) | WestJet | WS17 | 02:10 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | WestJet | WS35 | 02:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC798 expand_more(1) | 02:10 | 13:55 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA8568 | 02:10 | 13:55 | Landet |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS546 expand_more(8) | 02:12 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Air France | AF5124 | 02:12 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8810 | 02:12 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Azores Airlines | S47006 | 02:12 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7059 | 02:12 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Condor | DE5749 | 02:12 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7115 | 02:12 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | KLM | KL9593 | 02:12 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | LATAM Airlines | LA5211 | 02:12 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC809 expand_more(5) | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6411 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS8229 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5912 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH6842 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA8511 | 02:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3490 expand_more(3) | 02:19 | 13:46 | Landet |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3932 | 02:19 | 13:46 | Landet |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7020 | 02:19 | 13:46 | Landet |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2802 | 02:19 | 13:46 | Landet |
Varadero (VRA) | Sunwing Airlines | WG6427 | 02:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Transat | TS189 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Porter Airlines Canada | PD7189 | 02:25 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1688 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4277 | 02:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9984 | 02:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3608 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6186 | 02:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7450 | 02:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3337 | 02:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC837 expand_more(5) | 02:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33084 | 02:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS8209 | 02:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5928 | 02:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6790 | 02:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8553 | 02:30 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 02:33 | planlagt | |
New York (LGA) | British Airways | BA4835 | 02:33 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC413 expand_more(4) | 02:34 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8505 | 02:34 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8246 | 02:34 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Avianca | AV6919 | 02:34 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4884 | 02:34 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI189 | 02:35 | Forsinket | |
North Bay (YYB) | Air Canada Express | AC7738 | 02:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8904 expand_more(1) | 02:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8070 | 02:38 | planlagt | |
Nassau (NAS) | WestJet | WS2521 | 02:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC873 expand_more(7) | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS8243 | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9637 | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU5927 | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Ethiopian Airlines | ET1143 | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH6824 | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL2873 | 02:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA8155 | 02:50 | planlagt | |
Nashville (BNA) | ATI Jet | CYO461 | 02:53 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC1537 expand_more(7) | 02:54 | Forsinket | |
Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8280 | 02:54 | Forsinket | |
Halifax (YHZ) | Avianca | AV6957 | 02:54 | Forsinket | |
Halifax (YHZ) | Brussels Airlines | SN9747 | 02:54 | Forsinket | |
Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6557 | 02:54 | Forsinket | |
Halifax (YHZ) | Swiss | LX4685 | 02:54 | Forsinket | |
Halifax (YHZ) | TAP Air Portugal | TP8283 | 02:54 | Forsinket | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8159 | 02:54 | Forsinket | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS656 expand_more(3) | 02:54 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air France | AF6569 | 02:54 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7216 | 02:54 | planlagt | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9559 | 02:54 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC855 expand_more(5) | 02:55 | planlagt | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS8289 | 02:55 | planlagt | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1140 | 02:55 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH6588 | 02:55 | planlagt | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2855 | 02:55 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA8203 | 02:55 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC2104 | 02:55 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Air Canada Rouge | AC1665 | 02:58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5076 | 02:59 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 03:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5146 expand_more(4) | 03:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5476 | 03:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3357 | 03:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1675 | 03:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6312 | 03:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC825 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN9627 | 03:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH6590 | 03:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA8355 | 03:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS972 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2508 | 03:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6965 | 03:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC457 expand_more(7) | 03:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8557 | 03:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8394 | 03:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Avianca | AV6909 | 03:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Lufthansa | LH6705 | 03:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Swiss | LX4880 | 03:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | TAP Air Portugal | TP8288 | 03:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8291 | 03:00 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC104 expand_more(6) | 03:09 | Aflyst | |
Richmond (YVR) | Aer Lingus | EI8546 | 03:09 | Aflyst | |
Richmond (YVR) | Austrian Airlines | OS8297 | 03:09 | Aflyst | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV6911 | 03:09 | Aflyst | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6659 | 03:09 | Aflyst | |
Richmond (YVR) | Swiss | LX4871 | 03:09 | Aflyst | |
Richmond (YVR) | TAP Air Portugal | TP8258 | 03:09 | Aflyst | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC829 expand_more(7) | 03:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33091 | 03:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6403 | 03:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS8275 | 03:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5936 | 03:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH6822 | 03:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG5810 | 03:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8375 | 03:10 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV626 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2927 | 03:10 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC162 expand_more(4) | 03:10 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Austrian Airlines | OS8215 | 03:10 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Avianca | AV6967 | 03:10 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Lufthansa | LH6555 | 03:10 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | TAP Air Portugal | TP8280 | 03:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1874 expand_more(1) | 03:11 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4883 | 03:11 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1811 | 03:15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1675 expand_more(1) | 03:16 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN9743 | 03:16 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Porter | PD302 expand_more(1) | 03:16 | Forsinket | |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7903 | 03:16 | Forsinket | |
Miami (MIA) | Air Canada Rouge | AC1645 expand_more(1) | 03:17 | planlagt | |
Miami (MIA) | Brussels Airlines | SN9742 | 03:17 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC782 expand_more(2) | 03:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4790 | 03:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS8316 | 03:20 | planlagt | |
Cancun (CUN) | WestJet | WS2773 | 03:22 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Sunwing Airlines | WG5412 | 03:25 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV61 | 03:25 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD158 | 03:28 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | FLYGTA Airlines | SX262 | 03:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC415 | 03:34 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8879 | 03:38 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK949 | 03:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI127 | 03:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5884 | 03:40 | planlagt | |
London (LGW) | Air Transat | TS123 | 03:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF356 | 03:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2144 | 03:46 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS426 | 03:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC1032 | 03:48 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air Canada Rouge | AC1738 | 03:54 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS658 | 03:54 | planlagt | |
Farmingdale (FRG) | Talon Air | TFF936 | 03:56 | planlagt | |
St. John's (YYT) | Air Canada | AC693 | 03:57 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1623 | 03:58 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8619 | 03:59 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC821 | 04:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC891 | 04:00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | WestJet | WS4102 | 04:00 | Forsinket | |
Varadero (VRA) | Air Canada Rouge | AC1741 | 04:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA93 | 04:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8991 | 04:02 | planlagt | |
Providence (PVD) | NetJets | EJA318 | 04:03 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC811 | 04:05 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2709 | 04:05 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC10 | 04:05 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5233 | 04:10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY9001 | 04:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC592 | 04:19 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Air Transat | TS327 | 04:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH470 | 04:20 | Forsinket | |
Reykjavik (KEF) | Neos | NO424 | 04:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1111 | 04:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Transat | TS765 | 04:25 | Forsinket | |
Higuey (PUJ) | WestJet | WS2701 | 04:25 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC142 | 04:25 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC881 | 04:25 | planlagt | |
London (YXU) | Air Canada Express | AC8260 | 04:29 | planlagt | |
Regina (YQR) | Air Canada Rouge | AC1922 | 04:29 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC34 | 04:32 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC1040 | 04:35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC738 | 04:35 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Skyservice Business Aviation | SYB16 | 04:37 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter | PD120 | 04:38 | planlagt | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS706 | 04:39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2477 | 04:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC506 | 04:42 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5667 | 04:44 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1932 | 04:50 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Porter | PD420 | 04:50 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS277 | 04:51 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC487 | 04:54 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC897 | 04:55 | planlagt | |
Lima (LIM) | Air Transat | TS153 | 04:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1734 | 04:59 | planlagt | |
Naples (APF) | FLYGTA Airlines | SX270 | 05:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | FLYGTA Airlines | SX202 | 05:00 | planlagt | |
Miami (OPF) | FLYGTA Airlines | SX222 | 05:00 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | FLYGTA Airlines | SX280 | 05:00 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | FLYGTA Airlines | SX282 | 05:00 | planlagt | |
Nassau (NAS) | FLYGTA Airlines | SX312 | 05:00 | planlagt | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC461 | 05:00 | planlagt | |
Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8238 | 05:00 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Air Canada Express | AC8738 | 05:03 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air Canada Express | AC8720 | 05:06 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3652 | 05:09 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Transat | TS377 | 05:10 | Forsinket | |
St. John's (YYT) | WestJet | WS627 | 05:10 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC264 | 05:10 | planlagt | |
Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8360 | 05:12 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4132 | 05:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8748 | 05:17 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air Canada Express | AC8776 | 05:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5886 | 05:20 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | Air Canada | AC983 | 05:20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Porter | PD654 | 05:20 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS660 | 05:24 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Canada Express | AC8555 | 05:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5106 | 05:25 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS440 | 05:25 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC164 | 05:27 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC489 | 05:28 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2109 | 05:30 | Forsinket | |
Pittsburgh (PIT) | Air Canada Express | AC8926 | 05:30 | planlagt | |
St Louis (STL) | Air Canada Express | AC8970 | 05:30 | planlagt | |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8993 | 05:32 | planlagt | |
Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8434 | 05:33 | planlagt | |
Saskatoon (YXE) | Porter | PD452 | 05:33 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC2 | 05:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3610 | 05:35 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8756 | 05:36 | planlagt | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS708 | 05:39 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Porter | PD304 | 05:41 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Toronto Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!