WestJet bei Toronto Flughafen – YYZ
An welchen Terminals landet WestJet in Toronto Flughafen und fliegt von dort ab?
WestJet-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Toronto Flughafen:
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt WestJet von und nach Toronto Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 10 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 56 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 141 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 44 | Flüge anzeigen |
Cayo Coco (CCC) | Cuba | Cayo Coco | 16 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 60 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 16 | Flüge anzeigen |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 65 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Flüge anzeigen |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 10 | Flüge anzeigen |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 4 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Flüge anzeigen |
Grand Bahama International (FPO) | Bahamas | Freeport Grand Bahama | 2 | Flüge anzeigen |
Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 2 | Flüge anzeigen |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 30 | Flüge anzeigen |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 2 | Flüge anzeigen |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 36 | Flüge anzeigen |
Frank Pais (HOG) | Cuba | Holguin | 8 | Flüge anzeigen |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 11 | Flüge anzeigen |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 4 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | Flüge anzeigen |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 10 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | Flüge anzeigen |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 3 | Flüge anzeigen |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 12 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 34 | Flüge anzeigen |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 36 | Flüge anzeigen |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 17 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 14 | Flüge anzeigen |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 12 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 37 | Flüge anzeigen |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 76 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Flüge anzeigen |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 14 | Flüge anzeigen |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 4 | Flüge anzeigen |
La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 4 | Flüge anzeigen |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Flüge anzeigen |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 14 | Flüge anzeigen |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 91 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Flüge anzeigen |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | Flüge anzeigen |
Abel Santa Maria (SNU) | Cuba | Santa Clara | 13 | Flüge anzeigen |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 14 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Flüge anzeigen |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 14 | Flüge anzeigen |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 2 | Flüge anzeigen |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Flüge anzeigen |
Juan Gualberto Gomez (VRA) | Cuba | Varadero | 23 | Flüge anzeigen |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 6 | Flüge anzeigen |
Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 1 | Flüge anzeigen |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 36 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 3 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Cuba | Cayo Coco | Cayo Coco (CCC) | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Flüge anzeigen |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santa Clara | Abel Santa Maria (SNU) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Cuba | Cayo Coco | Cayo Coco (CCC) | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cuba | Holguin | Frank Pais (HOG) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Freeport Grand Bahama | Grand Bahama International (FPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Flüge anzeigen |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gomez (VRA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | Flüge anzeigen |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Toronto Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!