Air Transat bei Toronto Flughafen – YYZ
An welchen Terminals landet Air Transat in Toronto Flughafen und fliegt von dort ab?
Air Transat-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Toronto Flughafen:
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt Air Transat von und nach Toronto Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Flüge anzeigen |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 8 | Flüge anzeigen |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 16 | Flüge anzeigen |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 17 | Flüge anzeigen |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 27 | Flüge anzeigen |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 20 | Flüge anzeigen |
| Samaná El Catey International (AZS) | Dominican Republic | El Catey | 1 | Flüge anzeigen |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Flüge anzeigen |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Flüge anzeigen |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 2 | Flüge anzeigen |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 1 | Flüge anzeigen |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 46 | Flüge anzeigen |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 10 | Flüge anzeigen |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Flüge anzeigen |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 15 | Flüge anzeigen |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 11 | Flüge anzeigen |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 8 | Flüge anzeigen |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 2 | Flüge anzeigen |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Flüge anzeigen |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Flüge anzeigen |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Flüge anzeigen |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 4 | Flüge anzeigen |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 3 | Flüge anzeigen |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 36 | Flüge anzeigen |
| St Hubert (YHU) | Canada | Montreal St Hubert | 20 | Flüge anzeigen |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 10 | Flüge anzeigen |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 25 | Flüge anzeigen |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Flüge anzeigen |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 58 | Flüge anzeigen |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Flüge anzeigen |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 8 | Flüge anzeigen |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Flüge anzeigen |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 5 | Flüge anzeigen |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 6 | Flüge anzeigen |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 10 | Flüge anzeigen |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 11 | Flüge anzeigen |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 25 | Flüge anzeigen |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Flüge anzeigen |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 16 | Flüge anzeigen |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 10 | Flüge anzeigen |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 2 | Flüge anzeigen |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Flüge anzeigen |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 11 | Flüge anzeigen |
| Toronto City Centre Airport (YTZ) | Canada | Toronto City Centre | 1 | Flüge anzeigen |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 17 | Flüge anzeigen |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 58 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | El Catey | Samaná El Catey International (AZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Toronto Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.

















































































