Air Canada Rouge en Aeropuerto de Toronto - YYZ
¿De qué terminales llega y sale Air Canada Rouge en Aeropuerto de Toronto?
Los vuelos de Air Canada Rouge normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Toronto:
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Air Canada Rouge hacia y desde Aeropuerto de Toronto?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 16 | Ver vuelos |
| Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 18 | Ver vuelos |
| Deer Lake (YDF) | Canada | Deer Lake | 8 | Ver vuelos |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Ver vuelos |
| Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 8 | Ver vuelos |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 10 | Ver vuelos |
| Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 2 | Ver vuelos |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 55 | Ver vuelos |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 17 | Ver vuelos |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 8 | Ver vuelos |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Ver vuelos |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Ver vuelos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 26 | Ver vuelos |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 2 | Ver vuelos |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 9 | Ver vuelos |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 8 | Ver vuelos |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | Ver vuelos |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 4 | Ver vuelos |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 27 | Ver vuelos |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 2 | Ver vuelos |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 8 | Ver vuelos |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Toronto para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.

















































































