Porter en Aeropuerto de Toronto - YYZ
¿A qué destinos vuela Porter hacia y desde Aeropuerto de Toronto?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 4 | Ver vuelos |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 7 | Ver vuelos |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 20 | Ver vuelos |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 21 | Ver vuelos |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 16 | Ver vuelos |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 29 | Ver vuelos |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Ver vuelos |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 10 | Ver vuelos |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 31 | Ver vuelos |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 11 | Ver vuelos |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 23 | Ver vuelos |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 9 | Ver vuelos |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Ver vuelos |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 8 | Ver vuelos |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 31 | Ver vuelos |
| St Hubert (YHU) | Canada | Montreal St Hubert | 28 | Ver vuelos |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 11 | Ver vuelos |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 26 | Ver vuelos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Ver vuelos |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 46 | Ver vuelos |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 10 | Ver vuelos |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 6 | Ver vuelos |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 8 | Ver vuelos |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 10 | Ver vuelos |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 29 | Ver vuelos |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 9 | Ver vuelos |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 6 | Ver vuelos |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 10 | Ver vuelos |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 9 | Ver vuelos |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 10 | Ver vuelos |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 17 | Ver vuelos |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 21 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Toronto para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.



















































































