United Airlines à Toronto Aéroport - YYZ
De quels terminaux United Airlines arrive-t-il et part-il à Toronto Aéroport ?
Les vols de United Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Toronto Aéroport :
- Terminal - 1
Dans quelles destinations United Airlines vole-t-elle vers et depuis Toronto Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 11 | Afficher les vols |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 36 | Afficher les vols |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 61 | Afficher les vols |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 26 | Afficher les vols |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 28 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 91 | Afficher les vols |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 1 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Afficher les vols |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | Afficher les vols |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 24 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Afficher les vols |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 26 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 26 | Afficher les vols |
Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 14 | Afficher les vols |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 71 | Afficher les vols |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 50 | Afficher les vols |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Afficher les vols |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 9 | Afficher les vols |
London International (YXU) | Canada | London | 38 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 63 | Afficher les vols |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 24 | Afficher les vols |
Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 28 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Afficher les vols |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 26 | Afficher les vols |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Afficher les vols |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 10 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 25 | Afficher les vols |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 134 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 88 | Afficher les vols |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 35 | Afficher les vols |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 8 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Afficher les vols |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 26 | Afficher les vols |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 20 | Afficher les vols |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 56 | Afficher les vols |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 27 | Afficher les vols |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 28 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Afficher les vols |
Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 14 | Afficher les vols |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 12 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 78 | Afficher les vols |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 40 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Afficher les vols |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 56 | Afficher les vols |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Afficher les vols |
Sudbury (YSB) | Canada | Sudbury | 34 | Afficher les vols |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 33 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | Afficher les vols |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 54 | Afficher les vols |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 83 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Toronto Aéroport opérés par United Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | Afficher les vols |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Canada | London | London International (YXU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Afficher les vols |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Afficher les vols |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Toronto Aéroport opérés par United Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Afficher les vols |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | Afficher les vols |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Canada | London | London International (YXU) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Afficher les vols |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | Afficher les vols |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Toronto Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!