Air Canada Rouge em Toronto Aeroporto - YYZ
De quais terminais Air Canada Rouge chega e parte em Toronto Aeroporto?
Os voos da
Air Canada Rouge geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Toronto Aeroporto:
- terminal - 1
Para quais locais Air Canada Rouge voa de e para Toronto Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 16 | Ver voos |
| Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 18 | Ver voos |
| Deer Lake (YDF) | Canada | Deer Lake | 8 | Ver voos |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Ver voos |
| Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 8 | Ver voos |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 10 | Ver voos |
| Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 2 | Ver voos |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 55 | Ver voos |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 17 | Ver voos |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 8 | Ver voos |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 2 | Ver voos |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Ver voos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 26 | Ver voos |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 2 | Ver voos |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 9 | Ver voos |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 8 | Ver voos |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | Ver voos |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 4 | Ver voos |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 27 | Ver voos |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 2 | Ver voos |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 8 | Ver voos |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 1 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | Ver voos |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | Ver voos |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Toronto Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.

















































































