Air Canada em Toronto Aeroporto - YYZ
De quais terminais Air Canada chega e parte em Toronto Aeroporto?
Os voos da
Air Canada geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Toronto Aeroporto:
- terminal - 1
- terminal - 3
Para quais locais Air Canada voa de e para Toronto Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | Ver voos |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 11 | Ver voos |
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 4 | Ver voos |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Ver voos |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Ver voos |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 10 | Ver voos |
| Kindley Field (BDA) | Bermuda | Bermuda Kindley Field | 2 | Ver voos |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 5 | Ver voos |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Ver voos |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 10 | Ver voos |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 67 | Ver voos |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 20 | Ver voos |
| Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 3 | Ver voos |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 76 | Ver voos |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 6 | Ver voos |
| Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 8 | Ver voos |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 19 | Ver voos |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 22 | Ver voos |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | Ver voos |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 24 | Ver voos |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 60 | Ver voos |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 18 | Ver voos |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 10 | Ver voos |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 31 | Ver voos |
| Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 10 | Ver voos |
| Owen Roberts International (GCM) | Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | 3 | Ver voos |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 7 | Ver voos |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 22 | Ver voos |
| Hamilton (YHM) | Canada | Hamilton | 26 | Ver voos |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 11 | Ver voos |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 34 | Ver voos |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 2 | Ver voos |
| Kingston (YGK) | Canada | Kingston | 29 | Ver voos |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 8 | Ver voos |
| Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | Canada | Kitchener Waterloo | 39 | Ver voos |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 17 | Ver voos |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 6 | Ver voos |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 3 | Ver voos |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Ver voos |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 32 | Ver voos |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 44 | Ver voos |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Ver voos |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Ver voos |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 22 | Ver voos |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Ver voos |
| Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 11 | Ver voos |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 12 | Ver voos |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 4 | Ver voos |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 140 | Ver voos |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Ver voos |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 10 | Ver voos |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 14 | Ver voos |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 9 | Ver voos |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 4 | Ver voos |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 38 | Ver voos |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 74 | Ver voos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Ver voos |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 108 | Ver voos |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | Ver voos |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Ver voos |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Ver voos |
| Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 4 | Ver voos |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 11 | Ver voos |
| Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 4 | Ver voos |
| International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 8 | Ver voos |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 2 | Ver voos |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 6 | Ver voos |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 42 | Ver voos |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 19 | Ver voos |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 83 | Ver voos |
| Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | Brazil | Rio De Janeiro | 3 | Ver voos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Ver voos |
| Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 13 | Ver voos |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 50 | Ver voos |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 8 | Ver voos |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 10 | Ver voos |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 2 | Ver voos |
| El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 5 | Ver voos |
| Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 2 | Ver voos |
| Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 5 | Ver voos |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 10 | Ver voos |
| Sarnia (YZR) | Canada | Sarnia | 16 | Ver voos |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 27 | Ver voos |
| Sault Ste Marie (YAM) | Canada | Sault Ste Marie | 2 | Ver voos |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 8 | Ver voos |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 10 | Ver voos |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 5 | Ver voos |
| St Catharines (YCM) | Canada | St Catharines | 4 | Ver voos |
| Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 2 | Ver voos |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 13 | Ver voos |
| V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 2 | Ver voos |
| Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | Ver voos |
| E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 4 | Ver voos |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 8 | Ver voos |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 15 | Ver voos |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | Ver voos |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 31 | Ver voos |
| Timmins (YTS) | Canada | Timmins | 4 | Ver voos |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 3 | Ver voos |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 11 | Ver voos |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 2 | Ver voos |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 9 | Ver voos |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | Ver voos |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 2 | Ver voos |
| Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 2 | Ver voos |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 59 | Ver voos |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 11 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | Ver voos |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | Ver voos |
| Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | Ver voos |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | Ver voos |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Bermuda | Bermuda Kindley Field | Kindley Field (BDA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Kingston | Kingston (YGK) | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Kitchener Waterloo | Kitchener-Waterloo Regional (YKF) | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 15 | 16 | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 3 | 0 | Ver voos |
| Cayman Islands | Georgetown Owen Roberts | Owen Roberts International (GCM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Sarnia | Sarnia (YZR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Sault Ste Marie | Sault Ste Marie (YAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | St Catharines | St Catharines (YCM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | Ver voos |
| Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 9 | 10 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | Ver voos |
| El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Brazil | Rio De Janeiro | Galeão–antonio Carlos Jobim International Airport (GIG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
| Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
| Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | Ver voos |
