Toronto 空港 の Air Canada - YYZ
Air Canada が発着する Toronto 空港 のターミナルは?
Air Canada 便は通常、Toronto 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
- ターミナル - 3
Air Canada が Toronto 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 12 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 11 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | フライトを見る |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 6 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | フライトを見る |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 14 | フライトを見る |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 94 | フライトを見る |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | フライトを見る |
Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 14 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 127 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 9 | フライトを見る |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 15 | フライトを見る |
Deer Lake (YDF) | Canada | Deer Lake | 15 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 41 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 49 | フライトを見る |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 82 | フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 30 | フライトを見る |
Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 9 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 41 | フライトを見る |
Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 1 | フライトを見る |
Exuma International (GGT) | Bahamas | George Town Exuma | 2 | フライトを見る |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 110 | フライトを見る |
Hamilton (YHM) | Canada | Hamilton | 4 | フライトを見る |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 14 | フライトを見る |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 52 | フライトを見る |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 12 | フライトを見る |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 2 | フライトを見る |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 10 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 18 | フライトを見る |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 12 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 42 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 71 | フライトを見る |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 2 | フライトを見る |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 28 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | フライトを見る |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 14 | フライトを見る |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 229 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 26 | フライトを見る |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 10 | フライトを見る |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | フライトを見る |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | フライトを見る |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 27 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 90 | フライトを見る |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 156 | フライトを見る |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | フライトを見る |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 4 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | フライトを見る |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 14 | フライトを見る |
Québec (YQB) | Canada | Québec City | 3 | フライトを見る |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 24 | フライトを見る |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 114 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | フライトを見る |
Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 14 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 14 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 80 | フライトを見る |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 10 | フライトを見る |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 10 | フライトを見る |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 12 | フライトを見る |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 2 | フライトを見る |
Arturo Merino Benitez (SCL) | Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | 10 | フライトを見る |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 14 | フライトを見る |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 28 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 14 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | フライトを見る |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 5 | フライトを見る |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 56 | フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | フライトを見る |
Sudbury (YSB) | Canada | Sudbury | 1 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 13 | フライトを見る |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | フライトを見る |
Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 38 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | フライトを見る |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 14 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 11 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 20 | フライトを見る |
Windsor (YQG) | Canada | Windsor | 2 | フライトを見る |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 81 | フライトを見る |
Yellowknife (YZF) | Canada | Yellowknife | 4 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | フライトを見る |
Air Canada が運航する Toronto 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | フライトを見る |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | フライトを見る |
Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | フライトを見る |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | フライトを見る |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | フライトを見る |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Yellowknife | Yellowknife (YZF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Air Canada が運航する Toronto 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Chile | Santiago Arturo Merino Benitez | Arturo Merino Benitez (SCL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | フライトを見る |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | フライトを見る |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Bahamas | George Town Exuma | Exuma International (GGT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | フライトを見る |
Canada | Hamilton | Hamilton (YHM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 18 | 17 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | フライトを見る |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | フライトを見る |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Québec City | Québec (YQB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | フライトを見る |
