Toronto 空港 の Air Canada Express - YYZ
Air Canada Express が Toronto 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
28 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
39 |
フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) |
United States |
Charlotte Douglas |
21 |
フライトを見る |
| Charlottetown (YYG) |
Canada |
Charlottetown |
2 |
フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
27 |
フライトを見る |
| Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
10 |
フライトを見る |
| Deer Lake (YDF) |
Canada |
Deer Lake |
24 |
フライトを見る |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
13 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
27 |
フライトを見る |
| Fredericton (YFC) |
Canada |
Fredericton |
16 |
フライトを見る |
| JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) |
Canada |
JA Douglas McCurdy Sydney Airport |
14 |
フライトを見る |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) |
United States |
Kentucky |
14 |
フライトを見る |
| London International (YXU) |
Canada |
London |
32 |
フライトを見る |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
23 |
フライトを見る |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) |
Canada |
Montreal pierre Elliott Trudeau |
12 |
フライトを見る |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
15 |
フライトを見る |
| John F Kennedy International (JFK) |
United States |
New York John F Kennedy |
28 |
フライトを見る |
| La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
56 |
フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
69 |
フライトを見る |
| North Bay (YYB) |
Canada |
North Bay |
7 |
フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
20 |
フライトを見る |
| Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
11 |
フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
8 |
フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
24 |
フライトを見る |
| Saint John (YSJ) |
Canada |
Saint John |
28 |
フライトを見る |
| Sault Ste Marie (YAM) |
Canada |
Sault Ste Marie |
28 |
フライトを見る |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
10 |
フライトを見る |
| Sudbury (YSB) |
Canada |
Sudbury |
34 |
フライトを見る |
| Thunder Bay (YQT) |
Canada |
Thunder Bay |
2 |
フライトを見る |
| Timmins (YTS) |
Canada |
Timmins |
35 |
フライトを見る |
| Ronald Reagan Airport (DCA) |
United States |
Washington Ronald Reagan Washington National |
43 |
フライトを見る |
| Windsor (YQG) |
Canada |
Windsor |
25 |
フライトを見る |

Air Canada Express が運航する Toronto 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Canada | London | London International (YXU) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | フライトを見る |
| Canada | North Bay | North Bay (YYB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Sault Ste Marie | Sault Ste Marie (YAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |

Air Canada Express が運航する Toronto 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | JA Douglas McCurdy Sydney Airport (YQY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Canada | London | London International (YXU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | フライトを見る |
| Canada | North Bay | North Bay (YYB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Sault Ste Marie | Sault Ste Marie (YAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Timmins | Timmins (YTS) | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Windsor | Windsor (YQG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Toronto 空港 (YYZ) にサービスを提供しているその他の航空会社