Toronto 空港 の Flair Airlines - YYZ
Flair Airlines が Toronto 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Abbotsford (YXX) |
Canada |
Abbotsford |
20 |
フライトを見る |
| Calgary International Airport (YYC) |
Canada |
Calgary |
51 |
フライトを見る |
| Cancún International (CUN) |
Mexico |
Cancun |
10 |
フライトを見る |
| Charlottetown (YYG) |
Canada |
Charlottetown |
2 |
フライトを見る |
| Edmonton International (YEG) |
Canada |
Edmonton |
34 |
フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
12 |
フライトを見る |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) |
Mexico |
Guadalajara |
8 |
フライトを見る |
| Halifax International (YHZ) |
Canada |
Halifax |
25 |
フライトを見る |
| Punta Cana International (PUJ) |
Dominican Republic |
Higuey |
2 |
フライトを見る |
| Norman Manley (KIN) |
Jamaica |
Kingston Norman Manley |
6 |
フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
47 |
フライトを見る |
| Saint John (YSJ) |
Canada |
Saint John |
4 |
フライトを見る |
| Thunder Bay (YQT) |
Canada |
Thunder Bay |
6 |
フライトを見る |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) |
Canada |
Winnipeg |
24 |
フライトを見る |

Flair Airlines が運航する Toronto 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |

Flair Airlines が運航する Toronto 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Canada | Abbotsford | Abbotsford (YXX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Toronto 空港 (YYZ) にサービスを提供しているその他の航空会社