Toronto 空港 の Porter - YYZ
Porter が Toronto 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 10 | フライトを見る |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 24 | フライトを見る |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 46 | フライトを見る |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 10 | フライトを見る |
| Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 14 | フライトを見る |
| Deer Lake (YDF) | Canada | Deer Lake | 10 | フライトを見る |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 38 | フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 12 | フライトを見る |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 54 | フライトを見る |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 19 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 21 | フライトを見る |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 3 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | フライトを見る |
| Lewis B Wilson (MCN) | United States | Macon Lewis B Wilson | 1 | フライトを見る |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 36 | フライトを見る |
| St Hubert (YHU) | Canada | Montreal St Hubert | 25 | フライトを見る |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 4 | フライトを見る |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 34 | フライトを見る |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | フライトを見る |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 52 | フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 4 | フライトを見る |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 28 | フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 58 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | フライトを見る |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 18 | フライトを見る |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 23 | フライトを見る |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 15 | フライトを見る |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 23 | フライトを見る |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 33 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Toronto 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。





















































































