Toronto 空港 の Porter Airlines Canada - YYZ
Porter Airlines Canada が Toronto 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 16 | フライトを見る |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 35 | フライトを見る |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 40 | フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 24 | フライトを見る |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 3 | フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | フライトを見る |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 3 | フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 3 | フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | フライトを見る |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 3 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | フライトを見る |
| Lewis B Wilson (MCN) | United States | Macon Lewis B Wilson | 1 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | フライトを見る |
| St Hubert (YHU) | Canada | Montreal St Hubert | 2 | フライトを見る |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 3 | フライトを見る |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 2 | フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 44 | フライトを見る |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | フライトを見る |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 4 | フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 1 | フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | フライトを見る |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | フライトを見る |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 17 | フライトを見る |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Toronto 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。



















































































