Toronto 空港 の TAP Air Portugal - YYZ
TAP Air Portugal が Toronto 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
6 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
15 |
フライトを見る |
| Calgary International Airport (YYC) |
Canada |
Calgary |
14 |
フライトを見る |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
3 |
フライトを見る |
| Edmonton International (YEG) |
Canada |
Edmonton |
27 |
フライトを見る |
| Halifax International (YHZ) |
Canada |
Halifax |
27 |
フライトを見る |
| Portela (LIS) |
Portugal |
Lisbon |
22 |
フライトを見る |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) |
Canada |
Ottawa Macdonald Cartier |
28 |
フライトを見る |
| Ponta Delgada (PDL) |
Portugal |
Ponta Delgada |
11 |
フライトを見る |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
5 |
フライトを見る |
| Québec (YQB) |
Canada |
Québec City |
29 |
フライトを見る |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
10 |
フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
13 |
フライトを見る |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) |
Canada |
Saskatoon |
14 |
フライトを見る |
| St. John´s International (YYT) |
Canada |
St Johns St John's |
25 |
フライトを見る |
| Victoria International (YYJ) |
Canada |
Victoria |
8 |
フライトを見る |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) |
Canada |
Winnipeg |
28 |
フライトを見る |

TAP Air Portugal が運航する Toronto 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

TAP Air Portugal が運航する Toronto 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Ponta Delgada | Ponta Delgada (PDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Toronto 空港 (YYZ) にサービスを提供しているその他の航空会社