American Airlines på Toronto Airport – YYZ
Hvilke terminaler ankommer og går American Airlines fra på Toronto Airport?
American Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Toronto Airport:
- terminal - 3
Hvilke steder flyr American Airlines til og fra Toronto Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 13 | Se flyreiser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 18 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 3 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 28 | Se flyreiser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 4 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Se flyreiser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 13 | Se flyreiser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Se flyreiser |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 31 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 12 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Se flyreiser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 5 | Se flyreiser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Se flyreiser |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 27 | Se flyreiser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 7 | Se flyreiser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 14 | Se flyreiser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 11 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 4 | Se flyreiser |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 8 | Se flyreiser |
Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 8 | Se flyreiser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 4 | Se flyreiser |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 12 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Toronto Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!