Delta Air Lines på Toronto Airport – YYZ
Hvilke terminaler ankommer og går Delta Air Lines fra på Toronto Airport?
Delta Air Lines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Toronto Airport:
- terminal - 3
Hvilke steder flyr Delta Air Lines til og fra Toronto Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 25 | Se flyreiser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 68 | Se flyreiser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Se flyreiser |
Buffalo Niagara International (BUF) | United States | Buffalo Niagara | 1 | Se flyreiser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 93 | Se flyreiser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 3 | Se flyreiser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 47 | Se flyreiser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 10 | Se flyreiser |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 6 | Se flyreiser |
Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 41 | Se flyreiser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Se flyreiser |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 9 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 8 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Se flyreiser |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 21 | Se flyreiser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 9 | Se flyreiser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | Se flyreiser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 4 | Se flyreiser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 2 | Se flyreiser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 20 | Se flyreiser |
Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 26 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 20 | Se flyreiser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Se flyreiser |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 17 | Se flyreiser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 74 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 10 | Se flyreiser |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 14 | Se flyreiser |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 4 | Se flyreiser |
St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 24 | Se flyreiser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 8 | Se flyreiser |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | Se flyreiser |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 34 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | Se flyreiser |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Toronto Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!