Chegadas e partidas de voos em Toronto Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC431 | 00:04 | 01:34 | Pousado |
| Liberia (LIR) | Air Transat | TS301 | 00:05 | 00:04 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC792 expand_more(3) | 00:05 | Cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4742 | 00:05 | Cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1008 | 00:05 | Cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8322 | 00:05 | Cancelado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM470 | 00:09 | 00:00 | Pousado |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS1035 expand_more(2) | 00:11 | 23:39 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6907 | 00:11 | 23:39 | Pousado |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA5181 | 00:11 | 23:39 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC744 expand_more(2) | 00:13 | 02:33 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4503 | 00:13 | 02:33 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8041 | 00:13 | 02:33 | Pousado |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC152 | 00:13 | 01:43 | Pousado |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2137 | 00:21 | 00:17 | Pousado |
| Cayo Coco (CCC) | Air Canada Rouge | AC1755 | 00:25 | 02:20 | Pousado |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS427 | 00:25 | 00:37 | Pousado |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1197 | 00:26 | 02:12 | Pousado |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS654 expand_more(4) | 00:26 | 00:34 | Pousado |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7146 | 00:26 | 00:34 | Pousado |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7122 | 00:26 | 00:34 | Pousado |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6610 | 00:26 | 00:34 | Pousado |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3593 | 00:26 | 00:34 | Pousado |
| Nassau (NAS) | Air Canada | AC943 | 00:35 | 23:56 | Pousado |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS718 expand_more(5) | 00:38 | 00:27 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7042 | 00:38 | 00:27 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7034 | 00:38 | 00:27 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5812 | 00:38 | 00:27 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6524 | 00:38 | 00:27 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Qantas | QF3385 | 00:38 | 00:27 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1681 | 00:40 | 04:10 | Pousado |
| Cayo Coco (CCC) | WestJet | WS2865 | 01:01 | 01:10 | Pousado |
| Varadero (VRA) | WestJet | WS2711 | 01:14 | 01:49 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC122 expand_more(1) | 01:17 | 00:52 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4552 | 01:17 | 00:52 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1661 | 01:18 | 01:00 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1027 | 01:24 | 01:20 | Pousado |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2131 expand_more(1) | 01:26 | 01:24 | Pousado |
| Cancun (CUN) | KLM | KL9579 | 01:26 | 01:24 | Pousado |
| Santa Clara (SNU) | WestJet | WS2761 | 01:44 | 01:47 | Pousado |
| Cayo Coco (CCC) | Air Transat | TS805 | 02:00 | 01:36 | Pousado |
| Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1813 | 02:05 | 01:38 | Pousado |
| Varadero (VRA) | Air Transat | TS559 | 02:05 | 01:44 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | Air Canada | AC7085 | 02:25 | 02:28 | Pousado |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2855 | 02:41 | 04:07 | Pousado |
| Higuey (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1797 | 02:50 | 02:53 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC7082 | 03:05 | 02:57 | Pousado |
| Miami (MIA) | Air Canada Cargo | AC7261 | 04:20 | 04:01 | Pousado |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC156 expand_more(2) | 05:38 | 04:57 | Pousado |
| Calgary (YYC) | avianca | AV2861 | 05:38 | 04:57 | Pousado |
| Calgary (YYC) | Egyptair | MS9628 | 05:38 | 04:57 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Porter | PD318 expand_more(2) | 05:39 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7919 | 05:39 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA9134 | 05:39 | Atrasado | |
| Santiago (SCL) | Air Canada | AC93 | 05:40 | 05:28 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC43 expand_more(2) | 05:45 | 05:18 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG5870 | 05:45 | 05:18 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA8653 | 05:45 | 05:18 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE284 | 05:45 | 03:16 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 05:55 | 05:43 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7801 | 05:55 | 05:43 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36805 | 05:55 | 05:43 | Pousado |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS432 expand_more(4) | 05:58 | 05:24 | Pousado |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7088 | 05:58 | 05:24 | Pousado |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6961 | 05:58 | 05:24 | Pousado |
| Edmonton (YEG) | Emirates | EK4674 | 05:58 | 05:24 | Pousado |
| Edmonton (YEG) | Hainan Airlines | HU8676 | 05:58 | 05:24 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC126 expand_more(2) | 05:59 | 05:36 | Pousado |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6905 | 05:59 | 05:36 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Egyptair | MS9622 | 05:59 | 05:36 | Pousado |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8252 expand_more(2) | 06:04 | 05:40 | Pousado |
| London (YXU) | avianca | AV2860 | 06:04 | 05:40 | Pousado |
| London (YXU) | United Airlines | UA8638 | 06:04 | 05:40 | Pousado |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS736 expand_more(7) | 06:08 | 05:38 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7046 | 06:08 | 05:38 | Pousado |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI9312 | 06:08 | 05:38 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7020 | 06:08 | 05:38 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK4692 | 06:08 | 05:38 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX5010 | 06:08 | 05:38 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6602 | 06:08 | 05:38 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR3032 | 06:08 | 05:38 | Pousado |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC176 expand_more(2) | 06:08 | 05:30 | Pousado |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV6997 | 06:08 | 05:30 | Pousado |
| Edmonton (YEG) | Egyptair | MS9636 | 06:08 | 05:30 | Pousado |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS620 expand_more(6) | 06:13 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7132 | 06:13 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7131 | 06:13 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK4698 | 06:13 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | Hainan Airlines | HU8750 | 06:13 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6506 | 06:13 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3371 | 06:13 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Porter | PD656 expand_more(2) | 06:20 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7234 | 06:20 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9130 | 06:20 | Atrasado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM692 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8212 | 06:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9500 | 06:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6101 | 06:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Flair Airlines | F82627 | 06:25 | agendado | |
| Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8664 | 06:25 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC471 expand_more(2) | 06:31 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | avianca | AV6903 | 06:31 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8240 | 06:31 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7773 expand_more(2) | 06:34 | agendado | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2857 | 06:34 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9607 | 06:34 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV254 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2620 | 06:35 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35842 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC794 expand_more(3) | 06:40 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4794 | 06:40 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1048 | 06:40 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8324 | 06:40 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada Rouge | AC1704 | 06:40 | Atrasado | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC992 | 06:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8600 | 06:40 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | Air Canada | AC193 expand_more(1) | 06:44 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | United Airlines | UA8537 | 06:44 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC128 expand_more(4) | 06:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6901 | 06:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX1528 | 06:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Egyptair | MS9634 | 06:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK5772 | 06:47 | agendado | |
| Moncton (YQM) | Air Canada Rouge | AC1501 expand_more(2) | 06:49 | agendado | |
| Moncton (YQM) | Emirates | EK5758 | 06:49 | agendado | |
| Moncton (YQM) | United Airlines | UA8273 | 06:49 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC601 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8265 | 06:50 | agendado | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1379 expand_more(2) | 06:50 | Atrasado | |
| Québec City (YQB) | Emirates | EK5756 | 06:50 | Atrasado | |
| Québec City (YQB) | United Airlines | UA8445 | 06:50 | Atrasado | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada Rouge | AC1508 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Thunder Bay (YQT) | Emirates | EK5762 | 06:50 | agendado | |
| Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8056 | 06:50 | agendado | |
| Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC1541 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8659 | 06:50 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada Rouge | AC1525 expand_more(2) | 06:54 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | Emirates | EK5750 | 06:54 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | United Airlines | UA8457 | 06:54 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS995 | 07:00 | 09:41 | Pousado |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW602 | 07:00 | 06:53 | Pousado |
| Saint John (YSJ) | Air Canada Express | AC8493 expand_more(2) | 07:03 | Atrasado | |
| Saint John (YSJ) | Emirates | EK5766 | 07:03 | agendado | |
| Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8359 | 07:03 | agendado | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada | AC8198 | 07:04 | Cancelado | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS589 expand_more(8) | 07:05 | 08:45 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | Aeromexico | AM7115 | 07:05 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS8801 | 07:05 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX7081 | 07:05 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK4680 | 07:05 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Hainan Airlines | HU8687 | 07:05 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL9609 | 07:05 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6544 | 07:05 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Philippine Airlines | PR3043 | 07:05 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | Air Canada | AC198 expand_more(1) | 07:05 | Cancelado | |
| Victoria (YYJ) | United Airlines | UA8606 | 07:05 | Cancelado | |
| San José (SJO) | Air Transat | TS113 | 07:10 | 06:36 | Pousado |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8628 | 07:10 | 07:03 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC57 | 07:20 | 06:42 | Pousado |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC685 expand_more(3) | 07:20 | 09:36 | Pousado |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6977 | 07:20 | Atrasado | |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3428 | 07:20 | Atrasado | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 07:20 | Atrasado | |
| Yellowknife (YZF) | Air Canada | AC1168 expand_more(1) | 07:25 | 09:30 | Pousado |
| Yellowknife (YZF) | United Airlines | UA8629 | 07:25 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 07:30 | 07:08 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4067 | 07:30 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC439 expand_more(1) | 07:31 | 07:25 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8037 | 07:31 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 expand_more(1) | 07:39 | 07:42 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9621 | 07:39 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS801 expand_more(9) | 07:42 | 07:20 | Pousado |
| Halifax (YHZ) | Aeromexico | AM7166 | 07:42 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS8800 | 07:42 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX7069 | 07:42 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Delta Air Lines | DL6950 | 07:42 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK4676 | 07:42 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Hainan Airlines | HU8679 | 07:42 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | KLM | KL9601 | 07:42 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6552 | 07:42 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Philippine Airlines | PR3071 | 07:42 | agendado | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 07:48 | 07:23 | Pousado |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8227 | 07:48 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8612 | 07:50 | 07:29 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD150 expand_more(2) | 08:03 | 08:34 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7851 | 08:03 | Atrasado | |
| Ottawa (YOW) | American Airlines | AA9112 | 08:03 | Atrasado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET552 | 08:05 | desconhecido | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD200 expand_more(2) | 08:05 | 07:54 | Pousado |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7845 | 08:05 | 07:54 | Pousado |
| Halifax (YHZ) | American Airlines | AA9116 | 08:05 | 07:54 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC7073 | 08:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC767 expand_more(2) | 08:17 | 08:08 | Pousado |
| Boston (BOS) | Emirates | EK5797 | 08:17 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8529 | 08:17 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD102 expand_more(1) | 08:17 | 08:20 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7802 | 08:17 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS817 expand_more(10) | 08:25 | 08:47 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM7272 | 08:25 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS8804 | 08:25 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX7051 | 08:25 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | China Airlines | CI9351 | 08:25 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL6982 | 08:25 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK4690 | 08:25 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Hainan Airlines | HU8695 | 08:25 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL9619 | 08:25 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6630 | 08:25 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Philippine Airlines | PR3075 | 08:25 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8954 expand_more(1) | 08:28 | 08:25 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8569 | 08:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 08:35 | 08:22 | Pousado |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8555 | 08:35 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC441 expand_more(1) | 08:36 | 08:11 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9633 | 08:36 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS382 expand_more(7) | 08:38 | 08:32 | Pousado |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7304 | 08:38 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8806 | 08:38 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7059 | 08:38 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7037 | 08:38 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Emirates | EK4694 | 08:38 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Hainan Airlines | HU8738 | 08:38 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE6550 | 08:38 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC401 expand_more(1) | 08:39 | 08:54 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9603 | 08:39 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC603 expand_more(4) | 08:46 | 08:29 | Pousado |
| Halifax (YHZ) | Asiana Airlines | OZ6130 | 08:46 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9643 | 08:46 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3421 | 08:46 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8267 | 08:46 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK241 | 08:50 | 09:18 | Pousado |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC687 expand_more(6) | 08:56 | 09:21 | Pousado |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6979 | 08:56 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Cathay Pacific | CX1633 | 08:56 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Emirates | EK5782 | 08:56 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3430 | 08:56 | agendado | |
| St. John's (YYT) | TAP Air Portugal | TP8281 | 08:56 | agendado | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8103 | 08:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4007 expand_more(1) | 08:58 | 08:31 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6323 | 08:58 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE77 expand_more(1) | 09:05 | 09:05 | Pousado |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6063 | 09:05 | agendado | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1112 expand_more(4) | 09:05 | 10:37 | Pousado |
| Regina (YQR) | avianca | AV6971 | 09:05 | Atrasado | |
| Regina (YQR) | Emirates | EK5760 | 09:05 | Atrasado | |
| Regina (YQR) | Etihad Airways | EY3443 | 09:05 | Atrasado | |
| Regina (YQR) | United Airlines | UA8055 | 09:05 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY21 expand_more(1) | 09:20 | 08:43 | Pousado |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6669 | 09:20 | 08:43 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC8931 expand_more(2) | 09:26 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Austrian Airlines | OS8306 | 09:26 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA8191 | 09:26 | Cancelado | |
| Lahore (LHE) | Pakistan International Airlines | PK797 | 09:30 | Atrasado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada Express | QK7659 | 09:31 | 11:06 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 09:36 | 09:35 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3269 | 09:36 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD424 expand_more(2) | 09:36 | 10:10 | Pousado |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7438 | 09:36 | Atrasado | |
| Winnipeg (YWG) | American Airlines | AA9122 | 09:36 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC403 expand_more(1) | 09:39 | 09:39 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9623 | 09:39 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4552 expand_more(2) | 09:45 | 09:54 | Pousado |
| New York (JFK) | Porter Airlines Canada | PD6021 | 09:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3113 | 09:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8873 expand_more(1) | 09:46 | 10:44 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8505 | 09:46 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Air Canada Cargo | AC7309 | 09:55 | 10:31 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3440 expand_more(3) | 09:58 | 09:46 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4986 | 09:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9867 | 09:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2816 | 09:58 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5306 | 10:00 | 10:22 | Pousado |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4347 | 10:11 | 10:11 | Pousado |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8256 expand_more(3) | 10:15 | 10:43 | Pousado |
| London (YXU) | Emirates | EK5778 | 10:15 | agendado | |
| London (YXU) | Lufthansa | LH6483 | 10:15 | agendado | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8648 | 10:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 10:16 | 10:38 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 10:16 | Atrasado | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1930 expand_more(5) | 10:22 | 10:18 | Pousado |
| Saskatoon (YXE) | avianca | AV6959 | 10:22 | 10:18 | Pousado |
| Saskatoon (YXE) | Emirates | EK5776 | 10:22 | 10:18 | Pousado |
| Saskatoon (YXE) | Etihad Airways | EY3450 | 10:22 | 10:18 | Pousado |
| Saskatoon (YXE) | Lufthansa | LH6744 | 10:22 | 10:18 | Pousado |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8562 | 10:22 | 10:18 | Pousado |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T603 | 10:25 | 10:40 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD158 expand_more(2) | 10:28 | 10:25 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7978 | 10:28 | 10:25 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | American Airlines | AA9106 | 10:28 | 10:25 | Pousado |
| Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8617 expand_more(1) | 10:29 | 10:13 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8063 | 10:29 | 10:13 | Pousado |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8985 expand_more(1) | 10:33 | 10:35 | Pousado |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8469 | 10:33 | 10:35 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC445 expand_more(2) | 10:36 | 10:19 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8645 | 10:36 | 10:19 | Pousado |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9635 | 10:36 | 10:19 | Pousado |
| Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1657 | 10:38 | 10:08 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8900 expand_more(1) | 10:40 | 10:33 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8472 | 10:40 | 10:33 | Pousado |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC1537 expand_more(4) | 10:40 | 10:27 | Pousado |
| Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9602 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK5752 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3466 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8263 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1621 | 10:41 | 10:05 | Pousado |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC258 expand_more(6) | 10:41 | 11:23 | Pousado |
| Winnipeg (YWG) | Asiana Airlines | OZ6128 | 10:41 | 11:23 | Pousado |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV6941 | 10:41 | 11:23 | Pousado |
| Winnipeg (YWG) | Egyptair | MS9646 | 10:41 | 11:23 | Pousado |
| Winnipeg (YWG) | Emirates | EK5774 | 10:41 | 11:23 | Pousado |
| Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3424 | 10:41 | 11:23 | Pousado |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8099 | 10:41 | 11:23 | Pousado |
| Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8356 expand_more(2) | 10:45 | 11:09 | Pousado |
| Windsor (YQG) | Emirates | EK5786 | 10:45 | 11:09 | Pousado |
| Windsor (YQG) | Lufthansa | LH6741 | 10:45 | 11:09 | Pousado |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1199 | 10:46 | 10:24 | Pousado |
| Chicago (PWK) | flyExclusive | JRE810 | 10:46 | 10:52 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 expand_more(5) | 10:49 | 11:36 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8515 | 10:49 | 11:36 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Azul | AD7805 | 10:49 | 11:36 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5821 | 10:49 | 11:36 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3427 | 10:49 | 11:36 | Pousado |
| Montreal (YUL) | GOL | G36803 | 10:49 | 11:36 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1671 | 10:50 | desconhecido | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8875 expand_more(1) | 10:51 | 10:50 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8045 | 10:51 | 10:50 | Pousado |
| Sudbury (YSB) | Air Canada | AC8234 expand_more(2) | 10:51 | Cancelado | |
| Sudbury (YSB) | Emirates | EK5764 | 10:51 | Cancelado | |
| Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8074 | 10:51 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3604 expand_more(3) | 10:56 | 10:21 | Pousado |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6216 | 10:56 | 10:21 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6007 | 10:56 | 10:21 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3195 | 10:56 | 10:21 | Pousado |
