Toronto Aeroporto Partidas (YYZ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3524 expand_more(4) | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4130 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7451 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6005 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4373 | 07:29 | agendado | |
| Puerto Plata (POP) | WestJet | WS2740 | 07:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3435 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3156 | 07:30 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS800 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Aeromexico | AM7201 | 07:35 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS8826 | 07:35 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | China Southern Airlines | CZ7515 | 07:35 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | KLM | KL9664 | 07:35 | agendado | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8251 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| London (YXU) | avianca | AV2876 | 07:35 | agendado | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8671 | 07:35 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F8601 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2988 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4745 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3795 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6454 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7129 | 07:45 | agendado | |
| Charlottetown (YYG) | Flair Airlines | F8678 | 07:45 | agendado | |
| Nassau (NAS) | WestJet | WS2580 | 07:45 | agendado | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1113 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Regina (YQR) | United Airlines | UA8237 | 07:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS1032 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL7248 | 07:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL9588 | 07:45 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Cargojet Airways | W8485 | 07:46 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8652 | 07:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5208 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6347 | 07:55 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Flair Airlines | F8696 | 07:55 | agendado | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8233 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8461 | 07:55 | agendado | |
| Montreal (YHU) | Porter | PD141 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Montreal (YHU) | Air Transat | TS7151 | 07:55 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC143 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6963 | 08:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | LOT | LO4109 | 08:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | TAP Air Portugal | TP8253 | 08:00 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC165 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV6989 | 08:00 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | LOT | LO4115 | 08:00 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | TAP Air Portugal | TP8027 | 08:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC185 expand_more(1) | 08:00 | Cancelado | |
| Vancouver (YVR) | Air China | CA7466 | 08:00 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC402 | 08:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1670 | 08:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC1887 | 08:00 | agendado | |
| Quebec (YQB) | Air Canada | AC1950 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Quebec (YQB) | avianca | AV6930 | 08:00 | agendado | |
| Quebec (YQB) | GOL | G36812 | 08:00 | agendado | |
| Quebec (YQB) | LOT | LO4153 | 08:00 | agendado | |
| Quebec (YQB) | TAP Air Portugal | TP8075 | 08:00 | agendado | |
| Quebec (YQB) | United Airlines | UA8304 | 08:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Air Canada Rouge | AC2052 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6926 | 08:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | TAP Air Portugal | TP8294 | 08:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8695 | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8456 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8542 | 08:00 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS381 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7067 | 08:00 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8820 | 08:00 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | China Southern Airlines | CZ7531 | 08:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Westjet | WS629 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7131 | 08:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6990 | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5192 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6187 | 08:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC183 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC503 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8533 | 08:05 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC444 | 08:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4733 | 08:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8698 | 08:10 | agendado | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS1140 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL7253 | 08:10 | agendado | |
| Tampa (TPA) | KLM | KL9698 | 08:10 | agendado | |
| Moncton (YQM) | Air Canada | AC644 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Moncton (YQM) | United Airlines | UA8369 | 08:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC766 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8214 | 08:10 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2056 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8446 | 08:10 | agendado | |
| Charlottetown (YYG) | Air Canada | AC628 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8135 | 08:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC1043 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA8639 | 08:15 | agendado | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada | AC1121 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Saskatoon (YXE) | LOT | LO4127 | 08:15 | agendado | |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8271 | 08:15 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | Air Canada Rouge | AC1804 | 08:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1656 | 08:15 | agendado | |
| Windsor (YQG) | Air Canada | AC8353 | 08:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS709 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX7023 | 08:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | China Southern Airlines | CZ7528 | 08:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5813 | 08:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE6571 | 08:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1624 | 08:20 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada | AC2000 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | United Airlines | UA8184 | 08:20 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC259 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Asiana Airlines | OZ6121 | 08:20 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV6961 | 08:20 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | LOT | LO4135 | 08:20 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | TAP Air Portugal | TP8272 | 08:20 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8633 | 08:20 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Air Canada Rouge | AC1715 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA8697 | 08:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC785 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4512 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH6801 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1007 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8141 | 08:30 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | KLM | KL9586 | 08:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM471 | 08:30 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD201 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7901 | 08:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC1735 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA8350 | 08:35 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada Express | AC8874 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA8656 | 08:40 | agendado | |
| Timmins (YTS) | Air Canada | AC8427 | 08:45 | agendado | |
| Bermuda (BDA) | Air Canada Rouge | AC1818 | 08:50 | agendado | |
| Vieux Fort (UVF) | Air Canada | AC1878 | 08:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC1039 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA8651 | 08:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA763 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5143 | 08:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9813 | 08:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7383 | 08:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS9327 | 08:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Canada Rouge | AC1642 | 08:55 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV255 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2622 | 08:55 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36617 | 08:55 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada Rouge | AC1711 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Brussels Airlines | SN9562 | 08:55 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA8076 | 08:55 | agendado | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada | AC2006 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8095 | 08:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC107 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air China | CA7464 | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4729 | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6117 | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6998 | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Egyptair | MS9613 | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | GOL | G36821 | 09:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC404 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6918 | 09:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Azul | AD7806 | 09:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9606 | 09:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | GOL | G36800 | 09:00 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | Air Canada Rouge | AC1901 | 09:00 | agendado | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada Rouge | AC1963 | 09:00 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | Air Canada | AC1997 | 09:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Canada Cargo | AC7260 | 09:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Porter | PD765 | 09:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS633 | 09:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | WestJet | WS2500 | 09:00 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | Porter | PD321 | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD305 | 09:00 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Transat | TS186 | 09:00 | agendado | |
| Oranjestad (AUA) | WestJet | WS2196 | 09:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC706 | 09:05 | agendado | |
| Saskatoon (YXE) | Porter | PD451 | 09:05 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD401 | 09:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC1757 | 09:15 | agendado | |
| Deer Lake (YDF) | Air Canada Rouge | AC1906 | 09:15 | agendado | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2128 | 09:15 | agendado | |
| Gander (YQX) | Air Canada | AC1170 | 09:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC1703 | 09:15 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD441 | 09:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC1721 | 09:25 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS713 | 09:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD513 | 09:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter | PD641 | 09:30 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC1871 | 09:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5073 | 09:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Porter | PD543 | 09:40 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Toronto Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
