Toronto Aeroporto Partidas (YYZ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC103 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air China | CA7464 | 07:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6991 | 07:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | LOT | LO4103 | 07:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | TAP Air Portugal | TP8040 | 07:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8623 | 07:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC400 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5818 | 07:00 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8650 | 07:00 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD151 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7249 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4542 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter | PD603 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Air Transat | TS7603 | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Porter | PD651 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7098 | 07:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9149 | 07:00 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT732 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3524 expand_more(4) | 07:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4130 | 07:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7451 | 07:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6005 | 07:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4373 | 07:09 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC440 | 07:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2589 expand_more(2) | 07:14 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36496 | 07:14 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9188 | 07:14 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Porter | PD535 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Air Transat | TS7535 | 07:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS1032 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL7248 | 07:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL9592 | 07:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA736 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Porter Airlines Canada | PD6000 | 07:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8552 | 07:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8452 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8542 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Porter | PD2615 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7309 | 07:20 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Flair Airlines | F8641 | 07:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1620 | 07:25 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS629 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7131 | 07:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7171 | 07:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3403 | 07:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5526 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6187 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2988 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4745 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3795 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6327 | 07:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7129 | 07:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flair Airlines | F81602 | 07:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1642 | 07:40 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3435 expand_more(1) | 07:43 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3462 | 07:43 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5208 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6347 | 07:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV255 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2622 | 07:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36617 | 07:50 | agendado | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada | AC1121 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Saskatoon (YXE) | Cathay Pacific | CX1610 | 07:55 | agendado | |
| Saskatoon (YXE) | LOT | LO4127 | 07:55 | agendado | |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8271 | 07:55 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Air Canada | AC2114 | 08:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC402 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6918 | 08:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Azul | AD7806 | 08:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | GOL | G36800 | 08:00 | agendado | |
| Samana (AZS) | WestJet | WS2094 | 08:00 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2672 | 08:00 | agendado | |
| West Palm Beach (DJT) | Air Canada | AC1234 | 08:00 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | Air Canada | AC1901 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | avianca | AV2874 | 08:00 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | United Airlines | UA8622 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (YQY) | Air Canada Express | AC8020 | 08:00 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2056 expand_more(2) | 08:00 | Cancelado | |
| Halifax (YHZ) | avianca | AV6986 | 08:00 | Cancelado | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8091 | 08:00 | Cancelado | |
| Providenciales (PLS) | Air Canada | AC1322 | 08:00 | agendado | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1113 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Regina (YQR) | Cathay Pacific | CX1618 | 08:00 | agendado | |
| Regina (YQR) | United Airlines | UA8237 | 08:00 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Porter | PD775 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Air Transat | TS7775 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC783 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4791 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH6801 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8337 | 08:00 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2400 | 08:00 | agendado | |
| Deer Lake (YDF) | Air Canada | AC1906 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Deer Lake (YDF) | United Airlines | UA8608 | 08:05 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC442 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | avianca | AV2867 | 08:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC591 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA8350 | 08:05 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC185 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air China | CA7466 | 08:05 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6998 | 08:05 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | GOL | G36823 | 08:05 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | LOT | LO4101 | 08:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC1672 | 08:10 | agendado | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8427 | 08:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1020 | 08:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC1043 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA8639 | 08:10 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Air Canada | AC1711 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA8084 | 08:10 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC133 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6963 | 08:15 | agendado | |
| Calgary (YYC) | LOT | LO4113 | 08:15 | agendado | |
| Calgary (YYC) | TAP Air Portugal | TP8253 | 08:15 | agendado | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1963 | 08:15 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC1867 | 08:15 | agendado | |
| Quebec (YQB) | Air Canada | AC1134 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
| Quebec (YQB) | avianca | AV6930 | 08:15 | agendado | |
| Quebec (YQB) | GOL | G36812 | 08:15 | agendado | |
| Quebec (YQB) | LOT | LO4153 | 08:15 | agendado | |
| Quebec (YQB) | TAP Air Portugal | TP8075 | 08:15 | agendado | |
| Quebec (YQB) | United Airlines | UA8304 | 08:15 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Air Canada | AC1466 | 08:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4733 | 08:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8698 | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC501 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8533 | 08:20 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | Air Canada | AC1804 | 08:25 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Canada | AC1410 | 08:30 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC991 | 08:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM471 | 08:30 | agendado | |
| Vieux Fort (UVF) | WestJet | WS2564 | 08:30 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC163 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV6989 | 08:30 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Egyptair | MS9637 | 08:30 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | LOT | LO4115 | 08:30 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | TAP Air Portugal | TP8003 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA763 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5143 | 08:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9813 | 08:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7383 | 08:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8690 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8214 | 08:35 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC259 expand_more(5) | 08:35 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV6961 | 08:35 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Egyptair | MS9646 | 08:35 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | LOT | LO4135 | 08:35 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | TAP Air Portugal | TP8272 | 08:35 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8633 | 08:35 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC1370 | 08:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC1039 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA8651 | 08:40 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC1662 | 08:40 | agendado | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8231 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8461 | 08:40 | agendado | |
| Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8351 | 08:45 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada Express | AC8874 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA8656 | 08:45 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC105 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6117 | 08:45 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Cathay Pacific | CX1507 | 08:45 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Egyptair | MS9613 | 08:45 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | GOL | G36821 | 08:45 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC686 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6926 | 08:50 | agendado | |
| St. John's (YYT) | TAP Air Portugal | TP8294 | 08:50 | agendado | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8695 | 08:50 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Porter | PD765 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS7053 | 08:50 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada Express | AC8224 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Fredericton (YFC) | United Airlines | UA8184 | 08:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD305 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Transat | TS7305 | 08:55 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD201 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7323 | 09:00 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW603 | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F8611 | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS711 expand_more(7) | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air France | AF3026 | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | China Airlines | CI9327 | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL7062 | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Fiji Airways | FJ6083 | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Hong Kong Airlines | HX5013 | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5807 | 09:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE6605 | 09:00 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Transat | TS186 | 09:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Canada Cargo | AC7260 | 09:00 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD421 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7325 | 09:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | Porter | PD783 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Liberia (LIR) | Air Transat | TS7336 | 09:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Porter | PD235 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Air Transat | TS7235 | 09:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | British Airways | BA4189 | 09:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC404 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9606 | 09:00 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD403 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7403 | 09:05 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | British Airways | BA4173 | 09:05 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | Porter | PD321 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | Air Transat | TS7321 | 09:05 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | British Airways | BA4193 | 09:05 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8635 | 09:10 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS383 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7165 | 09:10 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8821 | 09:10 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2566 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | KLM | KL9590 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8501 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8301 | 09:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC1701 | 09:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3291 | 09:15 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | Air Canada | AC1997 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | United Airlines | UA8609 | 09:15 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD353 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7255 | 09:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC704 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA6647 | 09:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC1683 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA8696 | 09:20 | agendado | |
| Belize City (BZE) | WestJet | WS2562 | 09:20 | agendado | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2712 | 09:25 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Air Canada | AC1864 | 09:30 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Air Canada | AC1832 | 09:30 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | WestJet | WS2542 | 09:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Air Canada | AC1656 | 09:30 | agendado | |
| Liberia (LIR) | Air Canada | AC1873 | 09:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS655 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7154 | 09:35 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7287 | 09:35 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3396 | 09:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD581 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7231 | 09:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA9145 | 09:35 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | WestJet | WS2702 | 09:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD501 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7191 | 09:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA9124 | 09:35 | agendado | |
| Liberia (LIR) | WestJet | WS2500 | 09:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Porter | PD543 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Transat | TS7543 | 09:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter | PD641 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Transat | TS7641 | 09:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA9101 | 09:35 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Flair Airlines | F82616 | 09:40 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | Air Canada | AC1868 | 09:40 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3605 expand_more(1) | 09:44 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3464 | 09:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5073 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4647 | 09:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6340 | 09:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC1721 | 09:45 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC1246 | 09:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Porter | PD671 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Transat | TS7671 | 09:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA9133 | 09:50 | agendado | |
| Quebec (YQB) | Air Canada Express | AC8398 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Quebec (YQB) | GOL | G36814 | 09:55 | agendado | |
| Quebec (YQB) | LOT | LO4151 | 09:55 | agendado | |
| Quebec (YQB) | United Airlines | UA8197 | 09:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter | PD663 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Transat | TS7663 | 09:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9126 | 09:55 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC137 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Egyptair | MS9627 | 09:55 | agendado | |
| Calgary (YYC) | LOT | LO4109 | 09:55 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC604 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9640 | 10:00 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8500 | 10:00 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD441 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7441 | 10:00 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | British Airways | BA4185 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC406 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9625 | 10:00 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | WestJet | WS2102 | 10:00 | agendado | |
| Oranjestad (AUA) | WestJet | WS2196 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3629 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3937 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2169 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2805 | 10:00 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC1849 | 10:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC107 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4729 | 10:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6809 | 10:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Egyptair | MS9621 | 10:00 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Air Canada Rouge | RV7145 | 10:00 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC261 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Egyptair | MS9645 | 10:00 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | LOT | LO4137 | 10:00 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8333 | 10:00 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC165 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Egyptair | MS9639 | 10:00 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | LOT | LO4117 | 10:00 | agendado | |
| Tulum (TQO) | WestJet | WS2026 | 10:05 | agendado | |
| Merida (MID) | WestJet | WS2172 | 10:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM693 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8219 | 10:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5109 | 10:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9501 | 10:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6100 | 10:05 | agendado | |
| Oranjestad (AUA) | Air Canada | AC1826 | 10:10 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC446 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9632 | 10:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5447 expand_more(1) | 10:14 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6349 | 10:14 | agendado | |
| George Town (GCM) | WestJet | WS2032 | 10:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET553 | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC741 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4514 | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1015 | 10:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8175 | 10:20 | agendado | |
| Vieux Fort (UVF) | Air Canada | AC1878 | 10:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3424 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3246 | 10:30 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Air Canada | AC1444 | 10:30 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4347 | 10:45 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Toronto Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
