Chegadas e partidas de voos em Toronto Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (CMH) | Air Canada Jetz | AC7046 | 00:10 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS650 expand_more(1) | 00:10 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7161 | 00:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC792 expand_more(3) | 00:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4742 | 00:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1008 | 00:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8322 | 00:13 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8655 | 00:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1677 | 00:41 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2815 | 00:44 | agendado | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada | AC1936 expand_more(1) | 00:53 | agendado | |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8546 | 00:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1649 | 00:56 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS720 expand_more(5) | 01:05 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7040 | 01:05 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7045 | 01:05 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | Fiji Airways | FJ6037 | 01:05 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5812 | 01:05 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6515 | 01:05 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS652 expand_more(4) | 01:05 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7300 | 01:05 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7097 | 01:05 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6540 | 01:05 | Atrasado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3371 | 01:05 | Atrasado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM470 | 01:13 | 00:58 | Pousado |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC158 | 01:26 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC124 expand_more(2) | 01:35 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4552 | 01:35 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6803 | 01:35 | Atrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1631 | 01:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Cargo | AC7310 | 02:00 | Atrasado | |
| Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1813 | 02:05 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Cargojet Airways | W8486 | 04:28 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS430 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7102 | 05:10 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7103 | 05:10 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Emirates | EK4674 | 05:10 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC126 expand_more(1) | 05:23 | agendado | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6901 | 05:23 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC43 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG5870 | 05:30 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA8653 | 05:30 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC154 | 05:41 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX820 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH3370 | 05:45 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS660 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7142 | 05:45 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7204 | 05:45 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6506 | 05:45 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3593 | 05:45 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Cargojet Airways | W8488 | 05:46 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | Air Canada Rouge | AC1902 expand_more(2) | 05:59 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | avianca | AV2864 | 05:59 | agendado | |
| Victoria (YYJ) | United Airlines | UA8606 | 05:59 | agendado | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada | AC639 expand_more(2) | 06:04 | agendado | |
| Saint John (YSJ) | Emirates | EK5766 | 06:04 | agendado | |
| Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8359 | 06:04 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | Air Canada | AC1998 expand_more(1) | 06:08 | agendado | |
| Kelowna (YLW) | United Airlines | UA8537 | 06:08 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS736 expand_more(6) | 06:10 | agendado | |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI9312 | 06:10 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7020 | 06:10 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK4692 | 06:10 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Fiji Airways | FJ6038 | 06:10 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6602 | 06:10 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR3032 | 06:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC794 expand_more(3) | 06:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4794 | 06:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1048 | 06:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8324 | 06:18 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM692 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8212 | 06:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9500 | 06:20 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6101 | 06:20 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7883 | 06:23 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1913 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | avianca | AV6903 | 06:25 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8240 | 06:25 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC178 expand_more(1) | 06:29 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV6997 | 06:29 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 06:34 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7801 | 06:34 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36805 | 06:34 | agendado | |
| Deer Lake (YDF) | Air Canada Rouge | AC1907 expand_more(1) | 06:34 | agendado | |
| Deer Lake (YDF) | United Airlines | UA8516 | 06:34 | agendado | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1951 expand_more(3) | 06:34 | agendado | |
| Québec City (YQB) | avianca | AV6949 | 06:34 | agendado | |
| Québec City (YQB) | Cathay Pacific | CX1633 | 06:34 | agendado | |
| Québec City (YQB) | United Airlines | UA8445 | 06:34 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC156 expand_more(1) | 06:34 | agendado | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6964 | 06:34 | agendado | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Jazz Aviation | QK198 | 06:38 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC2057 expand_more(1) | 06:44 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8265 | 06:44 | agendado | |
| Fort Mcmurray (YMM) | Air Canada Rouge | AC1940 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Fort Mcmurray (YMM) | Etihad Airways | EY3426 | 06:45 | agendado | |
| Fort Mcmurray (YMM) | LOT | LO4122 | 06:45 | agendado | |
| Fort Mcmurray (YMM) | United Airlines | UA8554 | 06:45 | agendado | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8428 | 06:46 | agendado | |
| Moncton (YQM) | Air Canada Rouge | AC1983 expand_more(1) | 06:47 | agendado | |
| Moncton (YQM) | United Airlines | UA8273 | 06:47 | agendado | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8198 | 06:48 | agendado | |
| Cape Breton (YQY) | Air Canada Rouge | AC1917 | 06:48 | agendado | |
| Charlottetown (YYG) | Air Canada | AC629 expand_more(1) | 06:48 | agendado | |
| Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8659 | 06:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC1704 | 06:49 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8636 | 06:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC1888 | 06:55 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS622 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7063 | 06:55 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7215 | 06:55 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6516 | 06:55 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3393 | 06:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA693 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4067 | 07:00 | agendado | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1188 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8056 | 07:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC2053 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6927 | 07:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Cathay Pacific | CX1625 | 07:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3488 | 07:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8438 | 07:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Flair Airlines | F82627 | 07:05 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV254 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2620 | 07:20 | agendado | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36615 | 07:20 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 expand_more(1) | 07:23 | agendado | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2857 | 07:23 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2067 expand_more(3) | 07:29 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | avianca | AV6981 | 07:29 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3446 | 07:29 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8267 | 07:29 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD200 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7845 | 07:45 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | American Airlines | AA9116 | 07:45 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8835 expand_more(1) | 07:51 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA8285 | 07:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC767 expand_more(1) | 07:56 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8529 | 07:56 | agendado | |
| Bedford Hanscom (BED) | Vista America | VJA320 | 07:58 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS893 expand_more(9) | 07:59 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Aeromexico | AM7115 | 07:59 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS8830 | 07:59 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX7083 | 07:59 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | China Eastern Airlines | MU1972 | 07:59 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Delta Air Lines | DL6999 | 07:59 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK4680 | 07:59 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL9741 | 07:59 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6639 | 07:59 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Philippine Airlines | PR3045 | 07:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8227 | 08:01 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1915 | 08:07 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD150 expand_more(2) | 08:09 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7851 | 08:09 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | American Airlines | AA9112 | 08:09 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC1501 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8505 | 08:10 | agendado | |
| Montreal (YHU) | Porter | PD140 expand_more(1) | 08:11 | agendado | |
| Montreal (YHU) | Air Transat | TS7134 | 08:11 | agendado | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD222 expand_more(2) | 08:12 | agendado | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7898 | 08:12 | agendado | |
| Thunder Bay (YQT) | British Airways | BA8655 | 08:12 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD102 expand_more(1) | 08:13 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7802 | 08:13 | agendado | |
| Québec City (YQB) | Porter | PD188 | 08:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS859 expand_more(8) | 08:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM7187 | 08:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX7093 | 08:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | China Eastern Airlines | MU1975 | 08:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL7242 | 08:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK4690 | 08:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL9765 | 08:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6633 | 08:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Philippine Airlines | PR3078 | 08:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC401 | 08:23 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC1870 | 08:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8511 | 08:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8781 | 08:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5140 | 08:49 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC483 | 08:53 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET552 | 08:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8453 | 08:56 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC182 | 09:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5187 | 09:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8502 | 09:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3553 | 09:19 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC403 | 09:33 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK241 | 09:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air India | AI187 | 09:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada | AC1671 | 09:42 | agendado | |
| White Plains (HPN) | flyExclusive | JRE803 | 09:42 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Royal Jordanian | RJ271 | 09:45 | agendado | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS380 | 09:45 | agendado | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8256 | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2002 | 09:54 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE77 | 09:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3431 | 10:04 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC447 | 10:07 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY21 | 10:10 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4347 | 10:17 | agendado | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC705 | 10:20 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC2011 | 10:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2957 | 10:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 | 10:28 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada Express | AC8706 | 10:30 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC2031 | 10:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7884 | 00:30 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1978 | 00:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV205 | 00:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ312 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7122 | 01:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR35 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6549 | 01:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6277 | 01:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX829 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH3373 | 01:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX85 | 02:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1746 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Porter Airlines Canada | PD6000 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2589 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9188 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC700 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8572 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5031 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4462 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1836 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6342 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5066 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4467 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4474 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7027 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7480 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6327 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3148 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS5076 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6567 | 06:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS627 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7180 | 06:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | China Southern Airlines | CZ7539 | 06:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7022 | 06:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3396 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5183 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6348 | 06:00 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS437 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7139 | 06:10 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | China Southern Airlines | CZ7525 | 06:10 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7195 | 06:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1345 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4276 | 06:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9986 | 06:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC181 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6991 | 06:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC480 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2865 | 06:15 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5808 | 06:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5887 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6002 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2662 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4452 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8135 | 06:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC1500 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA8714 | 06:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4073 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4278 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3846 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3537 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5404 | 06:30 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5863 | 06:30 | agendado | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2774 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA565 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4105 | 06:30 | agendado | |
| Cartagena (CTG) | Air Transat | TS158 | 06:35 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2036 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | avianca | AV6928 | 06:40 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8434 | 06:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1169 expand_more(4) | 06:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6204 | 06:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7815 | 06:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Porter Airlines Canada | PD6001 | 06:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2423 | 06:46 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC1810 | 06:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC400 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5818 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada Cargo | AC7315 | 07:00 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD153 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7850 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5141 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9809 | 07:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS631 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7068 | 07:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS326 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Porter Airlines Canada | PD7000 | 07:05 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC442 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Asiana Airlines | OZ6119 | 07:10 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4542 | 07:16 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8780 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8552 | 07:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter | PD603 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Air Transat | TS7207 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Porter | PD615 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air Transat | TS7629 | 07:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA9148 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3524 expand_more(4) | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4130 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7451 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6005 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4373 | 07:29 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3435 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3156 | 07:30 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS800 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Aeromexico | AM7201 | 07:35 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS8826 | 07:35 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX7076 | 07:35 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | China Southern Airlines | CZ7515 | 07:35 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | KLM | KL9664 | 07:35 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | Xiamen Air | MF6027 | 07:35 | agendado | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8251 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| London (YXU) | avianca | AV2876 | 07:35 | agendado | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8671 | 07:35 | agendado | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1113 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Regina (YQR) | United Airlines | UA8237 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2988 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4745 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3795 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6140 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7129 | 07:45 | agendado | |
| Nassau (NAS) | WestJet | WS2580 | 07:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS1032 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL7248 | 07:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL9588 | 07:45 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Cargojet Airways | W8485 | 07:46 | agendado | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8233 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8461 | 07:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5208 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6347 | 07:55 | agendado | |
| Montreal (YHU) | Porter | PD141 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Montreal (YHU) | Air Transat | TS7151 | 07:55 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC143 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6963 | 08:00 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC165 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | avianca | AV6989 | 08:00 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | LOT | LO4117 | 08:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC185 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air China | CA7466 | 08:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC402 | 08:00 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC444 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX1604 | 08:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC686 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6926 | 08:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | Cathay Pacific | CX1620 | 08:00 | agendado | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8695 | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC704 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8542 | 08:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1670 | 08:00 | agendado | |
| Quebec (YQB) | Air Canada | AC1950 expand_more(5) | 08:00 | Cancelado | |
| Quebec (YQB) | avianca | AV6930 | 08:00 | Cancelado | |
| Quebec (YQB) | Cathay Pacific | CX1614 | 08:00 | Cancelado | |
| Quebec (YQB) | GOL | G36812 | 08:00 | Cancelado | |
