Chegadas de Toronto Aeroporto (YYZ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | Air Canada | AC771 expand_more(2) | 02:09 | 13:54 | Pousado |
Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN9750 | 02:09 | 13:54 | Pousado |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8027 | 02:09 | 13:54 | Pousado |
Edinburgh (EDI) | WestJet | WS17 | 02:10 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | WestJet | WS35 | 02:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC798 expand_more(1) | 02:10 | 13:55 | Pousado |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA8568 | 02:10 | 13:55 | Pousado |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS546 expand_more(8) | 02:12 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Air France | AF5124 | 02:12 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8810 | 02:12 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Azores Airlines | S47006 | 02:12 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7059 | 02:12 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Condor | DE5749 | 02:12 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7115 | 02:12 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | KLM | KL9593 | 02:12 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | LATAM Airlines | LA5211 | 02:12 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC809 expand_more(5) | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6411 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS8229 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5912 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH6842 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA8511 | 02:15 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3490 expand_more(3) | 02:19 | 13:46 | Pousado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3932 | 02:19 | 13:46 | Pousado |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7020 | 02:19 | 13:46 | Pousado |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2802 | 02:19 | 13:46 | Pousado |
Varadero (VRA) | Sunwing Airlines | WG6427 | 02:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Transat | TS189 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Porter Airlines Canada | PD7189 | 02:25 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1688 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4277 | 02:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9984 | 02:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3608 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6186 | 02:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7450 | 02:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3337 | 02:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC837 expand_more(5) | 02:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33084 | 02:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS8209 | 02:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5928 | 02:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6790 | 02:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8553 | 02:30 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 02:33 | agendado | |
New York (LGA) | British Airways | BA4835 | 02:33 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC413 expand_more(4) | 02:34 | agendado | |
Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8505 | 02:34 | agendado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8246 | 02:34 | agendado | |
Montreal (YUL) | Avianca | AV6919 | 02:34 | agendado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4884 | 02:34 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI189 | 02:35 | Atrasado | |
North Bay (YYB) | Air Canada Express | AC7738 | 02:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8904 expand_more(1) | 02:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8070 | 02:38 | agendado | |
Nassau (NAS) | WestJet | WS2521 | 02:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC873 expand_more(7) | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS8243 | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9637 | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU5927 | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Ethiopian Airlines | ET1143 | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH6824 | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL2873 | 02:50 | agendado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA8155 | 02:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | ATI Jet | CYO461 | 02:53 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC1537 expand_more(7) | 02:54 | Atrasado | |
Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8280 | 02:54 | Atrasado | |
Halifax (YHZ) | Avianca | AV6957 | 02:54 | Atrasado | |
Halifax (YHZ) | Brussels Airlines | SN9747 | 02:54 | Atrasado | |
Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6557 | 02:54 | Atrasado | |
Halifax (YHZ) | Swiss | LX4685 | 02:54 | Atrasado | |
Halifax (YHZ) | TAP Air Portugal | TP8283 | 02:54 | Atrasado | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8159 | 02:54 | Atrasado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS656 expand_more(3) | 02:54 | agendado | |
Calgary (YYC) | Air France | AF6569 | 02:54 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7216 | 02:54 | agendado | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9559 | 02:54 | agendado | |
London (LHR) | Air Canada | AC855 expand_more(5) | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS8289 | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1140 | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH6588 | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2855 | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA8203 | 02:55 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC2104 | 02:55 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Air Canada Rouge | AC1665 | 02:58 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5076 | 02:59 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 03:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5146 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5476 | 03:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3357 | 03:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1675 | 03:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6312 | 03:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC825 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN9627 | 03:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH6590 | 03:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA8355 | 03:00 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC457 expand_more(7) | 03:00 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8557 | 03:00 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8394 | 03:00 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Avianca | AV6909 | 03:00 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Lufthansa | LH6705 | 03:00 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Swiss | LX4880 | 03:00 | agendado | |
Ottawa (YOW) | TAP Air Portugal | TP8288 | 03:00 | agendado | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8291 | 03:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS972 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2508 | 03:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6965 | 03:00 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC104 expand_more(6) | 03:09 | Cancelado | |
Richmond (YVR) | Aer Lingus | EI8546 | 03:09 | Cancelado | |
Richmond (YVR) | Austrian Airlines | OS8297 | 03:09 | Cancelado | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV6911 | 03:09 | Cancelado | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6659 | 03:09 | Cancelado | |
Richmond (YVR) | Swiss | LX4871 | 03:09 | Cancelado | |
Richmond (YVR) | TAP Air Portugal | TP8258 | 03:09 | Cancelado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC829 expand_more(7) | 03:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33091 | 03:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air Baltic | BT6403 | 03:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Austrian Airlines | OS8275 | 03:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5936 | 03:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH6822 | 03:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Thai Airways | TG5810 | 03:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8375 | 03:10 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV626 expand_more(1) | 03:10 | 14:53 | Pousado |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2927 | 03:10 | 14:53 | Pousado |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC162 expand_more(4) | 03:10 | 14:49 | Pousado |
Edmonton (YEG) | Austrian Airlines | OS8215 | 03:10 | 14:49 | Pousado |
Edmonton (YEG) | Avianca | AV6967 | 03:10 | 14:49 | Pousado |
Edmonton (YEG) | Lufthansa | LH6555 | 03:10 | 14:49 | Pousado |
Edmonton (YEG) | TAP Air Portugal | TP8280 | 03:10 | 14:49 | Pousado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1874 expand_more(1) | 03:11 | 14:46 | Pousado |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4883 | 03:11 | 14:46 | Pousado |
Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1811 | 03:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1675 expand_more(1) | 03:16 | 14:50 | Pousado |
Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN9743 | 03:16 | 14:50 | Pousado |
Richmond (YVR) | Porter | PD302 expand_more(1) | 03:16 | Atrasado | |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7903 | 03:16 | Atrasado | |
Miami (MIA) | Air Canada Rouge | AC1645 expand_more(1) | 03:17 | 14:54 | Pousado |
Miami (MIA) | Brussels Airlines | SN9742 | 03:17 | 14:54 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC782 expand_more(4) | 03:20 | 14:48 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4790 | 03:20 | 14:48 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS8316 | 03:20 | 14:48 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN9744 | 03:20 | 14:48 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8022 | 03:20 | 14:48 | Pousado |
Cancun (CUN) | WestJet | WS2773 | 03:22 | 14:56 | Pousado |
Cancun (CUN) | Sunwing Airlines | WG5412 | 03:25 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV61 | 03:25 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD158 expand_more(1) | 03:28 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7978 | 03:28 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | FLYGTA Airlines | SX262 | 03:30 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC415 expand_more(5) | 03:34 | agendado | |
Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8507 | 03:34 | agendado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8395 | 03:34 | agendado | |
Montreal (YUL) | Avianca | AV6900 | 03:34 | agendado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9641 | 03:34 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6570 | 03:34 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8879 expand_more(1) | 03:38 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8436 | 03:38 | agendado | |
Hamilton (YHM) | Air Canada | AC2498 | 03:39 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK949 | 03:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI127 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8072 | 03:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6157 | 03:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5884 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7682 | 03:40 | agendado | |
London (LGW) | Air Transat | TS123 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
London (LGW) | Porter Airlines Canada | PD7123 | 03:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF356 expand_more(4) | 03:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8616 | 03:45 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2303 | 03:45 | agendado | |
Paris (CDG) | MEA | ME4356 | 03:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6680 | 03:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2144 expand_more(4) | 03:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4899 | 03:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9861 | 03:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7806 | 03:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2818 | 03:46 | agendado | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS426 expand_more(5) | 03:46 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Air France | AF3731 | 03:46 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Azores Airlines | S47008 | 03:46 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Condor | DE5724 | 03:46 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6998 | 03:46 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Virgin Atlantic | VS8000 | 03:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC1032 expand_more(1) | 03:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA8144 | 03:48 | agendado | |
Kitchener Waterloo (YKF) | Air Canada | AC2510 | 03:48 | agendado | |
Austin (AUS) | Air Canada Rouge | AC1738 expand_more(1) | 03:54 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA8361 | 03:54 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS658 expand_more(4) | 03:54 | agendado | |
Calgary (YYC) | Air France | AF3732 | 03:54 | agendado | |
Calgary (YYC) | Azores Airlines | S47036 | 03:54 | agendado | |
Calgary (YYC) | Condor | DE5773 | 03:54 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7271 | 03:54 | agendado | |
Farmingdale (FRG) | Talon Air | TFF936 | 03:56 | agendado | |
St. John's (YYT) | Air Canada | AC693 expand_more(2) | 03:57 | agendado | |
St. John's (YYT) | Lufthansa | LH6683 | 03:57 | agendado | |
St. John's (YYT) | United Airlines | UA8686 | 03:57 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1623 expand_more(1) | 03:58 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Brussels Airlines | SN9746 | 03:58 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8619 expand_more(1) | 03:59 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA8693 | 03:59 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC821 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH6634 | 04:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA8603 | 04:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC891 expand_more(5) | 04:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS8379 | 04:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9621 | 04:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH6602 | 04:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX4852 | 04:00 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8589 | 04:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | WestJet | WS4102 | 04:00 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA93 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8793 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6918 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5993 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3529 | 04:00 | agendado | |
Varadero (VRA) | Air Canada Rouge | AC1741 | 04:00 | agendado | |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8991 expand_more(1) | 04:02 | agendado | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8449 | 04:02 | agendado | |
Providence (PVD) | NetJets | EJA318 | 04:03 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6714 | 04:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8038 | 04:05 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2709 | 04:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC10 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6812 | 04:05 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5233 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6314 | 04:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY9001 | 04:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC592 expand_more(3) | 04:19 | agendado | |
Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS8302 | 04:19 | agendado | |
Houston (IAH) | Brussels Airlines | SN9575 | 04:19 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA8021 | 04:19 | agendado | |
Cancun (CUN) | Air Transat | TS327 | 04:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH470 expand_more(1) | 04:20 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9105 | 04:20 | Atrasado | |
Reykjavik (KEF) | Neos | NO424 | 04:20 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1111 expand_more(5) | 04:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6710 | 04:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36492 | 04:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7814 | 04:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4371 | 04:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2218 | 04:25 | agendado | |
Porto (OPO) | Air Transat | TS765 expand_more(1) | 04:25 | Atrasado | |
Porto (OPO) | Porter Airlines Canada | PD7765 | 04:25 | Atrasado | |
Higuey (PUJ) | WestJet | WS2701 | 04:25 | agendado | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC142 expand_more(6) | 04:25 | agendado | |
Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8294 | 04:25 | agendado | |
Calgary (YYC) | Avianca | AV6939 | 04:25 | agendado | |
Calgary (YYC) | Brussels Airlines | SN9734 | 04:25 | agendado | |
Calgary (YYC) | LOT | LO4112 | 04:25 | agendado | |
Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6574 | 04:25 | agendado | |
Calgary (YYC) | Turkish Airlines | TK9139 | 04:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC881 expand_more(6) | 04:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8291 | 04:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5920 | 04:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH6592 | 04:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4640 | 04:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG5834 | 04:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8521 | 04:25 | agendado | |
London (YXU) | Air Canada Express | AC8260 expand_more(2) | 04:29 | agendado | |
London (YXU) | Avianca | AV2877 | 04:29 | agendado | |
London (YXU) | Lufthansa | LH6485 | 04:29 | agendado | |
Regina (YQR) | Air Canada Rouge | AC1922 | 04:29 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC34 | 04:32 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC1040 | 04:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC738 | 04:35 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Skyservice Business Aviation | SYB16 | 04:37 | agendado | |
Montreal (YUL) | Porter | PD120 | 04:38 | agendado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS706 | 04:39 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2477 | 04:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC506 | 04:42 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5667 | 04:44 | agendado | |
Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1932 | 04:50 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Porter | PD420 | 04:50 | agendado | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS277 | 04:51 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC487 | 04:54 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC897 | 04:55 | agendado | |
Lima (LIM) | Air Transat | TS153 | 04:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1734 | 04:59 | agendado | |
Naples (APF) | FLYGTA Airlines | SX270 | 05:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | FLYGTA Airlines | SX202 | 05:00 | agendado | |
Miami (OPF) | FLYGTA Airlines | SX222 | 05:00 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | FLYGTA Airlines | SX282 | 05:00 | agendado | |
Nassau (NAS) | FLYGTA Airlines | SX312 | 05:00 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC461 | 05:00 | agendado | |
Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8238 | 05:00 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | FLYGTA Airlines | SX280 | 05:00 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Air Canada Express | AC8738 | 05:03 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air Canada Express | AC8720 | 05:06 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3652 | 05:09 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Transat | TS377 | 05:10 | Atrasado | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC264 | 05:10 | agendado | |
St. John's (YYT) | WestJet | WS627 | 05:10 | agendado | |
Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8360 | 05:12 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4132 | 05:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8748 | 05:17 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air Canada Express | AC8776 | 05:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5886 | 05:20 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | Air Canada | AC983 | 05:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Porter | PD654 | 05:20 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS660 | 05:24 | agendado | |
New York (JFK) | Air Canada Express | AC8555 | 05:25 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5106 | 05:25 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS440 | 05:25 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC164 | 05:27 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC489 | 05:28 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC2109 | 05:30 | Atrasado | |
Pittsburgh (PIT) | Air Canada Express | AC8926 | 05:30 | agendado | |
St Louis (STL) | Air Canada Express | AC8970 | 05:30 | agendado | |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8993 | 05:32 | agendado | |
Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8434 | 05:33 | agendado | |
Saskatoon (YXE) | Porter | PD452 | 05:33 | agendado | |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC2 | 05:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3610 | 05:35 | agendado | |
Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8756 | 05:36 | agendado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS708 | 05:39 | agendado | |
Richmond (YVR) | Porter | PD304 | 05:41 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC108 | 05:44 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD168 | 05:48 | agendado | |
Georgetown (GCM) | Air Canada Rouge | AC1831 | 05:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2402 | 05:55 | agendado | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC146 | 05:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA608 | 05:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 | 05:58 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5173 | 05:59 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2565 | 05:59 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC615 expand_more(1) | 05:59 | agendado | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8404 | 05:59 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD406 | 06:03 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Air Canada Express | AC8706 | 06:04 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS306 | 06:04 | agendado | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS428 | 06:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Toronto Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!