Chegadas de Toronto Aeroporto (YYZ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Calgary (YYC) | Air Canada | AC154 expand_more(2) | 05:34 | agendado | |
Calgary (YYC) | Avianca | AV2861 | 05:34 | agendado | |
Calgary (YYC) | Egyptair | MS9626 | 05:34 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD410 expand_more(1) | 05:38 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7955 | 05:38 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC43 expand_more(1) | 05:45 | 04:42 | Pousado |
New Delhi (DEL) | United Airlines | UA8653 | 05:45 | 04:42 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC794 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4794 | 05:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1048 | 05:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8324 | 05:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX820 | 05:45 | Atrasado | |
Victoria (YYJ) | Porter | PD444 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7897 | 05:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | Porter | PD318 expand_more(1) | 05:49 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7919 | 05:49 | agendado | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS418 expand_more(4) | 05:51 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7257 | 05:51 | agendado | |
Edmonton (YEG) | China Eastern Airlines | MU1993 | 05:51 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7213 | 05:51 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Emirates | EK4674 | 05:51 | agendado | |
Calgary (YYC) | Porter | PD364 expand_more(1) | 05:51 | agendado | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7965 | 05:51 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC126 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV6905 | 06:00 | agendado | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC156 expand_more(2) | 06:09 | Atrasado | |
Calgary (YYC) | Avianca | AV2863 | 06:09 | Atrasado | |
Calgary (YYC) | Egyptair | MS9628 | 06:09 | Atrasado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS652 expand_more(4) | 06:12 | agendado | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7300 | 06:12 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7117 | 06:12 | agendado | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6540 | 06:12 | agendado | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3371 | 06:12 | agendado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS724 expand_more(6) | 06:14 | agendado | |
Richmond (YVR) | China Airlines | CI9312 | 06:14 | agendado | |
Richmond (YVR) | China Eastern Airlines | MU1995 | 06:14 | agendado | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7108 | 06:14 | agendado | |
Richmond (YVR) | Emirates | EK4692 | 06:14 | agendado | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6602 | 06:14 | agendado | |
Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR3032 | 06:14 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Porter | PD656 expand_more(1) | 06:20 | Atrasado | |
Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7234 | 06:20 | Atrasado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM692 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Mexico City (MEX) | El Al | LY8212 | 06:20 | agendado | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6101 | 06:20 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC439 expand_more(2) | 06:24 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Avianca | AV6903 | 06:24 | agendado | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8240 | 06:24 | agendado | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8600 | 06:25 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7773 | 06:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada Rouge | AC1704 | 06:32 | agendado | |
Yellowknife (YZF) | Air Canada Rouge | AC1944 | 06:33 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC128 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV6901 | 06:35 | agendado | |
Richmond (YVR) | Egyptair | MS9622 | 06:35 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC178 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Avianca | AV6997 | 06:40 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Egyptair | MS9616 | 06:40 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV618 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2929 | 06:40 | agendado | |
Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8628 | 06:40 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC601 expand_more(2) | 06:42 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3432 | 06:42 | agendado | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8265 | 06:42 | agendado | |
Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8428 | 06:42 | agendado | |
Kelowna (YLW) | Air Canada Rouge | AC1912 | 06:44 | agendado | |
Kelowna (YLW) | WestJet | WS514 expand_more(2) | 06:47 | agendado | |
Kelowna (YLW) | Aeromexico | AM7065 | 06:47 | agendado | |
Kelowna (YLW) | Delta Air Lines | DL7020 | 06:47 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7801 | 06:50 | agendado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G36805 | 06:50 | agendado | |
Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC1541 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8659 | 06:50 | agendado | |
Gander (YQX) | Air Canada Express | AC8409 | 06:51 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS646 expand_more(3) | 06:52 | agendado | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7261 | 06:52 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7210 | 06:52 | agendado | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6506 | 06:52 | agendado | |
Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8198 | 06:53 | agendado | |
Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8630 | 06:55 | agendado | |
Québec City (YQB) | Air Canada Rouge | AC1951 expand_more(2) | 06:58 | agendado | |
Québec City (YQB) | Cathay Pacific | CX1633 | 06:58 | agendado | |
Québec City (YQB) | United Airlines | UA8445 | 06:58 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Air Canada Rouge | AC1902 | 06:59 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS1103 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9309 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7030 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5167 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3372 | 07:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 07:00 | Atrasado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4067 | 07:00 | Atrasado | |
Deer Lake (YDF) | Air Canada Rouge | AC1547 | 07:00 | agendado | |
Moncton (YQM) | Air Canada | AC681 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Moncton (YQM) | Emirates | EK5758 | 07:00 | agendado | |
Moncton (YQM) | United Airlines | UA8273 | 07:00 | agendado | |
Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1188 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8056 | 07:00 | agendado | |
Saint John (YSJ) | Air Canada Rouge | AC1531 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Saint John (YSJ) | Emirates | EK5766 | 07:00 | agendado | |
Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8359 | 07:00 | agendado | |
Cape Breton (YQY) | Air Canada Rouge | AC1577 | 07:02 | agendado | |
Ottawa (YOW) | WestJet | WS375 expand_more(8) | 07:04 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Aeromexico | AM7115 | 07:04 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS8802 | 07:04 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX7081 | 07:04 | agendado | |
Ottawa (YOW) | China Eastern Airlines | MU1972 | 07:04 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Delta Air Lines | DL7046 | 07:04 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Emirates | EK4680 | 07:04 | agendado | |
Ottawa (YOW) | KLM | KL9633 | 07:04 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6544 | 07:04 | agendado | |
London (YXU) | Air Canada Express | AC8252 expand_more(1) | 07:04 | agendado | |
London (YXU) | United Airlines | UA8638 | 07:04 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC992 | 07:05 | Atrasado | |
Nanaimo (YCD) | Air Canada | AC1158 | 07:05 | Atrasado | |
St. John's (YYT) | Air Canada | AC687 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
St. John's (YYT) | United Airlines | UA8424 | 07:05 | agendado | |
St. John's (YYT) | Air Canada | AC1947 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
St. John's (YYT) | Cathay Pacific | CX1637 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air Cargo | KE285 | 07:15 | agendado | |
Victoria (YYJ) | WestJet | WS798 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Aeromexico | AM7133 | 07:15 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Delta Air Lines | DL7186 | 07:15 | agendado | |
Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8664 | 07:15 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS995 | 07:25 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9647 | 07:25 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC188 | 07:30 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC443 expand_more(1) | 07:34 | agendado | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8137 | 07:34 | agendado | |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8981 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8227 | 07:35 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC1539 expand_more(1) | 07:42 | Cancelado | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8267 | 07:42 | Cancelado | |
Pittsburgh (PIT) | Air Canada Express | AC8920 expand_more(1) | 07:44 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA8209 | 07:44 | agendado | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8602 | 07:50 | agendado | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC767 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8529 | 07:55 | agendado | |
New York (LGA) | Porter | PD602 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
New York (LGA) | Air Transat | TS7208 | 07:55 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD200 expand_more(1) | 07:56 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7845 | 07:56 | agendado | |
St. John's (YYT) | Porter | PD234 expand_more(1) | 08:06 | agendado | |
St. John's (YYT) | Air Transat | TS7452 | 08:06 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD150 expand_more(1) | 08:09 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7851 | 08:09 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC182 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX1512 | 08:10 | agendado | |
Richmond (YVR) | Egyptair | MS9634 | 08:10 | agendado | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS579 expand_more(9) | 08:11 | agendado | |
Montreal (YUL) | Aeromexico | AM7272 | 08:11 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS8804 | 08:11 | agendado | |
Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX7051 | 08:11 | agendado | |
Montreal (YUL) | China Airlines | CI9351 | 08:11 | agendado | |
Montreal (YUL) | China Eastern Airlines | MU1975 | 08:11 | agendado | |
Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL7091 | 08:11 | agendado | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK4690 | 08:11 | agendado | |
Montreal (YUL) | KLM | KL9739 | 08:11 | agendado | |
Montreal (YUL) | Korean Air | KE6630 | 08:11 | agendado | |
Montreal (YUL) | Porter | PD102 expand_more(1) | 08:13 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS7802 | 08:13 | agendado | |
Port Of Spain (POS) | Air Canada | AC985 | 08:15 | Atrasado | |
Teterboro (TEB) | Chartright Air | HRT349 | 08:19 | agendado | |
Columbus (CMH) | Air Canada | AC1184 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA8289 | 08:20 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC401 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX1635 | 08:25 | agendado | |
Montreal (YUL) | Egyptair | MS9603 | 08:25 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC256 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Avianca | AV6943 | 08:25 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Egyptair | MS9644 | 08:25 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8444 | 08:25 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC607 | 08:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Toronto Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!