Chegadas de Toronto Aeroporto (YYZ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF386 | 08:35 | agendado | |
Basseterre (SKB) | Air Canada Rouge | AC1857 | 08:35 | agendado | |
Aruba (AUA) | Air Canada Rouge | AC1827 | 08:40 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Air Canada | AC967 | 08:40 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS147 | 08:40 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC114 | 08:40 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC425 | 08:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA265 | 08:44 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5019 | 08:50 | agendado | |
Saskatoon (YXE) | Porter | PD450 | 08:50 | agendado | |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8995 | 08:52 | agendado | |
Higuey (PUJ) | WestJet | WS2461 | 08:52 | agendado | |
Victoria (YYJ) | Porter Airlines Canada | PD442 | 08:55 | agendado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS714 | 08:55 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC268 | 08:56 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | WestJet | WS2513 | 08:59 | agendado | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW600 | 09:00 | agendado | |
Aruba (AUA) | WestJet | WS2199 | 09:02 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC116 | 09:04 | agendado | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS1239 | 09:10 | agendado | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC148 | 09:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD664 | 09:13 | agendado | |
Curacao (CUR) | Air Canada Rouge | AC1865 | 09:15 | agendado | |
Fort De France (FDF) | Air Canada | AC951 | 09:25 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Air Canada | AC976 | 09:25 | agendado | |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8997 | 09:27 | agendado | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC471 | 09:27 | agendado | |
Québec City (YQB) | Air Canada Rouge | AC1959 | 09:29 | agendado | |
St. John's (ANU) | Air Canada Rouge | AC1833 | 09:30 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ311 | 09:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC1032 | 09:33 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | WestJet | WS1223 | 09:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR36 | 09:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air Canada Express | AC8776 | 09:36 | agendado | |
Varadero (VRA) | WestJet | WS2107 | 09:36 | agendado | |
Tampa (TPA) | Air Canada | AC1243 | 09:37 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC427 | 09:39 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Sunwing Airlines | WG9052 | 09:40 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA4558 | 09:40 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada Rouge | AC1866 | 09:40 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8885 | 09:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Porter | PD670 | 09:42 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | Air Canada | AC1327 | 09:50 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Porter | PD552 | 09:50 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Porter | PD634 | 09:50 | agendado | |
Belize City (BZE) | Sunwing Airlines | WS2387 | 09:52 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI605 | 09:55 | agendado | |
Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8697 | 09:56 | agendado | |
St. John's (ANU) | WestJet | WS9402 | 10:01 | agendado | |
Nassau (NAS) | WestJet | WS2267 | 10:03 | agendado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD132 | 10:06 | agendado | |
Liberia (LIR) | Air Canada | AC1320 | 10:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX826 | 10:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD520 | 10:12 | agendado | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8789 | 10:13 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC270 | 10:16 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5045 | 10:19 | agendado | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC621 | 10:19 | agendado | |
Calgary (YYC) | Porter Airlines Canada | PD362 | 10:20 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3434 | 10:23 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Porter | PD438 | 10:23 | agendado | |
St. John's (ANU) | Sunwing Airlines | WG117 | 10:25 | agendado | |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8999 | 10:27 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV204 | 10:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flair Airlines | F81601 | 10:35 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA313 | 10:36 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1094 | 10:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2804 | 10:49 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC1038 | 10:51 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4943 | 10:55 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4369 | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC510 | 11:07 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5170 | 11:07 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Sunwing Airlines | WG9083 | 11:10 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS674 | 11:11 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2565 | 11:13 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3866 | 11:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3456 | 11:25 | agendado | |
Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1661 | 11:32 | agendado | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS434 | 11:33 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC431 | 11:39 | agendado | |
Orlando (MCO) | Porter | PD508 | 11:44 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1246 | 11:45 | agendado | |
Winnipeg (YWG) | Flair Airlines | F8640 | 11:45 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3515 | 11:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2422 | 11:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flair Airlines | F81603 | 11:55 | agendado | |
Richmond (YVR) | Porter Airlines Canada | PD308 | 11:55 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Porter | PD538 | 11:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3621 | 11:58 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC120 | 11:59 | agendado | |
Tampa (TPA) | Porter Airlines Canada | PD528 | 11:59 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Toronto Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!