Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Toronto
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC447 expand_more(4) | 10:08 | 09:51 | приземлился |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8645 | 10:08 | 09:51 | приземлился |
| Ottawa (YOW) | Asiana Airlines | OZ6126 | 10:08 | 09:51 | приземлился |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9635 | 10:08 | 09:51 | приземлился |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6712 | 10:08 | 09:51 | приземлился |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4347 | 10:16 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC705 expand_more(1) | 10:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8469 | 10:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 10:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 10:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2957 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6300 | 10:25 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC605 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Asiana Airlines | OZ6103 | 10:25 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Egyptair | MS9602 | 10:25 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3423 | 10:25 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6718 | 10:25 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8286 | 10:25 | по расписанию | |
| Kitchener Waterloo (YKF) | Air Canada | AC8944 | 10:26 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Air Canada Express | AC8706 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA8598 | 10:30 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC687 expand_more(7) | 10:34 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6979 | 10:34 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Cathay Pacific | CX1629 | 10:34 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Emirates | EK5782 | 10:34 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3430 | 10:34 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | ITA Airways | AZ5245 | 10:34 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | TAP Air Portugal | TP8281 | 10:34 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 10:34 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Egyptair | MS9607 | 10:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3427 | 10:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6708 | 10:35 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1112 expand_more(4) | 10:37 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | avianca | AV6971 | 10:37 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | Emirates | EK5760 | 10:37 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | Etihad Airways | EY3443 | 10:37 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | United Airlines | UA6651 | 10:37 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1922 | 10:37 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8875 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8045 | 10:40 | по расписанию | |
| Kingston (YGK) | Air Canada | AC8965 | 10:45 | по расписанию | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8234 expand_more(2) | 10:47 | по расписанию | |
| Sudbury (YSB) | Emirates | EK5764 | 10:47 | по расписанию | |
| Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8074 | 10:47 | по расписанию | |
| London (YXU) | Air Canada | AC8256 expand_more(3) | 10:49 | Отменено | |
| London (YXU) | Emirates | EK5778 | 10:49 | Отменено | |
| London (YXU) | Lufthansa | LH6699 | 10:49 | Отменено | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8648 | 10:49 | Отменено | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC1734 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA8541 | 10:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6488 expand_more(4) | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6216 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6007 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3195 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7025 | 10:59 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH6536 | 11:00 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA8091 | 11:00 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Air Transat | TS245 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Porter Airlines Canada | PD7245 | 11:00 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | WestJet | WS754 expand_more(7) | 11:00 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | Aeromexico | AM7091 | 11:00 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | Air France | AF5131 | 11:00 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | Air Transat | TS8804 | 11:00 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | Delta Air Lines | DL6975 | 11:00 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | Emirates | EK4684 | 11:00 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | KLM | KL9631 | 11:00 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | SAS | SK9560 | 11:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada Express | AC8716 expand_more(2) | 11:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Emirates | EK5825 | 11:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA8354 | 11:03 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada | AC1120 expand_more(7) | 11:05 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | avianca | AV6959 | 11:05 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | Emirates | EK5776 | 11:05 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | Etihad Airways | EY3433 | 11:05 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | LOT | LO4128 | 11:05 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | Lufthansa | LH6744 | 11:05 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | TAP Air Portugal | TP8032 | 11:05 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8562 | 11:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 11:08 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA8315 | 11:08 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1919 expand_more(1) | 11:08 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Egyptair | MS9633 | 11:08 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Air Canada Express | AC8732 expand_more(1) | 11:09 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA8133 | 11:09 | по расписанию | |
| Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8356 expand_more(2) | 11:09 | по расписанию | |
| Windsor (YQG) | Emirates | EK5786 | 11:09 | по расписанию | |
| Windsor (YQG) | Lufthansa | LH6741 | 11:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Turkish Cargo | TK6019 | 11:10 | С задержкой | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5020 expand_more(1) | 11:14 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Porter Airlines Canada | PD6004 | 11:14 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC853 expand_more(5) | 11:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8227 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1140 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6582 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG5804 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8263 | 11:15 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | WestJet | WS570 expand_more(8) | 11:15 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | Aeromexico | AM7134 | 11:15 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | Air France | AF5124 | 11:15 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | Air Transat | TS8812 | 11:15 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | Cathay Pacific | CX7012 | 11:15 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | Delta Air Lines | DL7092 | 11:15 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | Emirates | EK4696 | 11:15 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | KLM | KL9645 | 11:15 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | SAS | SK9564 | 11:15 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8752 expand_more(2) | 11:17 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | TAP Air Portugal | TP8020 | 11:17 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA8478 | 11:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5251 expand_more(1) | 11:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6305 | 11:19 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8617 expand_more(1) | 11:21 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8063 | 11:21 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC801 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH6694 | 11:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA8604 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5007 expand_more(6) | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7050 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7384 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7923 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3839 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4707 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6393 | 11:25 | по расписанию | |
| Bridgeport (BDR) | Chartright Air | HRT421 | 11:29 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI187 | 11:30 | С задержкой | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3868 expand_more(1) | 11:34 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5402 | 11:34 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter | PD604 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Air Transat | TS7210 | 11:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC407 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8511 | 11:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Asiana Airlines | OZ6106 | 11:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5819 | 11:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3439 | 11:35 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Chartright Air | HRT738 | 11:36 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC160 | 11:40 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5802 | 11:40 | С задержкой | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC258 expand_more(6) | 11:41 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Asiana Airlines | OZ6128 | 11:41 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Austrian Airlines | OS8199 | 11:41 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV6941 | 11:41 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Emirates | EK5774 | 11:41 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3424 | 11:41 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Lufthansa | LH6487 | 11:41 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3555 | 11:43 | по расписанию | |
| Montreal (YHU) | Porter | PD142 | 11:43 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC827 | 11:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC7801 | 11:52 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Air Canada Express | AC8894 | 11:52 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1135 | 11:52 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Air Canada Express | AC8886 | 11:52 | Отменено | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS626 | 11:55 | по расписанию | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8200 | 11:58 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5665 | 11:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Porter | PD616 | 12:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Air Canada | AC2103 | 12:00 | по расписанию | |
| Thunder Bay (YQT) | Flair Airlines | F8688 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4623 | 12:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8513 | 12:11 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC130 | 12:15 | по расписанию | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8430 | 12:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2883 | 12:23 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air | BR658 | 12:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8783 | 12:27 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD202 | 12:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC8877 | 12:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC504 | 12:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC409 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3606 | 12:37 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC176 | 12:40 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD402 | 12:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC769 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air Transat | TS283 | 12:45 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS438 | 12:45 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD422 | 12:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX80 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC841 | 12:55 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Flair Airlines | F8642 | 12:55 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8626 | 12:55 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD352 | 12:55 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS620 | 12:55 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC134 | 12:59 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Air Canada Rouge | AC1714 expand_more(1) | 13:03 | 12:36 | приземлился |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA8018 | 13:03 | 12:36 | приземлился |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1190 expand_more(4) | 13:07 | 12:50 | приземлился |
| Thunder Bay (YQT) | Air China | CA7451 | 13:07 | 12:50 | приземлился |
| Thunder Bay (YQT) | Emirates | EK5762 | 13:07 | 12:50 | приземлился |
| Thunder Bay (YQT) | Lufthansa | LH6651 | 13:07 | 12:50 | приземлился |
| Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8057 | 13:07 | 12:50 | приземлился |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1921 expand_more(4) | 13:08 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | avianca | AV6913 | 13:08 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK5754 | 13:08 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | ITA Airways | AZ5241 | 13:08 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8459 | 13:08 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA993 | 13:10 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8653 | 13:10 | 12:55 | приземлился |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8459 expand_more(1) | 13:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8231 | 13:13 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada Rouge | AC2003 expand_more(2) | 13:13 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | Emirates | EK5750 | 13:13 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | United Airlines | UA8059 | 13:13 | по расписанию | |
| Columbus (OSU) | Flexjet | LXJ398 | 13:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL691 expand_more(3) | 13:20 | 12:56 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8264 | 13:20 | 12:56 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9400 | 13:20 | 12:56 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7166 | 13:20 | 12:56 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | Air Canada | AC1018 expand_more(1) | 13:20 | 12:47 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA6640 | 13:20 | 12:47 | приземлился |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC7051 | 13:20 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Contour Aviation | LF655 | 13:26 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC2061 expand_more(8) | 13:26 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8280 | 13:26 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | avianca | AV6955 | 13:26 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK5752 | 13:26 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | LOT | LO4164 | 13:26 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6557 | 13:26 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Swiss | LX4685 | 13:26 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | TAP Air Portugal | TP8283 | 13:26 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8261 | 13:26 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC100 expand_more(2) | 13:30 | 12:53 | приземлился |
| Richmond (YVR) | Aer Lingus | EI8536 | 13:30 | 12:53 | приземлился |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK5772 | 13:30 | 12:53 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5467 expand_more(3) | 13:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7763 | 13:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3357 | 13:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6902 | 13:34 | по расписанию | |
| Moncton (YQM) | Air Canada | AC647 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Moncton (YQM) | Emirates | EK5758 | 13:35 | по расписанию | |
| Moncton (YQM) | United Airlines | UA8290 | 13:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Biman Bangladesh Airlines | BG305 | 13:40 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | WestJet | WS65 | 13:40 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 13:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8247 | 13:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN9657 | 13:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6511 | 13:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX4630 | 13:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA8405 | 13:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5094 expand_more(2) | 13:41 | по расписанию | |
| New York (LGA) | KLM | KL6939 | 13:41 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6318 | 13:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3601 expand_more(4) | 13:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5212 | 13:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9866 | 13:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7224 | 13:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2815 | 13:42 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC136 expand_more(8) | 13:49 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Aer Lingus | EI8574 | 13:49 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8270 | 13:49 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6907 | 13:49 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | ITA Airways | AZ5244 | 13:49 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | LOT | LO4112 | 13:49 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6604 | 13:49 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Swiss | LX4873 | 13:49 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | TAP Air Portugal | TP8001 | 13:49 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC188 expand_more(2) | 13:55 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Aer Lingus | EI8506 | 13:55 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | ITA Airways | AZ5243 | 13:55 | по расписанию | |
| Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC2015 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8699 | 13:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1993 expand_more(2) | 13:57 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36491 | 13:57 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Porter Airlines Canada | PD6006 | 13:57 | С задержкой | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada | AC641 expand_more(1) | 13:57 | по расписанию | |
| Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8149 | 13:57 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX828 | 14:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | WestJet | WS47 | 14:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO43 | 14:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP257 | 14:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ650 expand_more(1) | 14:05 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7124 | 14:05 | С задержкой | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flair Airlines | F81601 | 14:05 | по расписанию | |
| Ponta Delgada (PDL) | WestJet | WS77 | 14:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | WestJet | WS37 | 14:10 | С задержкой | |
| Charlottetown (YYG) | Porter | PD198 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Charlottetown (YYG) | Air Transat | TS7214 | 14:15 | по расписанию | |
| Charlottetown (YYG) | British Airways | BA8653 | 14:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS382 expand_more(11) | 14:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7304 | 14:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Air France | AF6558 | 14:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8809 | 14:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Azores Airlines | S47006 | 14:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7059 | 14:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | China Eastern Airlines | MU1980 | 14:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Condor | DE5736 | 14:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7083 | 14:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | KLM | KL9565 | 14:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | LATAM Airlines | LA5211 | 14:15 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | SAS | SK9563 | 14:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8693 expand_more(2) | 14:18 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | ITA Airways | AZ5236 | 14:18 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8539 | 14:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3490 expand_more(3) | 14:19 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3932 | 14:19 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7020 | 14:19 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2802 | 14:19 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD204 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7924 | 14:20 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | British Airways | BA4163 | 14:20 | по расписанию | |
| Jacksonville (VQQ) | WestJet | WS8981 | 14:21 | по расписанию | |
| Westhampton (FOK) | NetJets | EJA779 | 14:22 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2606 expand_more(2) | 14:24 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4277 | 14:24 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9984 | 14:24 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Transat | TS189 expand_more(1) | 14:25 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Porter Airlines Canada | PD7189 | 14:25 | С задержкой | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU207 | 14:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC809 expand_more(5) | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6411 | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS8229 | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5912 | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH6842 | 14:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA8511 | 14:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6407 expand_more(3) | 14:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4247 | 14:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6011 | 14:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3337 | 14:34 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Jetz | AC413 expand_more(7) | 14:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8505 | 14:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8246 | 14:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6900 | 14:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9641 | 14:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | ITA Airways | AZ5242 | 14:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | LOT | LO4150 | 14:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4884 | 14:35 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD302 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7903 | 14:35 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | British Airways | BA8664 | 14:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 14:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | British Airways | BA4835 | 14:37 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1675 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | ITA Airways | AZ5239 | 14:40 | по расписанию | |
| Cardiff (CWL) | WestJet | WS93 | 14:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC873 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Ethiopian Airlines | ET1143 | 14:50 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Chartright Air | HRT260 | 14:54 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC102 | 14:54 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | WestJet | WS35 | 14:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC837 | 14:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC855 | 14:55 | С задержкой | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1876 | 14:59 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR767 | 15:00 | С задержкой | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 15:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB367 | 15:00 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS803 | 15:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC943 | 15:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC829 | 15:05 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada Rouge | AC1665 | 15:06 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1933 | 15:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1874 | 15:14 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV324 | 15:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC782 | 15:17 | по расписанию | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8204 | 15:18 | по расписанию | |
