Прибытие Аэропорт Toronto (YYZ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartagena (CTG) | Air Transat | TS159 | 03:25 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC1293 | 03:25 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC455 | 03:25 | Отменено | |
| Guadalajara (GDL) | Air Canada Cargo | AC7247 | 03:30 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5884 | 03:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS385 | 03:35 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1932 | 03:37 | по расписанию | |
| Portsmouth (PSM) | Vista America | VJA58 | 03:37 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL691 | 03:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK949 | 03:40 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC927 | 03:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1201 | 03:40 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD428 | 03:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Canada | AC542 | 03:43 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5030 | 03:45 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS327 | 03:50 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Air Canada | AC1237 | 03:50 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS384 | 03:50 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC693 | 03:51 | Отменено | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI127 | 03:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC7331 | 03:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3737 | 03:59 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC857 | 04:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5271 expand_more(4) | 04:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4899 | 04:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9861 | 04:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7806 | 04:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2818 | 04:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3608 expand_more(3) | 04:03 | 15:49 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6186 | 04:03 | 15:49 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6011 | 04:03 | 15:49 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3337 | 04:03 | 15:49 | приземлился |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8879 expand_more(1) | 04:04 | 15:48 | приземлился |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8436 | 04:04 | 15:48 | приземлился |
| Montreal (YUL) | Porter | PD124 expand_more(1) | 04:04 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7724 | 04:04 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2773 | 04:05 | С задержкой | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC592 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Austrian Airlines | OS8302 | 04:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA8021 | 04:05 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC104 expand_more(1) | 04:09 | 15:52 | приземлился |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5208 | 04:09 | 15:52 | приземлился |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3912 expand_more(4) | 04:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6755 | 04:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3357 | 04:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1785 | 04:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5417 | 04:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5233 expand_more(1) | 04:14 | 15:37 | приземлился |
| New York (LGA) | WestJet | WS6314 | 04:14 | 15:37 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH470 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9105 | 04:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1111 expand_more(5) | 04:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6710 | 04:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36492 | 04:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Porter Airlines Canada | PD6019 | 04:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4371 | 04:19 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2206 | 04:19 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF356 expand_more(4) | 04:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8681 | 04:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2303 | 04:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | MEA | ME4356 | 04:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6680 | 04:25 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Air Canada Cargo | AC7253 | 04:25 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8622 | 04:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC881 expand_more(6) | 04:25 | 15:42 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8291 | 04:25 | 15:42 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5920 | 04:25 | 15:42 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH6592 | 04:25 | 15:42 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4640 | 04:25 | 15:42 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG5834 | 04:25 | 15:42 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8521 | 04:25 | 15:42 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC738 expand_more(4) | 04:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4720 | 04:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS8318 | 04:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1014 | 04:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8514 | 04:28 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD160 expand_more(1) | 04:28 | 16:00 | приземлился |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7892 | 04:28 | 16:00 | приземлился |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2709 | 04:30 | 15:55 | приземлился |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC2162 | 04:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC506 expand_more(1) | 04:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8474 | 04:39 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC417 expand_more(3) | 04:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8395 | 04:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9641 | 04:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6710 | 04:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5667 expand_more(2) | 04:41 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA5387 | 04:41 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Porter Airlines Canada | PD6084 | 04:41 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Flair Airlines | F82611 | 04:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC10 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6812 | 04:45 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | Air Transat | TS517 | 04:45 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | Chartright Air | HRT260 | 04:47 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC34 expand_more(2) | 04:49 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Austrian Airlines | OS8260 | 04:49 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6509 | 04:49 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1625 expand_more(1) | 04:50 | Отменено | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH6725 | 04:50 | Отменено | |
| Higuey (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1795 | 04:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA608 expand_more(1) | 04:52 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3455 | 04:52 | по расписанию | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8238 expand_more(2) | 05:01 | по расписанию | |
| Sudbury (YSB) | Swiss | LX4693 | 05:01 | по расписанию | |
| Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8462 | 05:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1734 expand_more(4) | 05:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3916 | 05:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3617 | 05:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8969 | 05:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6301 | 05:02 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Air Canada | AC2 expand_more(1) | 05:05 | С задержкой | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6820 | 05:05 | С задержкой | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC81 expand_more(1) | 05:05 | С задержкой | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | United Airlines | UA8199 | 05:05 | С задержкой | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC266 expand_more(5) | 05:06 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Austrian Airlines | OS8312 | 05:06 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | LOT | LO4138 | 05:06 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Lufthansa | LH6579 | 05:06 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | TAP Air Portugal | TP8016 | 05:06 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8016 | 05:06 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1025 | 05:10 | С задержкой | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8839 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH6575 | 05:10 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP8061 | 05:10 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA8283 | 05:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC715 expand_more(2) | 05:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Lufthansa | LH6685 | 05:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8403 | 05:13 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | WestJet | WS1141 expand_more(2) | 05:15 | С задержкой | |
| Tampa (TPA) | Air France | AF3015 | 05:15 | С задержкой | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL6902 | 05:15 | С задержкой | |
| Nassau (NAS) | Air Canada | AC941 | 05:15 | С задержкой | |
| Puerto Plata (POP) | Air Transat | TS741 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5225 expand_more(8) | 05:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4537 | 05:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3725 | 05:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7029 | 05:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6263 | 05:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7383 | 05:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6695 | 05:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4693 | 05:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6310 | 05:18 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC166 expand_more(2) | 05:18 | С задержкой | |
| Edmonton (YEG) | Austrian Airlines | OS8268 | 05:18 | С задержкой | |
| Edmonton (YEG) | Lufthansa | LH6553 | 05:18 | С задержкой | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC1042 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA8361 | 05:20 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS430 expand_more(5) | 05:23 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7102 | 05:23 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Air France | AF3739 | 05:23 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Azores Airlines | S47010 | 05:23 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7103 | 05:23 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Virgin Atlantic | VS8000 | 05:23 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | Air Canada | AC1323 | 05:25 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS634 expand_more(4) | 05:28 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7122 | 05:28 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF3007 | 05:28 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Azores Airlines | S47036 | 05:28 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS8016 | 05:28 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5864 expand_more(2) | 05:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6067 | 05:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2925 | 05:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Porter | PD544 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Air Transat | TS7479 | 05:30 | по расписанию | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8434 | 05:33 | по расписанию | |
| Georgetown (GCM) | Air Canada | AC973 | 05:35 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2133 | 05:36 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3610 expand_more(3) | 05:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4247 | 05:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6070 | 05:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3271 | 05:36 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC459 expand_more(4) | 05:36 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8327 | 05:36 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Lufthansa | LH6767 | 05:36 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Swiss | LX4680 | 05:36 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8135 | 05:36 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC615 | 05:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC419 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4664 | 05:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8935 | 05:41 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS147 | 05:45 | С задержкой | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC142 | 05:45 | С задержкой | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5173 | 05:47 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1114 | 05:47 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3622 | 05:49 | по расписанию | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8204 | 05:54 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC108 | 05:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8619 | 05:58 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | Air Canada | AC983 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8545 | 06:07 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | Flair Airlines | F82637 | 06:10 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI603 | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK17 | 06:15 | С задержкой | |
| Puerto Plata (POP) | Air Canada | AC1399 | 06:15 | по расписанию | |
| Saint John (YSJ) | NovaJet | NOJ23 | 06:19 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | WestJet | WS2703 | 06:21 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Porter | PD792 | 06:25 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS712 | 06:26 | С задержкой | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5045 | 06:29 | по расписанию | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8260 | 06:29 | по расписанию | |
| Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK781 | 06:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC1038 | 06:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Canada Express | AC8555 | 06:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8908 | 06:35 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD360 | 06:37 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | Air Canada Rouge | AC1957 | 06:38 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD404 | 06:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8695 | 06:42 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Air Canada Express | AC8856 | 06:44 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | Porter | PD776 | 06:45 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | WestJet | WS2253 | 06:47 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Flair Airlines | F82665 | 06:50 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | Air Canada | AC987 | 06:50 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 | 06:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1677 | 06:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8748 | 06:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3453 | 06:57 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC1262 | 06:57 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Air Canada Express | AC8924 | 06:59 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD126 | 06:59 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Toronto для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
