Прибытие Аэропорт Toronto (YYZ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 05:50 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7801 | 05:50 | С задержкой | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36805 | 05:50 | С задержкой | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD318 expand_more(2) | 06:00 | С задержкой | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7043 | 06:00 | С задержкой | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA9134 | 06:00 | С задержкой | |
| Mexico City (MEX) | Flair Airlines | F82627 | 06:10 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC156 expand_more(1) | 06:15 | С задержкой | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV2864 | 06:15 | С задержкой | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM692 expand_more(2) | 06:20 | С задержкой | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8212 | 06:20 | С задержкой | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6101 | 06:20 | С задержкой | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV254 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2620 | 06:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | GOL | G36615 | 06:25 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Air Canada | AC8928 | 06:27 | по расписанию | |
| Kitchener Waterloo (YKF) | Air Canada | AC8938 | 06:33 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8636 | 06:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7883 | 06:36 | по расписанию | |
| Sarnia (YZR) | Air Canada | AC8986 | 06:38 | по расписанию | |
| St Catharines (YCM) | Air Canada | AC8973 | 06:40 | по расписанию | |
| Moncton (YQM) | Air Canada | AC645 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Moncton (YQM) | Emirates | EK5758 | 06:40 | по расписанию | |
| Moncton (YQM) | United Airlines | UA8273 | 06:40 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8628 | 06:40 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC794 expand_more(3) | 06:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4794 | 06:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1048 | 06:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8324 | 06:41 | по расписанию | |
| Kingston (YGK) | Air Canada | AC8963 | 06:42 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC471 expand_more(1) | 06:43 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8240 | 06:43 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC1888 | 06:45 | по расписанию | |
| Muskoka (YQA) | Air Canada | AC8983 | 06:46 | по расписанию | |
| Charlottetown (YYG) | Air Canada | AC2013 expand_more(1) | 06:46 | по расписанию | |
| Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8659 | 06:46 | по расписанию | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada | AC2007 expand_more(2) | 06:48 | по расписанию | |
| Saint John (YSJ) | Emirates | EK5766 | 06:48 | по расписанию | |
| Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8359 | 06:48 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2057 expand_more(1) | 06:49 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8265 | 06:49 | по расписанию | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8428 | 06:49 | по расписанию | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8198 | 06:50 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada | AC2001 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | Emirates | EK5750 | 06:50 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | United Airlines | UA8457 | 06:50 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1133 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | Cathay Pacific | CX1633 | 06:50 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | United Airlines | UA8445 | 06:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Porter | PD656 expand_more(2) | 06:51 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7656 | 06:51 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9130 | 06:51 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC128 expand_more(3) | 06:52 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6901 | 06:52 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX1528 | 06:52 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK5772 | 06:52 | по расписанию | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1962 expand_more(2) | 06:53 | по расписанию | |
| Thunder Bay (YQT) | Emirates | EK5762 | 06:53 | по расписанию | |
| Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8056 | 06:53 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS589 expand_more(10) | 06:55 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Aeromexico | AM7115 | 06:55 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS8803 | 06:55 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX7081 | 06:55 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | China Eastern Airlines | MU1972 | 06:55 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Delta Air Lines | DL6999 | 06:55 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK4680 | 06:55 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL9615 | 06:55 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6544 | 06:55 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Qatar Airways | QR4217 | 06:55 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Xiamen Air | MF6036 | 06:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC1704 | 07:10 | по расписанию | |
| Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8664 | 07:20 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC2069 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3454 | 07:20 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Air Canada | AC1899 | 07:25 | С задержкой | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1334 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4067 | 07:30 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC439 expand_more(2) | 07:33 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6712 | 07:33 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8037 | 07:33 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6710 | 07:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air India | AI187 | 07:40 | С задержкой | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 07:42 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8229 | 07:42 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2059 expand_more(1) | 07:49 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8267 | 07:49 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC763 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8529 | 07:50 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8612 | 07:50 | С задержкой | |
| Windsor (YQG) | Skyservice Business Aviation | SYB513 | 07:51 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD200 expand_more(2) | 08:06 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7200 | 08:06 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | American Airlines | AA9116 | 08:06 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC441 expand_more(1) | 08:08 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6714 | 08:08 | по расписанию | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD222 expand_more(2) | 08:08 | по расписанию | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7222 | 08:08 | по расписанию | |
| Thunder Bay (YQT) | British Airways | BA8655 | 08:08 | по расписанию | |
| Montreal (YHU) | Porter | PD130 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Montreal (YHU) | Air Transat | TS7081 | 08:10 | по расписанию | |
| Montreal (YHU) | British Airways | BA8670 | 08:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET552 | 08:15 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD150 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7150 | 08:15 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | American Airlines | AA9112 | 08:15 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC2053 expand_more(5) | 08:15 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6979 | 08:15 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Cathay Pacific | CX1629 | 08:15 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Emirates | EK5782 | 08:15 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3488 | 08:15 | по расписанию | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 08:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD100 expand_more(1) | 08:16 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7186 | 08:16 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS859 expand_more(9) | 08:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM7187 | 08:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS8831 | 08:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX7093 | 08:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | China Eastern Airlines | MU1975 | 08:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL7242 | 08:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK4690 | 08:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL9685 | 08:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6633 | 08:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Xiamen Air | MF6088 | 08:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 08:32 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8555 | 08:32 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS382 expand_more(7) | 08:35 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7304 | 08:35 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8809 | 08:35 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7059 | 08:35 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | China Eastern Airlines | MU1980 | 08:35 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7037 | 08:35 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Emirates | EK4694 | 08:35 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE6550 | 08:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC401 expand_more(1) | 08:46 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6708 | 08:46 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY21 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Canada | AC6669 | 08:50 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2061 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3487 | 08:50 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8025 | 08:50 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC256 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV2856 | 08:50 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3459 | 08:50 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8444 | 08:50 | по расписанию | |
| Kansas City (MKC) | Midwest Aviation | DZR342 | 08:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5140 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6302 | 08:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK241 | 09:05 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE281 | 09:05 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1112 expand_more(5) | 09:05 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | avianca | AV6971 | 09:05 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | Cathay Pacific | CX1621 | 09:05 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | Emirates | EK5760 | 09:05 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | Etihad Airways | EY3443 | 09:05 | по расписанию | |
| Regina (YQR) | United Airlines | UA8055 | 09:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5187 expand_more(1) | 09:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6311 | 09:12 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3553 expand_more(1) | 09:14 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3269 | 09:14 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada | AC1930 expand_more(1) | 09:19 | по расписанию | |
| Saskatoon (YXE) | Etihad Airways | EY3450 | 09:19 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC7053 | 09:19 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE77 | 09:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Chrono Jet | MB412 | 09:30 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD420 | 09:33 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC403 | 09:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1708 | 09:47 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Toronto для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
