Прибытие Аэропорт Toronto (YYZ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8783 expand_more(1) | 12:33 | по расписанию | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA8547 | 12:33 | по расписанию | |
Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8430 expand_more(1) | 12:33 | по расписанию | |
Timmins (YTS) | Emirates | EK5768 | 12:33 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC769 expand_more(1) | 12:34 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8539 | 12:34 | по расписанию | |
Hamilton (YHM) | Air Canada | AC2494 | 12:38 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC409 expand_more(5) | 12:39 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8513 | 12:39 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Avianca | AV6900 | 12:39 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX1605 | 12:39 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Emirates | EK5809 | 12:39 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3440 | 12:39 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC841 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8281 | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6676 | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1017 | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL2841 | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG5816 | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8591 | 12:40 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Air Canada | AC1389 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Austrian Airlines | OS8306 | 12:45 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA8191 | 12:45 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC1395 expand_more(1) | 12:46 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8430 | 12:46 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS422 expand_more(3) | 12:46 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | Air France | AF6594 | 12:46 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6889 | 12:46 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | KLM | KL9551 | 12:46 | по расписанию | |
Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8204 | 12:47 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | Porter | PD402 expand_more(1) | 12:48 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7943 | 12:48 | по расписанию | |
Kitchener Waterloo (YKF) | Air Canada | AC2508 | 12:49 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX80 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6836 | 12:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9771 | 12:50 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC134 expand_more(6) | 12:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Aer Lingus | EI8540 | 12:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8264 | 12:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Avianca | AV6937 | 12:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6500 | 12:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Swiss | LX4873 | 12:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | TAP Air Portugal | TP8001 | 12:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC1038 expand_more(2) | 12:56 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS8314 | 12:56 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA8456 | 12:56 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Porter | PD352 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7923 | 12:59 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC453 expand_more(4) | 01:00 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8551 | 01:00 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Avianca | AV6913 | 01:00 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Emirates | EK5754 | 01:00 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8459 | 01:00 | по расписанию | |
Fredericton (YFC) | Air Canada | AC627 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
Fredericton (YFC) | Emirates | EK5750 | 01:00 | по расписанию | |
Fredericton (YFC) | United Airlines | UA8059 | 01:00 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8657 | 01:10 | 12:59 | приземлился |
Nashville (BNA) | Air Canada Rouge | AC1714 expand_more(1) | 01:15 | 12:53 | приземлился |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA8018 | 01:15 | 12:53 | приземлился |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC611 expand_more(4) | 01:19 | Отменено | |
Halifax (YHZ) | Avianca | AV6955 | 01:19 | Отменено | |
Halifax (YHZ) | Emirates | EK5752 | 01:19 | Отменено | |
Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3422 | 01:19 | Отменено | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8261 | 01:19 | Отменено | |
Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC1535 | 01:19 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL691 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8264 | 01:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9400 | 01:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7166 | 01:20 | по расписанию | |
New York (LGA) | Air Canada | AC709 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8231 | 01:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air Canada | AC1306 expand_more(2) | 01:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP8012 | 01:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8465 | 01:22 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8837 expand_more(2) | 01:24 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP8029 | 01:24 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA8485 | 01:24 | по расписанию | |
Moncton (YQM) | Air Canada | AC649 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
Moncton (YQM) | Emirates | EK5758 | 01:25 | по расписанию | |
Moncton (YQM) | United Airlines | UA8290 | 01:25 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC100 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Aer Lingus | EI8536 | 01:35 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV2854 | 01:35 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Emirates | EK5772 | 01:35 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS700 expand_more(6) | 01:39 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air France | AF3017 | 01:39 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | China Airlines | CI9346 | 01:39 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7152 | 01:39 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Hainan Airlines | HU8391 | 01:39 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6628 | 01:39 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Qantas | QF3385 | 01:39 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Biman Bangladesh Airlines | BG305 | 01:40 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5094 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
New York (LGA) | KLM | KL5189 | 01:40 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS6318 | 01:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3455 expand_more(4) | 01:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4407 | 01:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9865 | 01:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7224 | 01:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2810 | 01:42 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3400 expand_more(1) | 01:47 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3097 | 01:47 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX828 | 01:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC887 expand_more(5) | 01:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8247 | 01:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN9657 | 01:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6511 | 01:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX4630 | 01:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA8405 | 01:50 | по расписанию | |
Charlottetown (YYG) | Air Canada | AC633 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8699 | 01:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP257 | 01:55 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS1227 expand_more(4) | 01:59 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Air France | AF3008 | 01:59 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Condor | DE5703 | 01:59 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6875 | 01:59 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | KLM | KL9569 | 01:59 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ650 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7124 | 02:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6750 | 02:05 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flair Airlines | F81601 | 02:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC771 expand_more(2) | 02:09 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN9750 | 02:09 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8027 | 02:09 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | WestJet | WS17 | 02:10 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | WestJet | WS35 | 02:10 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC798 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA8568 | 02:10 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | ATI Jet | CYO461 | 02:10 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS546 expand_more(8) | 02:12 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Air France | AF5124 | 02:12 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8810 | 02:12 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Azores Airlines | S47006 | 02:12 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7059 | 02:12 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Condor | DE5749 | 02:12 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7115 | 02:12 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | KLM | KL9593 | 02:12 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | LATAM Airlines | LA5211 | 02:12 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC809 expand_more(5) | 02:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6411 | 02:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS8229 | 02:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5912 | 02:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH6842 | 02:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA8511 | 02:15 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA3490 expand_more(3) | 02:19 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3932 | 02:19 | по расписанию | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7020 | 02:19 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2802 | 02:19 | по расписанию | |
Varadero (VRA) | Sunwing Airlines | WG6427 | 02:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Transat | TS189 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Porter Airlines Canada | PD7189 | 02:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1688 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4277 | 02:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9984 | 02:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3608 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6186 | 02:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7450 | 02:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3337 | 02:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC837 expand_more(5) | 02:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33084 | 02:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS8209 | 02:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5928 | 02:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH6790 | 02:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8553 | 02:30 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 02:33 | по расписанию | |
New York (LGA) | British Airways | BA4835 | 02:33 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC413 expand_more(4) | 02:34 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8505 | 02:34 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8246 | 02:34 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Avianca | AV6919 | 02:34 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4884 | 02:34 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI189 | 02:35 | С задержкой | |
North Bay (YYB) | Air Canada Express | AC7738 | 02:36 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8904 expand_more(1) | 02:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8070 | 02:38 | по расписанию | |
Nassau (NAS) | WestJet | WS2521 | 02:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC873 expand_more(7) | 02:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS8243 | 02:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9637 | 02:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU5927 | 02:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Ethiopian Airlines | ET1143 | 02:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH6824 | 02:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL2873 | 02:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA8155 | 02:50 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC1537 expand_more(7) | 02:54 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Austrian Airlines | OS8280 | 02:54 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Avianca | AV6957 | 02:54 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Brussels Airlines | SN9747 | 02:54 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6557 | 02:54 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Swiss | LX4685 | 02:54 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | TAP Air Portugal | TP8283 | 02:54 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8159 | 02:54 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS656 expand_more(3) | 02:54 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Air France | AF6569 | 02:54 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7216 | 02:54 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9559 | 02:54 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC855 expand_more(4) | 02:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS8289 | 02:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Ethiopian Airlines | ET1140 | 02:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH6588 | 02:55 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA8203 | 02:55 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC2104 | 02:55 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Air Canada Rouge | AC1665 | 02:58 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5076 | 02:59 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5146 | 03:00 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 03:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC825 | 03:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS972 | 03:00 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC457 | 03:00 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC104 | 03:09 | Отменено | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC829 | 03:10 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV626 | 03:10 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC162 | 03:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1874 | 03:11 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1811 | 03:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1675 | 03:16 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Porter | PD302 | 03:16 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Air Canada Rouge | AC1645 | 03:17 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC782 | 03:20 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | WestJet | WS2773 | 03:22 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Sunwing Airlines | WG5412 | 03:25 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV61 | 03:25 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD158 | 03:28 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | FLYGTA Airlines | SX262 | 03:30 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC415 | 03:34 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8879 | 03:38 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK949 | 03:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI127 | 03:40 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5884 | 03:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Air Transat | TS123 | 03:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF356 | 03:45 | по расписанию | |
Farmingdale (FRG) | Talon Air | TFF936 | 03:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2144 | 03:46 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS426 | 03:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC1032 | 03:48 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Air Canada Rouge | AC1738 | 03:54 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS658 | 03:54 | по расписанию | |
St. John's (YYT) | Air Canada | AC693 | 03:57 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1623 | 03:58 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8619 | 03:59 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC821 | 04:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC891 | 04:00 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | WestJet | WS4102 | 04:00 | по расписанию | |
Varadero (VRA) | Air Canada Rouge | AC1741 | 04:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA93 | 04:00 | по расписанию | |
New York (LGA) | Air Canada Express | AC8991 | 04:02 | по расписанию | |
Providence (PVD) | NetJets | EJA318 | 04:03 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC811 | 04:05 | по расписанию | |
Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2709 | 04:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC10 | 04:05 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5233 | 04:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC592 | 04:19 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Air Transat | TS327 | 04:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH470 | 04:20 | С задержкой | |
Reykjavik (KEF) | Neos | NO424 | 04:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1111 | 04:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Air Transat | TS765 | 04:25 | С задержкой | |
Higuey (PUJ) | WestJet | WS2701 | 04:25 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC142 | 04:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC881 | 04:25 | по расписанию | |
London (YXU) | Air Canada Express | AC8260 | 04:29 | по расписанию | |
Regina (YQR) | Air Canada Rouge | AC1922 | 04:29 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Toronto для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!