Прибытие Аэропорт Toronto (YYZ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Porter | PD654 expand_more(1) | 05:20 | 17:23 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7685 | 05:20 | 17:23 | приземлился |
Warsaw (WAW) | LOT | LO41 expand_more(1) | 05:20 | 16:48 | приземлился |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC6741 | 05:20 | 16:48 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | Air Transat | TS213 expand_more(2) | 05:20 | 17:39 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | Porter Airlines Canada | PD7213 | 05:20 | 17:39 | приземлился |
Zagreb (ZAG) | WestJet | WS5322 | 05:20 | 17:39 | приземлился |
Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1932 expand_more(4) | 05:20 | 17:04 | приземлился |
Saskatoon (YXE) | LOT | LO4130 | 05:20 | 17:04 | приземлился |
Saskatoon (YXE) | Lufthansa | LH6623 | 05:20 | 17:04 | приземлился |
Saskatoon (YXE) | TAP Air Portugal | TP8032 | 05:20 | 17:04 | приземлился |
Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8630 | 05:20 | 17:04 | приземлился |
Calgary (YYC) | WestJet | WS660 expand_more(5) | 05:22 | 17:17 | приземлился |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7136 | 05:22 | 17:17 | приземлился |
Calgary (YYC) | Azores Airlines | S47034 | 05:22 | 17:17 | приземлился |
Calgary (YYC) | Condor | DE5763 | 05:22 | 17:17 | приземлился |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7215 | 05:22 | 17:17 | приземлился |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3593 | 05:22 | 17:17 | приземлился |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS450 expand_more(1) | 05:25 | 17:58 | приземлился |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7450 | 05:25 | 17:58 | приземлился |
Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC1991 | 05:25 | 17:06 | приземлился |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC489 expand_more(1) | 05:29 | 17:19 | приземлился |
Montreal (YUL) | LOT | LO4150 | 05:29 | 17:19 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ650 expand_more(1) | 05:30 | 17:33 | приземлился |
Rome (FCO) | Saudia | SV6750 | 05:30 | по расписанию | |
Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8434 | 05:32 | 17:31 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5106 expand_more(7) | 05:33 | 17:32 | приземлился |
New York (JFK) | Air France | AF3725 | 05:33 | 17:32 | приземлился |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3505 | 05:33 | 17:32 | приземлился |
New York (JFK) | KLM | KL5377 | 05:33 | 17:32 | приземлился |
New York (JFK) | Korean Air | KE7382 | 05:33 | 17:32 | приземлился |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6188 | 05:33 | 17:32 | приземлился |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2921 | 05:33 | 17:32 | приземлился |
New York (JFK) | WestJet | WS5437 | 05:33 | 17:32 | приземлился |
New York (LGA) | Air Canada | AC713 expand_more(1) | 05:34 | 17:26 | приземлился |
New York (LGA) | United Airlines | UA8403 | 05:34 | 17:26 | приземлился |
Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(2) | 05:35 | 17:51 | приземлился |
Columbus (CMH) | TAP Air Portugal | TP8020 | 05:35 | 17:51 | приземлился |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA8310 | 05:35 | 17:51 | приземлился |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC2 expand_more(1) | 05:35 | 17:19 | приземлился |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6820 | 05:35 | 17:19 | приземлился |
Richmond (YVR) | WestJet | WS708 expand_more(5) | 05:39 | 17:24 | приземлился |
Richmond (YVR) | Azores Airlines | S47030 | 05:39 | 17:24 | приземлился |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7048 | 05:39 | 17:24 | приземлился |
Richmond (YVR) | Condor | DE5747 | 05:39 | 17:24 | приземлился |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6959 | 05:39 | 17:24 | приземлился |
Richmond (YVR) | Qantas | QF3589 | 05:39 | 17:24 | приземлился |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4530 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6794 | 05:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3271 | 05:40 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC108 expand_more(5) | 05:40 | 17:27 | приземлился |
Richmond (YVR) | Austrian Airlines | OS8262 | 05:40 | 17:27 | приземлился |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX1524 | 05:40 | 17:27 | приземлился |
Richmond (YVR) | LOT | LO4104 | 05:40 | 17:27 | приземлился |
Richmond (YVR) | Swiss | LX4677 | 05:40 | 17:27 | приземлился |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5206 | 05:40 | 17:27 | приземлился |
New York (JFK) | Air Canada Express | AC8555 expand_more(1) | 05:41 | 17:44 | приземлился |
New York (JFK) | United Airlines | UA6631 | 05:41 | 17:44 | приземлился |
Edmonton (YEG) | Porter | PD406 expand_more(1) | 05:43 | С задержкой | |
Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7947 | 05:43 | С задержкой | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC146 expand_more(2) | 05:44 | 17:45 | приземлился |
Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8258 | 05:44 | 17:45 | приземлился |
Calgary (YYC) | LOT | LO4114 | 05:44 | 17:45 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7225 | 05:45 | 17:11 | приземлился |
Osaka (KIX) | Air Canada | AC60 | 05:45 | 17:31 | приземлился |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC164 expand_more(4) | 05:45 | 17:29 | приземлился |
Edmonton (YEG) | Austrian Airlines | OS8268 | 05:45 | 17:29 | приземлился |
Edmonton (YEG) | LOT | LO4118 | 05:45 | 17:29 | приземлился |
Edmonton (YEG) | Lufthansa | LH6553 | 05:45 | 17:29 | приземлился |
Edmonton (YEG) | Turkish Airlines | TK9135 | 05:45 | 17:29 | приземлился |
Richmond (YVR) | Porter | PD304 expand_more(1) | 05:49 | 17:35 | приземлился |
Richmond (YVR) | Air Transat | TS7905 | 05:49 | 17:35 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2402 expand_more(1) | 05:55 | 17:54 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | WestJet | WS5942 | 05:55 | 17:54 | приземлился |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA608 expand_more(1) | 05:55 | 17:43 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3455 | 05:55 | 17:43 | приземлился |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM5804 | 05:55 | 17:56 | приземлился |
Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2565 expand_more(1) | 05:59 | 17:37 | приземлился |
Montego Bay (MBJ) | KLM | KL9583 | 05:59 | 17:37 | приземлился |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(4) | 05:59 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8384 | 05:59 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | LOT | LO4148 | 05:59 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 05:59 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4664 | 05:59 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC907 expand_more(5) | 06:00 | 18:00 | приземлился |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS8389 | 06:00 | 18:00 | приземлился |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9632 | 06:00 | 18:00 | приземлился |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH6600 | 06:00 | 18:00 | приземлился |
Rome (FCO) | Swiss | LX4886 | 06:00 | 18:00 | приземлился |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8295 | 06:00 | 18:00 | приземлился |
Kentucky (CVG) | Air Canada Express | AC8706 expand_more(1) | 06:00 | 17:47 | приземлился |
Kentucky (CVG) | United Airlines | UA8205 | 06:00 | 17:47 | приземлился |
Islamabad (ISB) | Pakistan International Airlines | PK781 | 06:00 | 17:48 | приземлился |
Rome (FCO) | Air Transat | TS309 expand_more(2) | 06:00 | 17:52 | приземлился |
Rome (FCO) | Porter Airlines Canada | PD7309 | 06:00 | 17:52 | приземлился |
Rome (FCO) | WestJet | WS5312 | 06:00 | 17:52 | приземлился |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC615 expand_more(2) | 06:02 | С задержкой | |
Halifax (YHZ) | LOT | LO4160 | 06:02 | С задержкой | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8397 | 06:02 | С задержкой | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS428 expand_more(6) | 06:03 | 17:48 | приземлился |
Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7102 | 06:03 | 17:48 | приземлился |
Edmonton (YEG) | Air France | AF3004 | 06:03 | 17:48 | приземлился |
Edmonton (YEG) | Azores Airlines | S47010 | 06:03 | 17:48 | приземлился |
Edmonton (YEG) | Condor | DE5712 | 06:03 | 17:48 | приземлился |
Edmonton (YEG) | KLM | KL9553 | 06:03 | 17:48 | приземлился |
Edmonton (YEG) | Virgin Atlantic | VS8001 | 06:03 | 17:48 | приземлился |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS306 expand_more(8) | 06:04 | 17:42 | приземлился |
Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7304 | 06:04 | 17:42 | приземлился |
Winnipeg (YWG) | Air France | AF3739 | 06:04 | 17:42 | приземлился |
Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8807 | 06:04 | 17:42 | приземлился |
Winnipeg (YWG) | Azores Airlines | S47004 | 06:04 | 17:42 | приземлился |
Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7063 | 06:04 | 17:42 | приземлился |
Winnipeg (YWG) | Condor | DE5731 | 06:04 | 17:42 | приземлился |
Winnipeg (YWG) | KLM | KL9593 | 06:04 | 17:42 | приземлился |
Winnipeg (YWG) | Virgin Atlantic | VS8004 | 06:04 | 17:42 | приземлился |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5173 expand_more(1) | 06:09 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS6319 | 06:09 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Porter | PD168 expand_more(1) | 06:14 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7865 | 06:14 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Thrive | TIV685 | 06:14 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | WestJet | WS2425 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | KLM | KL9683 | 06:15 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC266 expand_more(4) | 06:15 | С задержкой | |
Winnipeg (YWG) | Austrian Airlines | OS8200 | 06:15 | С задержкой | |
Winnipeg (YWG) | LOT | LO4138 | 06:15 | С задержкой | |
Winnipeg (YWG) | Lufthansa | LH6489 | 06:15 | С задержкой | |
Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8220 | 06:15 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8954 expand_more(2) | 06:20 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | TAP Air Portugal | TP8062 | 06:20 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8109 | 06:20 | С задержкой | |
New York (LGA) | Air Canada | AC715 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
New York (LGA) | Lufthansa | LH6689 | 06:25 | по расписанию | |
New York (LGA) | United Airlines | UA8233 | 06:25 | по расписанию | |
Québec City (YQB) | Air Canada Express | AC8399 expand_more(6) | 06:25 | по расписанию | |
Québec City (YQB) | GOL Linhas Aereas | G36813 | 06:25 | по расписанию | |
Québec City (YQB) | LOT | LO4154 | 06:25 | по расписанию | |
Québec City (YQB) | Lufthansa | LH6743 | 06:25 | по расписанию | |
Québec City (YQB) | Swiss | LX4697 | 06:25 | по расписанию | |
Québec City (YQB) | TAP Air Portugal | TP8293 | 06:25 | по расписанию | |
Québec City (YQB) | United Airlines | UA8047 | 06:25 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Porter | PD356 expand_more(1) | 06:26 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Air Transat | TS7927 | 06:26 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8839 expand_more(3) | 06:29 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Lufthansa | LH6575 | 06:29 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | TAP Air Portugal | TP8061 | 06:29 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA8283 | 06:29 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC617 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6703 | 06:30 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Swiss | LX4647 | 06:30 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8399 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH494 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9603 | 06:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8908 expand_more(1) | 06:31 | С задержкой | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8308 | 06:31 | С задержкой | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5001 expand_more(4) | 06:34 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8712 | 06:34 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6908 | 06:34 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3534 | 06:34 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6337 | 06:34 | по расписанию | |
Kelowna (YLW) | Air Canada Rouge | AC1910 expand_more(1) | 06:34 | по расписанию | |
Kelowna (YLW) | United Airlines | UA8534 | 06:34 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4438 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
New York (LGA) | British Airways | BA4838 | 06:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC1287 expand_more(1) | 06:38 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH6755 | 06:38 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC421 expand_more(4) | 06:39 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8391 | 06:39 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6710 | 06:39 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4662 | 06:39 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Turkish Airlines | TK8691 | 06:39 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8695 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP8021 | 06:40 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA8471 | 06:40 | по расписанию | |
Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1192 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
Thunder Bay (YQT) | Lufthansa | LH6617 | 06:40 | по расписанию | |
Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8102 | 06:40 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5030 | 06:44 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8881 expand_more(1) | 06:44 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA8432 | 06:44 | по расписанию | |
London (YXU) | Air Canada Express | AC8264 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
London (YXU) | Avianca | AV2877 | 06:45 | по расписанию | |
London (YXU) | Lufthansa | LH6799 | 06:45 | по расписанию | |
London (YXU) | Swiss | LX4864 | 06:45 | по расписанию | |
London (YXU) | United Airlines | UA8364 | 06:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC857 expand_more(8) | 06:50 | С задержкой | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A33055 | 06:50 | С задержкой | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS8225 | 06:50 | С задержкой | |
London (LHR) | Egyptair | MS9604 | 06:50 | С задержкой | |
London (LHR) | Lufthansa | LH6584 | 06:50 | С задержкой | |
London (LHR) | MEA | ME4521 | 06:50 | С задержкой | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ1010 | 06:50 | С задержкой | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2857 | 06:50 | С задержкой | |
London (LHR) | United Airlines | UA8219 | 06:50 | С задержкой | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS664 expand_more(5) | 06:54 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7125 | 06:54 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Azores Airlines | S47038 | 06:54 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7272 | 06:54 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3393 | 06:54 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS8015 | 06:54 | по расписанию | |
Santa Clara (SNU) | WestJet | WS2761 | 06:56 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3557 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3258 | 07:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC990 | 07:00 | С задержкой | |
Kelowna (YLW) | Porter | PD322 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Kelowna (YLW) | Air Transat | TS7340 | 07:00 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Air Canada Express | AC8972 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA8196 | 07:00 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC150 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8226 | 07:00 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Lufthansa | LH6690 | 07:00 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Swiss | LX4679 | 07:00 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Turkish Airlines | TK9139 | 07:00 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC465 expand_more(4) | 07:04 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8222 | 07:04 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Lufthansa | LH6667 | 07:04 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | TAP Air Portugal | TP8290 | 07:04 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Turkish Airlines | TK8715 | 07:04 | по расписанию | |
Victoria (YYJ) | Air Canada Rouge | AC1900 expand_more(4) | 07:04 | С задержкой | |
Victoria (YYJ) | Avianca | AV2875 | 07:04 | С задержкой | |
Victoria (YYJ) | Lufthansa | LH6803 | 07:04 | С задержкой | |
Victoria (YYJ) | TAP Air Portugal | TP8017 | 07:04 | С задержкой | |
Victoria (YYJ) | United Airlines | UA8605 | 07:04 | С задержкой | |
Charleston (CHS) | Air Canada Express | AC8628 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | United Airlines | UA6642 | 07:05 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Air Canada | AC965 | 07:05 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA3453 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3934 | 07:05 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2166 | 07:05 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2804 | 07:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Porter | PD130 expand_more(1) | 07:08 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS7810 | 07:08 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS710 expand_more(3) | 07:09 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Azores Airlines | S47058 | 07:09 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7046 | 07:09 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS8010 | 07:09 | по расписанию | |
New York (LGA) | Porter | PD606 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
New York (LGA) | Air Transat | TS7212 | 07:10 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI603 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9619 | 07:10 | по расписанию | |
Higuey (PUJ) | Air Transat | TS187 | 07:15 | С задержкой | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC110 | 07:15 | по расписанию | |
Charlottetown (YYG) | Porter | PD198 | 07:20 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Air Canada | AC619 | 07:25 | С задержкой | |
Higuey (PUJ) | WestJet | WS2405 | 07:28 | по расписанию | |
Regina (YQR) | Air Canada Rouge | AC1924 | 07:28 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada Rouge | AC1702 | 07:30 | С задержкой | |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC62 | 07:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC788 | 07:30 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | Air Canada | AC168 | 07:30 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4323 | 07:30 | С задержкой | |
St. John's (YYT) | Air Canada Rouge | AC1575 | 07:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3525 | 07:37 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC843 | 07:40 | С задержкой | |
Fredericton (YFC) | Air Canada | AC629 | 07:40 | по расписанию | |
Moncton (YQM) | Air Canada | AC651 | 07:40 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1659 | 07:40 | по расписанию | |
Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8636 | 07:40 | С задержкой | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ568 | 07:40 | по расписанию | |
Saint John (YSJ) | Air Canada Rouge | AC1535 | 07:41 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Canada | AC540 | 07:45 | С задержкой | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC423 | 07:45 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC112 | 07:45 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8624 | 07:50 | по расписанию | |
Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC1545 | 07:51 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL695 | 07:55 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Global Air Charters | GJE212 | 07:55 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS1117 | 07:59 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Porter | PD306 | 07:59 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Porter | PD642 | 08:00 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS281 | 08:01 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK17 | 08:05 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT210 | 08:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA99 | 08:10 | С задержкой | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC740 | 08:10 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC2114 | 08:10 | по расписанию | |
Halifax (YHZ) | Porter | PD206 | 08:11 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC1092 | 08:20 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO45 | 08:20 | по расписанию | |
Comox (YQQ) | WestJet | WS752 | 08:23 | С задержкой | |
Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8785 | 08:24 | по расписанию | |
Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8662 | 08:25 | по расписанию | |
Victoria (YYJ) | Porter | PD442 | 08:25 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC114 | 08:28 | С задержкой | |
New York (LGA) | Air Canada | AC723 | 08:29 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC859 | 08:30 | по расписанию | |
St. John's (YYT) | Porter | PD236 | 08:31 | по расписанию | |
New York (LGA) | Air Canada | AC2175 | 08:34 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8608 | 08:35 | С задержкой | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS147 | 08:40 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC268 | 08:40 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | Flair Airlines | F8640 | 08:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA265 | 08:44 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Air Canada | AC757 | 08:50 | по расписанию | |
St Lucia (UVF) | Air Canada Rouge | AC1879 | 08:50 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | WestJet | WS2481 | 08:52 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5019 | 08:53 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS670 | 08:54 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS714 | 08:54 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF386 | 08:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC148 | 08:59 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP261 | 09:00 | С задержкой | |
Higuey (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1795 | 09:00 | С задержкой | |
Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8912 | 09:04 | по расписанию | |
Ottawa (YOW) | Air Canada | AC469 | 09:04 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS1429 | 09:08 | по расписанию | |
Winnipeg (YWG) | WestJet | WS476 | 09:14 | по расписанию | |
Holguin (HOG) | Air Transat | TS955 | 09:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC790 | 09:15 | по расписанию | |
Puerto Plata (POP) | Air Transat | TS841 | 09:15 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Air Canada Express | AC8736 | 09:18 | по расписанию | |
Saskatoon (YXE) | Porter | PD452 | 09:18 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Toronto для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!