Прибытие Аэропорт Toronto (YYZ)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC130 expand_more(2) | 11:33 | 11:15 | приземлился |
| Calgary (YYC) | Aer Lingus | EI8522 | 11:33 | 11:15 | приземлился |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK5780 | 11:33 | 11:15 | приземлился |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8430 expand_more(1) | 11:33 | 11:49 | приземлился |
| Timmins (YTS) | Emirates | EK5768 | 11:33 | 11:49 | приземлился |
| New York (LGA) | Porter | PD604 expand_more(1) | 11:35 | 11:30 | приземлился |
| New York (LGA) | Air Transat | TS7210 | 11:35 | 11:30 | приземлился |
| Pontiac (PTK) | flyExclusive | JRE840 | 11:36 | 11:53 | приземлился |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC407 expand_more(5) | 11:40 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8511 | 11:40 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Asiana Airlines | OZ6116 | 11:40 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX1627 | 11:40 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5819 | 11:40 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3439 | 11:40 | С задержкой | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC447 expand_more(3) | 11:40 | 11:44 | приземлился |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8647 | 11:40 | 11:44 | приземлился |
| Ottawa (YOW) | Asiana Airlines | OZ6126 | 11:40 | 11:44 | приземлился |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK5754 | 11:40 | 11:44 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD514 expand_more(2) | 11:43 | 11:46 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Transat | TS7454 | 11:43 | 11:46 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA9140 | 11:43 | 11:46 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Porter | PD580 expand_more(2) | 11:43 | 11:33 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7486 | 11:43 | 11:33 | приземлился |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA9149 | 11:43 | 11:33 | приземлился |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5665 expand_more(2) | 11:45 | 12:00 | приземлился |
| Washington (DCA) | British Airways | BA4947 | 11:45 | 12:00 | приземлился |
| Washington (DCA) | Porter Airlines Canada | PD6016 | 11:45 | 12:00 | приземлился |
| Montreal (YUL) | Porter | PD118 expand_more(1) | 11:46 | 11:37 | приземлился |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7882 | 11:46 | 11:37 | приземлился |
| White Plains (HPN) | Worldwide Jet Charter | WWI63 | 11:47 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3555 expand_more(1) | 11:48 | 11:38 | приземлился |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3747 | 11:48 | 11:38 | приземлился |
| Windsor (YQG) | Air Canada | AC2336 | 11:51 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC160 expand_more(1) | 11:53 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Emirates | EK5784 | 11:53 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8987 expand_more(1) | 11:53 | 11:42 | приземлился |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8231 | 11:53 | 11:42 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX828 | 12:15 | 11:34 | приземлился |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS436 expand_more(5) | 12:23 | С задержкой | |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7063 | 12:23 | С задержкой | |
| Edmonton (YEG) | Air France | AF3742 | 12:23 | С задержкой | |
| Edmonton (YEG) | China Eastern Airlines | MU1993 | 12:23 | С задержкой | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6946 | 12:23 | С задержкой | |
| Edmonton (YEG) | KLM | KL9571 | 12:23 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1572 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36493 | 12:25 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS650 expand_more(2) | 12:28 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7127 | 12:28 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7228 | 12:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3606 expand_more(4) | 12:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4246 | 12:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7450 | 12:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6061 | 12:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3305 | 12:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8904 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8027 | 12:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC409 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8513 | 12:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5809 | 12:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3440 | 12:40 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | Air Canada Rouge | AC1955 expand_more(1) | 12:43 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | United Airlines | UA8419 | 12:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8691 expand_more(1) | 12:48 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8374 | 12:48 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8877 expand_more(1) | 12:49 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8430 | 12:49 | по расписанию | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada Express | AC8495 expand_more(1) | 12:49 | С задержкой | |
| Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8049 | 12:49 | С задержкой | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW79 | 12:50 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD402 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7943 | 12:50 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | American Airlines | AA9109 | 12:50 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD352 expand_more(2) | 12:56 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7923 | 12:56 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA9136 | 12:56 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4623 | 01:00 | по расписанию | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada Rouge | AC1510 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Thunder Bay (YQT) | Lufthansa | LH6651 | 01:00 | по расписанию | |
| Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8057 | 01:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC841 expand_more(7) | 01:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8281 | 01:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5938 | 01:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6676 | 01:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1017 | 01:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL2841 | 01:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG5816 | 01:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8591 | 01:05 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | Air Transat | TS987 | 01:05 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC100 expand_more(1) | 01:05 | Отменено | |
| Richmond (YVR) | Aer Lingus | EI8536 | 01:05 | Отменено | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC132 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Aer Lingus | EI8540 | 01:05 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | Air Canada Rouge | AC1527 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Fredericton (YFC) | United Airlines | UA8059 | 01:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1673 | 01:10 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8620 | 01:10 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS671 expand_more(2) | 01:10 | 10:47 | приземлился |
| Halifax (YHZ) | Delta Air Lines | DL6949 | 01:10 | 10:47 | приземлился |
| Halifax (YHZ) | Qantas | QF3982 | 01:10 | 10:47 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3993 expand_more(3) | 01:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36491 | 01:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7814 | 01:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Porter Airlines Canada | PD6006 | 01:11 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8563 expand_more(1) | 01:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8573 | 01:13 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8651 | 01:15 | С задержкой | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5094 expand_more(1) | 01:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6318 | 01:19 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8630 | 01:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU207 | 01:25 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC451 expand_more(4) | 01:25 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8551 | 01:25 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8304 | 01:25 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Lufthansa | LH6529 | 01:25 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8113 | 01:25 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Air Canada Jetz | AC7045 | 01:34 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC588 | 01:34 | С задержкой | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC609 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8271 | 01:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC411 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8515 | 01:40 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS704 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air France | AF3019 | 01:40 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI9346 | 01:40 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7016 | 01:40 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS8009 | 01:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3400 expand_more(1) | 01:43 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3097 | 01:43 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC162 expand_more(2) | 01:53 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Austrian Airlines | OS8215 | 01:53 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Lufthansa | LH6487 | 01:53 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | Air Canada Express | AC8399 expand_more(2) | 01:54 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | Lufthansa | LH6567 | 01:54 | по расписанию | |
| Québec City (YQB) | United Airlines | UA8421 | 01:54 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW612 | 01:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3674 expand_more(4) | 02:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4407 | 02:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9865 | 02:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7224 | 02:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2810 | 02:01 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Air Canada | AC1358 | 02:05 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS1033 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF3017 | 02:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL6906 | 02:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL9595 | 02:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD582 expand_more(2) | 02:13 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air Transat | TS7482 | 02:13 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA9143 | 02:13 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3490 expand_more(3) | 02:14 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3932 | 02:14 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7020 | 02:14 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2802 | 02:14 | по расписанию | |
| Cape Breton (YQY) | Air Canada Express | AC8483 | 02:19 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2606 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4277 | 02:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9984 | 02:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC855 expand_more(5) | 02:20 | С задержкой | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8289 | 02:20 | С задержкой | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6588 | 02:20 | С задержкой | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2855 | 02:20 | С задержкой | |
| London (LHR) | Thai Airways | TG5804 | 02:20 | С задержкой | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8203 | 02:20 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Flair Airlines | F81691 | 02:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1023 | 02:24 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC809 expand_more(5) | 02:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6411 | 02:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Austrian Airlines | OS8229 | 02:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Croatia Airlines | OU5912 | 02:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH6842 | 02:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA8511 | 02:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC811 expand_more(2) | 02:25 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6714 | 02:25 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8038 | 02:25 | С задержкой | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8989 expand_more(1) | 02:28 | по расписанию | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8020 | 02:28 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC891 expand_more(5) | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS8379 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9621 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH6602 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4852 | 02:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA8589 | 02:30 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD302 expand_more(2) | 02:34 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7903 | 02:34 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA9135 | 02:34 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR767 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4447 | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6027 | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1553 | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3132 | 02:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC413 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8507 | 02:40 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8246 | 02:40 | по расписанию | |
| North Bay (YYB) | Air Canada Express | AC7738 | 02:40 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC264 expand_more(2) | 02:41 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Austrian Airlines | OS8313 | 02:41 | по расписанию | |
| Winnipeg (YWG) | Lufthansa | LH6737 | 02:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK6363 | 02:45 | по расписанию | |
| Varadero (VRA) | Air Canada Rouge | AC1741 | 02:45 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD206 | 02:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC873 | 02:50 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC837 | 02:50 | С задержкой | |
| San José (SJO) | Air Canada | AC956 | 02:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA93 | 02:50 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Chartright Air | HRT255 | 02:52 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL8954 | 02:52 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD510 | 02:53 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS1181 | 02:54 | по расписанию | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC611 | 02:55 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS632 | 02:58 | по расписанию | |
| Deer Lake (YDF) | Air Canada | AC1173 | 02:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8693 | 03:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1675 | 03:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Air Transat | TS123 | 03:00 | по расписанию | |
| Varadero (VRA) | WestJet | WS2759 | 03:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1874 | 03:02 | по расписанию | |
| Cayo Coco (CCC) | WestJet | WS2723 | 03:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada Cargo | AC7251 | 03:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada Express | AC8718 | 03:10 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC102 | 03:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4556 | 03:12 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Air Canada | AC95 | 03:15 | по расписанию | |
| Miami (OPF) | Fly Alliance | KPO444 | 03:16 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada | AC1291 | 03:25 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC455 | 03:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC782 | 03:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5885 | 03:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Toronto для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
