Air Transat в Аэропорт Toronto - YYZ
Через какие терминалы Air Transat прибывает и отправляется в Аэропорт Toronto?
Рейсы
Air Transat обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Toronto:
- Терминал - 3
В какие места летает Air Transat и откуда Аэропорт Toronto?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Посмотреть рейсы |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 8 | Посмотреть рейсы |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 16 | Посмотреть рейсы |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 17 | Посмотреть рейсы |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 27 | Посмотреть рейсы |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 20 | Посмотреть рейсы |
| Samaná El Catey International (AZS) | Dominican Republic | El Catey | 1 | Посмотреть рейсы |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Посмотреть рейсы |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Посмотреть рейсы |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 2 | Посмотреть рейсы |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 1 | Посмотреть рейсы |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 46 | Посмотреть рейсы |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 10 | Посмотреть рейсы |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | Посмотреть рейсы |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 15 | Посмотреть рейсы |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 11 | Посмотреть рейсы |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 8 | Посмотреть рейсы |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 2 | Посмотреть рейсы |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Посмотреть рейсы |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Посмотреть рейсы |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Посмотреть рейсы |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 4 | Посмотреть рейсы |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 3 | Посмотреть рейсы |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 36 | Посмотреть рейсы |
| St Hubert (YHU) | Canada | Montreal St Hubert | 20 | Посмотреть рейсы |
| Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 10 | Посмотреть рейсы |
| La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 25 | Посмотреть рейсы |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Посмотреть рейсы |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 58 | Посмотреть рейсы |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Посмотреть рейсы |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 8 | Посмотреть рейсы |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | Посмотреть рейсы |
| La Union (POP) | Dominican Republic | Puerto Plata | 5 | Посмотреть рейсы |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 6 | Посмотреть рейсы |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 10 | Посмотреть рейсы |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 11 | Посмотреть рейсы |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 25 | Посмотреть рейсы |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Посмотреть рейсы |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 16 | Посмотреть рейсы |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 10 | Посмотреть рейсы |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 2 | Посмотреть рейсы |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Посмотреть рейсы |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 11 | Посмотреть рейсы |
| Toronto City Centre Airport (YTZ) | Canada | Toronto City Centre | 1 | Посмотреть рейсы |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 17 | Посмотреть рейсы |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 58 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | El Catey | Samaná El Catey International (AZS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Puerto Plata | La Union (POP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Montreal St Hubert | St Hubert (YHU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Toronto City Centre | Toronto City Centre Airport (YTZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Toronto для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.

















































































