Flyg ankomster och avgångar på Toronto Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC431 | 00:04 | 00:47 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC792 expand_more(3) | 00:05 | 23:56 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4742 | 00:05 | 23:56 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1008 | 00:05 | 23:56 | landat |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8322 | 00:05 | 23:56 | landat |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM470 | 00:09 | 00:21 | landat |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA549 | 00:10 | 00:36 | landat |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC152 | 00:13 | 00:53 | landat |
| El Catey (AZS) | Air Transat | TS515 | 00:15 | 00:04 | landat |
| Nassau (NAS) | WestJet | WS2583 | 00:15 | 23:37 | landat |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1027 | 00:19 | 00:01 | landat |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS427 | 00:25 | 00:08 | landat |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1197 | 00:26 | 00:29 | landat |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS654 expand_more(4) | 00:26 | 00:19 | landat |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7146 | 00:26 | 00:19 | landat |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7122 | 00:26 | 00:19 | landat |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6610 | 00:26 | 00:19 | landat |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3593 | 00:26 | 00:19 | landat |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS718 expand_more(5) | 00:38 | 00:23 | landat |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7042 | 00:38 | 00:23 | landat |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7034 | 00:38 | 00:23 | landat |
| Richmond (YVR) | Japan Airlines | JL5812 | 00:38 | 00:23 | landat |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6524 | 00:38 | 00:23 | landat |
| Richmond (YVR) | Qantas | QF3385 | 00:38 | 00:23 | landat |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2131 expand_more(1) | 00:41 | 00:17 | landat |
| Cancun (CUN) | KLM | KL9579 | 00:41 | 00:17 | landat |
| Santa Clara (SNU) | WestJet | WS2727 | 00:41 | 00:43 | landat |
| Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1661 | 01:03 | 01:47 | landat |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC122 expand_more(1) | 01:17 | 01:43 | landat |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4552 | 01:17 | 01:43 | landat |
| Varadero (VRA) | WestJet | WS2711 | 01:34 | 01:33 | landat |
| Cayo Coco (CCC) | Air Transat | TS805 | 02:00 | 02:10 | landat |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC1375 | 02:05 | 05:06 | landat |
| Higuey (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1797 | 02:10 | 03:19 | landat |
| Higuey (PUJ) | WestJet | WS2749 | 02:15 | 01:59 | landat |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2855 | 02:41 | 02:19 | landat |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC156 expand_more(1) | 05:38 | 05:15 | landat |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6964 | 05:38 | 05:15 | landat |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD412 expand_more(2) | 05:43 | Försenad | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7936 | 05:43 | Försenad | |
| Edmonton (YEG) | American Airlines | AA9109 | 05:43 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC43 expand_more(2) | 05:45 | 04:48 | landat |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG5870 | 05:45 | 04:48 | landat |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA8653 | 05:45 | 04:48 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 05:55 | 05:40 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7801 | 05:55 | 05:40 | landat |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36805 | 05:55 | 05:40 | landat |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS432 expand_more(4) | 05:58 | 05:35 | landat |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7088 | 05:58 | 05:35 | landat |
| Edmonton (YEG) | China Eastern Airlines | MU1982 | 05:58 | 05:35 | landat |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6961 | 05:58 | 05:35 | landat |
| Edmonton (YEG) | Emirates | EK4674 | 05:58 | 05:35 | landat |
| London (YXU) | Air Canada | AC8252 expand_more(2) | 06:04 | schemalagd | |
| London (YXU) | avianca | AV2859 | 06:04 | schemalagd | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8638 | 06:04 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS736 expand_more(7) | 06:08 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7046 | 06:08 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI9312 | 06:08 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7020 | 06:08 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK4692 | 06:08 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX5010 | 06:08 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6602 | 06:08 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR3032 | 06:08 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS620 expand_more(6) | 06:13 | 05:39 | landat |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7132 | 06:13 | 05:39 | landat |
| Calgary (YYC) | China Eastern Airlines | MU1977 | 06:13 | 05:39 | landat |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7131 | 06:13 | 05:39 | landat |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK4698 | 06:13 | 05:39 | landat |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6506 | 06:13 | 05:39 | landat |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3371 | 06:13 | 05:39 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Porter | PD656 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7234 | 06:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9130 | 06:20 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM692 expand_more(2) | 06:20 | 05:47 | landat |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8212 | 06:20 | 05:47 | landat |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6101 | 06:20 | 05:47 | landat |
| Abbotsford (YXX) | Flair Airlines | F8664 | 06:25 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC126 expand_more(2) | 06:29 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6901 | 06:29 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX1528 | 06:29 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD444 expand_more(2) | 06:30 | Försenad | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7897 | 06:30 | Försenad | |
| Victoria (YYJ) | American Airlines | AA9104 | 06:30 | Försenad | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC471 expand_more(2) | 06:31 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | avianca | AV6903 | 06:31 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8240 | 06:31 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7773 expand_more(1) | 06:34 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV2857 | 06:34 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV254 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Etihad Airways | EY2620 | 06:35 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | GOL | G35842 | 06:35 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Cargo | AC7310 | 06:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC794 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4794 | 06:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1048 | 06:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8324 | 06:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC992 | 06:40 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8600 | 06:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada Rouge | AC1704 | 06:42 | schemalagd | |
| Kelowna (YLW) | Air Canada Rouge | AC1912 expand_more(1) | 06:44 | schemalagd | |
| Kelowna (YLW) | United Airlines | UA8537 | 06:44 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC128 expand_more(2) | 06:47 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6905 | 06:47 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK5772 | 06:47 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC178 | 06:48 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | Air Canada Rouge | AC1501 expand_more(2) | 06:49 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | Emirates | EK5758 | 06:49 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | United Airlines | UA8273 | 06:49 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC601 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8265 | 06:50 | schemalagd | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1379 expand_more(2) | 06:50 | Försenad | |
| Québec City (YQB) | Emirates | EK5756 | 06:50 | Försenad | |
| Québec City (YQB) | United Airlines | UA8445 | 06:50 | Försenad | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada Rouge | AC1508 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Thunder Bay (YQT) | Emirates | EK5762 | 06:50 | schemalagd | |
| Thunder Bay (YQT) | United Airlines | UA8056 | 06:50 | schemalagd | |
| Charlottetown (YYG) | Air Canada Rouge | AC1541 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Charlottetown (YYG) | United Airlines | UA8659 | 06:50 | schemalagd | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada Express | AC8493 expand_more(2) | 07:03 | schemalagd | |
| Saint John (YSJ) | Emirates | EK5766 | 07:03 | schemalagd | |
| Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8359 | 07:03 | schemalagd | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8198 | 07:04 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS589 expand_more(9) | 07:05 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Aeromexico | AM7115 | 07:05 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS8801 | 07:05 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Cathay Pacific | CX7081 | 07:05 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | China Eastern Airlines | MU1972 | 07:05 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Delta Air Lines | DL6965 | 07:05 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Emirates | EK4680 | 07:05 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | KLM | KL9609 | 07:05 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Korean Air | KE6544 | 07:05 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Xiamen Air | MF6036 | 07:05 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8628 | 07:10 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Air Canada | AC985 | 07:15 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC57 | 07:20 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8636 | 07:20 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC685 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6977 | 07:20 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | Etihad Airways | EY3428 | 07:20 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8654 | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4067 | 07:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 | 07:39 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS801 expand_more(9) | 07:42 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Aeromexico | AM7166 | 07:42 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS8800 | 07:42 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Cathay Pacific | CX7069 | 07:42 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | China Eastern Airlines | MU1976 | 07:42 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Delta Air Lines | DL6950 | 07:42 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK4676 | 07:42 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | KLM | KL9601 | 07:42 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6552 | 07:42 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Xiamen Air | MF6030 | 07:42 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC701 expand_more(1) | 07:48 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8227 | 07:48 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8612 | 07:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter | PD602 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air Transat | TS7208 | 07:55 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD150 expand_more(2) | 08:03 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7851 | 08:03 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | American Airlines | AA9106 | 08:03 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET552 | 08:05 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD200 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7845 | 08:05 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | American Airlines | AA9110 | 08:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC767 expand_more(2) | 08:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Emirates | EK5797 | 08:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8529 | 08:17 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD102 expand_more(1) | 08:17 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7802 | 08:17 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS817 expand_more(10) | 08:27 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Aeromexico | AM7272 | 08:27 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS8804 | 08:27 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Cathay Pacific | CX7051 | 08:27 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | China Airlines | CI9351 | 08:27 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | China Eastern Airlines | MU1975 | 08:27 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Delta Air Lines | DL6982 | 08:27 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK4690 | 08:27 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | KLM | KL9619 | 08:27 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Korean Air | KE6630 | 08:27 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Xiamen Air | MF6088 | 08:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8954 expand_more(1) | 08:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8569 | 08:28 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8781 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8555 | 08:35 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC441 | 08:36 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS382 expand_more(7) | 08:38 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7304 | 08:38 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8806 | 08:38 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Cathay Pacific | CX7059 | 08:38 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | China Eastern Airlines | MU1980 | 08:38 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7037 | 08:38 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Emirates | EK4694 | 08:38 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Korean Air | KE6550 | 08:38 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC401 | 08:39 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC603 expand_more(4) | 08:46 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Asiana Airlines | OZ6130 | 08:46 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Emirates | EK5752 | 08:46 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3421 | 08:46 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8267 | 08:46 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK241 | 08:50 | Försenad | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC687 expand_more(2) | 08:56 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | avianca | AV6979 | 08:56 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | Cathay Pacific | CX1633 | 08:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5140 | 08:57 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE77 | 09:05 | schemalagd | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1112 | 09:05 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC256 | 09:05 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Air Canada Rouge | AC1657 | 09:08 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Skyservice Business Aviation | SYB94 | 09:08 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY21 | 09:20 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR658 | 09:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8931 | 09:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5187 | 09:29 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | Air Canada Cargo | AC7139 | 09:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3553 | 09:36 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD424 | 09:36 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC403 | 09:39 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8873 | 09:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4552 | 09:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3440 | 09:58 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | flyExclusive | JRE875 | 10:04 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE281 | 10:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Express | AA4347 | 10:11 | schemalagd | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8256 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| London (YXU) | Emirates | EK5778 | 10:15 | schemalagd | |
| London (YXU) | Lufthansa | LH6483 | 10:15 | schemalagd | |
| London (YXU) | United Airlines | UA8648 | 10:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5522 expand_more(1) | 10:17 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6003 | 10:17 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1930 expand_more(5) | 10:22 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | avianca | AV6959 | 10:22 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | Emirates | EK5776 | 10:22 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | Etihad Airways | EY3450 | 10:22 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | Lufthansa | LH6744 | 10:22 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8562 | 10:22 | schemalagd | |
| Bermuda (BDA) | BermudAir | 2T603 | 10:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8617 expand_more(1) | 10:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8063 | 10:29 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8985 expand_more(1) | 10:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8469 | 10:33 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC445 expand_more(1) | 10:36 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8645 | 10:36 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC607 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | avianca | AV6957 | 10:40 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Etihad Airways | EY3425 | 10:40 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8263 | 10:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada Express | AC8900 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8472 | 10:40 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC258 expand_more(5) | 10:41 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Asiana Airlines | OZ6128 | 10:41 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV6941 | 10:41 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Emirates | EK5774 | 10:41 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Etihad Airways | EY3424 | 10:41 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8099 | 10:41 | schemalagd | |
| Windsor (YQG) | Air Canada Express | AC8356 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Windsor (YQG) | Emirates | EK5786 | 10:45 | schemalagd | |
| Windsor (YQG) | Lufthansa | LH6741 | 10:45 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Chartright Air | HRT878 | 10:47 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC405 expand_more(4) | 10:49 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Azul | AD7805 | 10:49 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Emirates | EK5821 | 10:49 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Etihad Airways | EY3427 | 10:49 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | GOL | G36803 | 10:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1671 | 10:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8875 expand_more(1) | 10:51 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8045 | 10:51 | schemalagd | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8234 expand_more(2) | 10:51 | schemalagd | |
| Sudbury (YSB) | Emirates | EK5764 | 10:51 | schemalagd | |
| Sudbury (YSB) | United Airlines | UA8074 | 10:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3604 expand_more(3) | 10:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6216 | 10:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6007 | 10:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3195 | 10:52 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Air Canada Express | AC8756 expand_more(1) | 10:56 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA8478 | 10:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3135 expand_more(1) | 11:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Porter Airlines Canada | PD6004 | 11:03 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI187 | 11:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2957 expand_more(2) | 11:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6166 | 11:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6300 | 11:09 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | WestJet | WS2105 | 11:10 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Air Canada | AC1102 expand_more(1) | 11:12 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA8018 | 11:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC1030 expand_more(1) | 11:12 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA8142 | 11:12 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Air Canada | AC801 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH6694 | 11:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | United Airlines | UA8604 | 11:15 | schemalagd | |
| Thunder Bay (YQT) | Porter | PD222 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Transat | TS7898 | 11:15 | schemalagd | |
| Regina (YQR) | WestJet | WS754 expand_more(6) | 11:16 | schemalagd | |
| Regina (YQR) | Aeromexico | AM7070 | 11:16 | schemalagd | |
| Regina (YQR) | Air France | AF5131 | 11:16 | schemalagd | |
| Regina (YQR) | Air Transat | TS8802 | 11:16 | schemalagd | |
| Regina (YQR) | Delta Air Lines | DL6975 | 11:16 | schemalagd | |
| Regina (YQR) | Emirates | EK4684 | 11:16 | schemalagd | |
| Regina (YQR) | KLM | KL9615 | 11:16 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8783 expand_more(1) | 11:17 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA8547 | 11:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5007 expand_more(6) | 11:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4471 | 11:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7050 | 11:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7384 | 11:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7923 | 11:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS6393 | 11:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4707 | 11:18 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD158 expand_more(1) | 11:18 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7978 | 11:18 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC590 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA8541 | 11:20 | schemalagd | |
| Kansas City (MKC) | Midwest Aviation | DZR353 | 11:21 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Air Canada Express | AC8746 expand_more(1) | 11:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA8315 | 11:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5251 expand_more(2) | 11:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3357 | 11:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6305 | 11:24 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8837 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA8485 | 11:25 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | WestJet | WS572 expand_more(7) | 11:27 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | Aeromexico | AM7097 | 11:27 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | Air France | AF6546 | 11:27 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | Air Transat | TS8809 | 11:27 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | Cathay Pacific | CX7012 | 11:27 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | Delta Air Lines | DL7045 | 11:27 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | Emirates | EK4696 | 11:27 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | KLM | KL9629 | 11:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air Canada Express | AC8950 expand_more(1) | 11:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA8465 | 11:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air Canada Express | AC8553 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA6633 | 11:30 | schemalagd | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8430 expand_more(1) | 11:33 | schemalagd | |
| Timmins (YTS) | Emirates | EK5768 | 11:33 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC130 expand_more(3) | 11:33 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Aer Lingus | EI8522 | 11:33 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | avianca | AV6907 | 11:33 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK5780 | 11:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter | PD604 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air Transat | TS7210 | 11:35 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC447 | 11:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC407 | 11:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Porter | PD514 | 11:43 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD580 | 11:43 | schemalagd | |
