Toronto Flygplats Ankomster (YYZ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lima (LIM) | Air Canada | AC7327 | 03:10 | Inställt | |
| Higuey (PUJ) | Air Canada Cargo | AC7263 | 04:05 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Cargo | AC7310 | 05:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC43 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG5870 | 05:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA8653 | 05:30 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD318 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7919 | 05:30 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA9134 | 05:30 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Porter | PD410 expand_more(2) | 05:34 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Transat | TS7955 | 05:34 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | American Airlines | AA9109 | 05:34 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC154 expand_more(1) | 05:44 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Egyptair | MS9626 | 05:44 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX820 | 05:45 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Porter | PD364 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Transat | TS7965 | 05:45 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA9164 | 05:45 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC126 | 05:50 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Air Canada Rouge | AC1902 expand_more(2) | 05:58 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | avianca | AV2864 | 05:58 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | United Airlines | UA8606 | 05:58 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Porter | PD444 expand_more(3) | 06:04 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Air Transat | TS7897 | 06:04 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | American Airlines | AA9104 | 06:04 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | British Airways | BA4187 | 06:04 | schemalagd | |
| Kelowna (YLW) | Porter | PD324 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Kelowna (YLW) | Air Transat | TS7341 | 06:05 | schemalagd | |
| Kelowna (YLW) | American Airlines | AA9144 | 06:05 | schemalagd | |
| Kelowna (YLW) | British Airways | BA4195 | 06:05 | schemalagd | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada | AC639 expand_more(2) | 06:07 | schemalagd | |
| Saint John (YSJ) | Emirates | EK5766 | 06:07 | schemalagd | |
| Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8359 | 06:07 | schemalagd | |
| Kelowna (YLW) | Air Canada | AC1998 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Kelowna (YLW) | United Airlines | UA8537 | 06:10 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS736 expand_more(7) | 06:10 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | China Airlines | CI9312 | 06:10 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7020 | 06:10 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Emirates | EK4692 | 06:10 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Hong Kong Airlines | HX5010 | 06:10 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6602 | 06:10 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Philippine Airlines | PR3032 | 06:10 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Qantas | QF3429 | 06:10 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1913 expand_more(2) | 06:18 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | avianca | AV6903 | 06:18 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8240 | 06:18 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM692 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | El Al | LY8212 | 06:20 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9500 | 06:20 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | WestJet | WS6101 | 06:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC794 expand_more(3) | 06:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4794 | 06:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1048 | 06:22 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8324 | 06:22 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Flair Airlines | F8600 | 06:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7883 | 06:25 | schemalagd | |
| Deer Lake (YDF) | Air Canada Rouge | AC1907 expand_more(1) | 06:34 | schemalagd | |
| Deer Lake (YDF) | United Airlines | UA8516 | 06:34 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC128 expand_more(2) | 06:34 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV2855 | 06:34 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Egyptair | MS9634 | 06:34 | schemalagd | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1133 expand_more(3) | 06:34 | schemalagd | |
| Québec City (YQB) | avianca | AV6949 | 06:34 | schemalagd | |
| Québec City (YQB) | Cathay Pacific | CX1633 | 06:34 | schemalagd | |
| Québec City (YQB) | United Airlines | UA8445 | 06:34 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Porter | PD656 expand_more(2) | 06:39 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air Transat | TS7234 | 06:39 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9130 | 06:39 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Azul | AD7801 | 06:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36805 | 06:40 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC601 expand_more(2) | 06:40 | Inställt | |
| Halifax (YHZ) | Korean Air | KE6716 | 06:40 | Inställt | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8265 | 06:40 | Inställt | |
| Calgary (YYC) | Flair Airlines | F8628 | 06:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada Rouge | AC1704 | 06:41 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Toronto Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
