Flyg ankomster och avgångar på Toronto Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (CMH) | Air Canada Jetz | AC7046 | 00:10 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS650 expand_more(1) | 00:10 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7161 | 00:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC792 expand_more(3) | 00:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4742 | 00:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1008 | 00:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8322 | 00:13 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Flair Airlines | F8655 | 00:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1677 | 00:41 | schemalagd | |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2815 | 00:44 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada | AC1936 expand_more(1) | 00:53 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8546 | 00:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1649 | 00:56 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS720 expand_more(5) | 01:05 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Cathay Pacific | CX7040 | 01:05 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7045 | 01:05 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Fiji Airways | FJ6037 | 01:05 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Jet Linx Aviation | JL5812 | 01:05 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE6515 | 01:05 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS652 expand_more(4) | 01:05 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7300 | 01:05 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7097 | 01:05 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6540 | 01:05 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3371 | 01:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM470 | 01:13 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC158 | 01:26 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC124 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4552 | 01:35 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6803 | 01:35 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1631 | 01:40 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Cargo | AC7310 | 02:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air Canada Rouge | AC1813 | 02:05 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Cargojet Airways | W8486 | 04:28 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS430 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Aeromexico | AM7102 | 05:10 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL7103 | 05:10 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Emirates | EK4674 | 05:10 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC126 expand_more(1) | 05:23 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6901 | 05:23 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC43 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Thai Airways | TG5870 | 05:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | United Airlines | UA8653 | 05:30 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC154 | 05:41 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX820 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH3370 | 05:45 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS660 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7142 | 05:45 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7204 | 05:45 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE6506 | 05:45 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3593 | 05:45 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Cargojet Airways | W8488 | 05:46 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | Air Canada Rouge | AC1902 expand_more(2) | 05:59 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | avianca | AV2864 | 05:59 | schemalagd | |
| Victoria (YYJ) | United Airlines | UA8606 | 05:59 | schemalagd | |
| Saint John (YSJ) | Air Canada | AC639 expand_more(2) | 06:04 | schemalagd | |
| Saint John (YSJ) | Emirates | EK5766 | 06:04 | schemalagd | |
| Saint John (YSJ) | United Airlines | UA8359 | 06:04 | schemalagd | |
| Kelowna (YLW) | Air Canada | AC1998 | 06:08 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS736 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC794 | 06:18 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM692 | 06:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7883 | 06:23 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1913 | 06:25 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC178 | 06:29 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Air Canada | AC91 | 06:34 | schemalagd | |
| Deer Lake (YDF) | Air Canada Rouge | AC1907 | 06:34 | schemalagd | |
| Québec City (YQB) | Air Canada | AC1951 | 06:34 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC156 | 06:34 | schemalagd | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Jazz Aviation | QK198 | 06:38 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada Rouge | AC2057 | 06:44 | schemalagd | |
| Fort Mcmurray (YMM) | Air Canada Rouge | AC1940 | 06:45 | schemalagd | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8428 | 06:46 | schemalagd | |
| Moncton (YQM) | Air Canada Rouge | AC1983 | 06:47 | schemalagd | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8198 | 06:48 | schemalagd | |
| Cape Breton (YQY) | Air Canada Rouge | AC1917 | 06:48 | schemalagd | |
| Charlottetown (YYG) | Air Canada | AC629 | 06:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC1704 | 06:49 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Flair Airlines | F8636 | 06:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC1888 | 06:55 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS622 | 06:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA693 | 07:00 | schemalagd | |
| Thunder Bay (YQT) | Air Canada | AC1188 | 07:00 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC2053 | 07:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Flair Airlines | F82627 | 07:05 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV254 | 07:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC481 | 07:23 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2067 | 07:29 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD200 | 07:45 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8835 | 07:51 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC767 | 07:56 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | WestJet | WS893 | 07:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC7884 | 00:30 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC1978 | 00:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV205 | 00:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ312 | 01:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR35 | 01:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX829 | 01:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX85 | 02:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1746 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2589 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC700 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5031 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5066 | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS627 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5183 | 06:00 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS437 | 06:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1345 | 06:10 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC181 | 06:15 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC480 | 06:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5887 | 06:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2662 | 06:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC1500 | 06:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4073 | 06:30 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5863 | 06:30 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2774 | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA565 | 06:30 | schemalagd | |
| Cartagena (CTG) | Air Transat | TS158 | 06:35 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC2036 | 06:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1169 | 06:46 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC1810 | 06:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC400 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada Cargo | AC7315 | 07:00 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD153 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 | 07:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS631 | 07:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS326 | 07:05 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC442 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4542 | 07:16 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Air Canada Express | AC8780 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter | PD603 | 07:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Porter | PD615 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3524 | 07:29 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3435 | 07:30 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS800 | 07:35 | schemalagd | |
| London (YXU) | Air Canada Express | AC8251 | 07:35 | schemalagd | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1113 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2988 | 07:45 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | WestJet | WS2580 | 07:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS1032 | 07:45 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Cargojet Airways | W8485 | 07:46 | schemalagd | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8233 | 07:55 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5208 | 07:55 | schemalagd | |
| Montreal (YHU) | Porter | PD141 | 07:55 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC143 | 08:00 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC165 | 08:00 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC185 | 08:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC402 | 08:00 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC444 | 08:00 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC686 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC704 | 08:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1670 | 08:00 | schemalagd | |
| Quebec (YQB) | Air Canada | AC1950 | 08:00 | Inställt | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS381 | 08:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS629 | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5192 | 08:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC1887 | 08:00 | schemalagd | |
| Quebec (YQB) | Air Canada | AC1132 | 08:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Toronto Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Toronto Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Toronto Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
