Toronto Flygplats Ankomster (YYZ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8989 expand_more(1) | 02:28 | schemalagd | |
| New York (LGA) | United Airlines | UA8020 | 02:28 | schemalagd | |
| Varadero (VRA) | WestJet | WS2759 | 02:33 | Försenad | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA535 | 02:33 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Porter | PD302 expand_more(2) | 02:34 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Transat | TS7903 | 02:34 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA9134 | 02:34 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR767 expand_more(4) | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4447 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6027 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1553 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3132 | 02:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC413 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8507 | 02:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8246 | 02:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | avianca | AV6900 | 02:40 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC264 expand_more(5) | 02:41 | Försenad | |
| Winnipeg (YWG) | Austrian Airlines | OS8313 | 02:41 | Försenad | |
| Winnipeg (YWG) | avianca | AV6943 | 02:41 | Försenad | |
| Winnipeg (YWG) | Lufthansa | LH6737 | 02:41 | Försenad | |
| Winnipeg (YWG) | TAP Air Portugal | TP8259 | 02:41 | Försenad | |
| Winnipeg (YWG) | United Airlines | UA8600 | 02:41 | Försenad | |
| Halifax (YHZ) | Porter | PD206 expand_more(2) | 02:43 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Transat | TS7839 | 02:43 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | American Airlines | AA9116 | 02:43 | schemalagd | |
| Deer Lake (YDF) | Air Canada Express | AC7949 expand_more(1) | 02:47 | schemalagd | |
| Deer Lake (YDF) | United Airlines | UA8479 | 02:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5146 expand_more(2) | 02:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6755 | 02:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6312 | 02:48 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC873 expand_more(7) | 02:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Austrian Airlines | OS8243 | 02:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9637 | 02:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Croatia Airlines | OU5927 | 02:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Ethiopian Airlines | ET1143 | 02:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH6824 | 02:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SriLankan Airlines | UL2873 | 02:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA8155 | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA93 expand_more(4) | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8793 | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6918 | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5993 | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3529 | 02:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC837 expand_more(5) | 02:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A33084 | 02:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS8209 | 02:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5928 | 02:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH6790 | 02:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8553 | 02:50 | schemalagd | |
| San José (SJO) | Air Canada | AC956 | 02:50 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | WestJet | WS1181 expand_more(3) | 02:54 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air France | AF3761 | 02:54 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL6922 | 02:54 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | KLM | KL9589 | 02:54 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS632 expand_more(5) | 02:58 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7124 | 02:58 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air France | AF3750 | 02:58 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Azores Airlines | S47034 | 02:58 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7133 | 02:58 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9565 | 02:58 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air Canada Express | AC8693 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8539 | 03:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Air Canada Rouge | AC1675 | 03:00 | Försenad | |
| London (LGW) | Air Transat | TS123 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Porter Airlines Canada | PD7123 | 03:00 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC611 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6557 | 03:00 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | TAP Air Portugal | TP8283 | 03:00 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8159 | 03:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1874 expand_more(1) | 03:02 | 14:47 | landat |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4883 | 03:02 | 14:47 | landat |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4556 expand_more(1) | 03:09 | Försenad | |
| New York (LGA) | British Airways | BA4835 | 03:09 | Försenad | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada Express | AC8718 expand_more(2) | 03:10 | 14:49 | landat |
| Minneapolis (MSP) | Lufthansa | LH6491 | 03:10 | 14:49 | landat |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA8368 | 03:10 | 14:49 | landat |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC102 expand_more(4) | 03:10 | 14:51 | landat |
| Richmond (YVR) | Aer Lingus | EI8546 | 03:10 | 14:51 | landat |
| Richmond (YVR) | Austrian Airlines | OS8273 | 03:10 | 14:51 | landat |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6817 | 03:10 | 14:51 | landat |
| Richmond (YVR) | TAP Air Portugal | TP8258 | 03:10 | 14:51 | landat |
| Peterborough (YPQ) | Chartright Air | HRT242 | 03:14 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP257 | 03:20 | 14:52 | landat |
| Waukesha (UES) | Spring City Aviation | SCJ36 | 03:23 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Air Canada Rouge | AC1665 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Lufthansa | LH6785 | 03:25 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC455 expand_more(5) | 03:25 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Aer Lingus | EI8557 | 03:25 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Austrian Airlines | OS8394 | 03:25 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Lufthansa | LH6705 | 03:25 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | TAP Air Portugal | TP8288 | 03:25 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | United Airlines | UA8291 | 03:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC782 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4790 | 03:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8022 | 03:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada Rouge | AC1625 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Lufthansa | LH6725 | 03:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5881 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Porter Airlines Canada | PD6013 | 03:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9641 | 03:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MLB) | WestJet | WS8959 | 03:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC415 expand_more(4) | 03:34 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Aer Lingus | EI8504 | 03:34 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8199 | 03:34 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9641 | 03:34 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6570 | 03:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS385 expand_more(3) | 03:35 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2661 | 03:35 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6921 | 03:35 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2163 | 03:35 | Försenad | |
| Sarasota (SRQ) | Air Canada | AC1247 | 03:38 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL691 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8264 | 03:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9400 | 03:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7166 | 03:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK949 | 03:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air Canada | AC1201 | 03:40 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Porter | PD428 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS7439 | 03:40 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | American Airlines | AA9107 | 03:40 | schemalagd | |
| Holguin (HOG) | WestJet | WS2731 | 03:44 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air Canada | AC927 | 03:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5030 expand_more(1) | 03:48 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Porter Airlines Canada | PD6146 | 03:48 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Air Transat | TS327 | 03:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC881 expand_more(6) | 03:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Austrian Airlines | OS8291 | 03:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5920 | 03:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH6592 | 03:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4640 | 03:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Thai Airways | TG5834 | 03:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8521 | 03:50 | schemalagd | |
| New London (GON) | NetJets | EJA130 | 03:50 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | Air Canada | AC693 expand_more(2) | 03:51 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | Lufthansa | LH6683 | 03:51 | schemalagd | |
| St. John's (YYT) | United Airlines | UA8686 | 03:51 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | Air Canada Rouge | AC1932 expand_more(2) | 03:52 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | Lufthansa | LH6623 | 03:52 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | United Airlines | UA8630 | 03:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Canada | AC542 expand_more(1) | 03:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA8244 | 03:53 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS384 expand_more(8) | 03:53 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Aeromexico | AM7094 | 03:53 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air France | AF5129 | 03:53 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Transat | TS8807 | 03:53 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Azores Airlines | S47004 | 03:53 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | China Southern Airlines | CZ777 | 03:53 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Delta Air Lines | DL7038 | 03:53 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | KLM | KL9625 | 03:53 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | LATAM Airlines | LA5195 | 03:53 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI127 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8072 | 03:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA6157 | 03:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC857 expand_more(7) | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS8225 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Egyptair | MS9604 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH6584 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | MEA | ME4521 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ1010 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL2857 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8219 | 04:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4080 expand_more(2) | 04:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6372 | 04:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6337 | 04:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA424 expand_more(5) | 04:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4899 | 04:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9861 | 04:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7806 | 04:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM2818 | 04:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Egyptair | MS9328 | 04:02 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD124 expand_more(1) | 04:02 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7724 | 04:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3608 expand_more(3) | 04:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6186 | 04:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6011 | 04:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3337 | 04:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC592 expand_more(1) | 04:05 | Försenad | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA8021 | 04:05 | Försenad | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5233 expand_more(1) | 04:14 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6314 | 04:14 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC34 | 04:14 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH470 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9105 | 04:15 | schemalagd | |
| Montego Bay (MBJ) | WestJet | WS2709 | 04:15 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1111 expand_more(5) | 04:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6710 | 04:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36492 | 04:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Porter Airlines Canada | PD6019 | 04:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4371 | 04:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2208 | 04:18 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD160 expand_more(1) | 04:18 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7892 | 04:18 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2773 | 04:21 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF356 expand_more(4) | 04:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8681 | 04:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2303 | 04:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | MEA | ME4356 | 04:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6680 | 04:25 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Air Canada Cargo | AC7253 | 04:25 | Försenad | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC738 expand_more(4) | 04:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4720 | 04:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS8318 | 04:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1014 | 04:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8514 | 04:28 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5667 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | British Airways | BA5387 | 04:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Porter Airlines Canada | PD6084 | 04:35 | schemalagd | |
| Montego Bay (MBJ) | Air Transat | TS517 | 04:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC506 expand_more(1) | 04:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8474 | 04:39 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC417 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8395 | 04:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC891 expand_more(5) | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS8379 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN9621 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH6602 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX4852 | 04:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA8589 | 04:45 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Chartright Air | HRT881 | 04:48 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Air Canada Rouge | AC1795 | 04:50 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC106 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Austrian Airlines | OS8251 | 04:50 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH6509 | 04:50 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Swiss | LX4677 | 04:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA608 | 04:52 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC897 | 04:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1734 | 05:00 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC7064 | 05:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5106 | 05:04 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air Canada | AC2 | 05:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Canada | AC81 | 05:05 | Försenad | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC897 | 05:05 | schemalagd | |
| Winnipeg (YWG) | Air Canada | AC266 | 05:06 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Air Canada Express | AC8839 | 05:10 | schemalagd | |
| Farmingdale (FRG) | Flexjet | LXJ415 | 05:12 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada | AC166 | 05:13 | Försenad | |
| New York (LGA) | Air Canada | AC715 | 05:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5406 | 05:15 | Inställt | |
| Nassau (NAS) | Air Canada | AC941 | 05:15 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | WestJet | WS2735 | 05:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5864 | 05:23 | schemalagd | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS430 | 05:23 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | Air Canada | AC1323 | 05:25 | schemalagd | |
| Sudbury (YSB) | Air Canada Express | AC8238 | 05:25 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS634 | 05:28 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | WestJet | WS2133 | 05:31 | schemalagd | |
| Ottawa (YOW) | Air Canada | AC459 | 05:31 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC142 | 05:33 | Försenad | |
| Timmins (YTS) | Air Canada Express | AC8434 | 05:38 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC419 | 05:40 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC615 | 05:40 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS712 | 05:41 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Porter | PD536 | 05:44 | schemalagd | |
| Regina (YQR) | Air Canada | AC1114 | 05:47 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3622 | 05:49 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5173 | 05:49 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE9283 | 05:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Porter | PD584 | 05:53 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air Canada | AC1023 | 05:54 | schemalagd | |
| Sault Ste Marie (YAM) | Air Canada Express | AC8204 | 05:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK6044 | 05:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Chartright Air | HRT119 | 05:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada Express | AC8619 | 06:03 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Chartright Air | HRT260 | 06:03 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Air Canada Express | AC8545 | 06:07 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | China Southern Cargo | CZ485 | 06:09 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Air Canada Express | AC8935 | 06:11 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada Express | AC8881 | 06:14 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI603 | 06:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK17 | 06:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5045 | 06:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Toronto Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
