Toronto 机场 的 United Airlines - YYZ
United Airlines 在 Toronto 机场 到达和离开哪些航站楼?
United Airlines 航班通常在 Toronto 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
United Airlines 往返于哪些地点的 Toronto 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 2 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 1 | 查看航班 |
| Charlottetown (YYG) | Canada | Charlottetown | 7 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 8 | 查看航班 |
| Deer Lake (YDF) | Canada | Deer Lake | 6 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 3 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | 查看航班 |
| Fort Mcmurray (YMM) | Canada | Fort Mcmurray | 2 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | 查看航班 |
| Fredericton (YFC) | Canada | Fredericton | 4 | 查看航班 |
| Halifax International (YHZ) | Canada | Halifax | 23 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 4 | 查看航班 |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | 查看航班 |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 4 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | 查看航班 |
| London International (YXU) | Canada | London | 9 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 3 | 查看航班 |
| Greater Moncton International Airport (YQM) | Canada | Moncton | 9 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | 查看航班 |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 5 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | 查看航班 |
| Québec (YQB) | Canada | Québec City | 11 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | 查看航班 |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 6 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 3 | 查看航班 |
| Saint John (YSJ) | Canada | Saint John | 5 | 查看航班 |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 7 | 查看航班 |
| St. John´s International (YYT) | Canada | St Johns St John's | 11 | 查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 4 | 查看航班 |
| Sudbury (YSB) | Canada | Sudbury | 6 | 查看航班 |
| Thunder Bay (YQT) | Canada | Thunder Bay | 6 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 1 | 查看航班 |
| Victoria International (YYJ) | Canada | Victoria | 2 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | 查看航班 |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 15 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | London | London International (YXU) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Charlottetown | Charlottetown (YYG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Deer Lake | Deer Lake (YDF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Fort Mcmurray | Fort Mcmurray (YMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Fredericton | Fredericton (YFC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Moncton | Greater Moncton International Airport (YQM) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Halifax | Halifax International (YHZ) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | London | London International (YXU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Québec City | Québec (YQB) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Saint John | Saint John (YSJ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | St Johns St John's | St. John´s International (YYT) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Sudbury | Sudbury (YSB) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Thunder Bay | Thunder Bay (YQT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Victoria | Victoria International (YYJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Toronto 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。























































